Online Support
Technical - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - nhan@greentechvn.com
Sales - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - sales@greentechvn.com
HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com
HCM Sale - Mr. Sơn: 0903 392 551 - son@greentechvn.com
HCM Sale 01: 0903 355 093 - sale01@greentechvn.com
HCM Sale 04: 0903 355 609 - sale04@greentechvn.com
HCM Sale 05: 0903 355 926 - sale05@greentechvn.com
CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com
Danh mục sản phẩm
Fanpage Facebook
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
DHO514-6000-003 | Bộ mã hoá vòng xoay DHO514-6000-003 | Incremental rotary encoder | Bei Sensor
DHO514-6000-003
Bei Sensor Viet Nam
Technical Details
Through hollow shaft version Ø14mm, with reduction hubs in aluminium of 6, 8, 10 and 12 mm.
Easy mounting for the hollow shafts thanks to DAC (Anti-Coupling Device).
Robustness and excellent resistance to shocks / vibrations.
High protection level IP65.
High resolutions available : up to 80 000 cpt.
Universal electronic circuits from 5 to 30 Vdc.
High performances in temperature –30°C to 100°C (option –40°C).
High performances in frequency of output signals : 300 kHz.
===> Datasheet
Model/Series | ||
---|---|---|
0-9 | 600 Linear Potentiometer (PDF - 64kb)1200-1800 Single Turn Potentiometer 2200-2800 Single Turn Potentiometer Hybrid 3200-4700 Multi Turn Potentiometer 5320 Panel Potentiometer (PDF - 243kb) 6300-6400 Linear Potentiometer (PDF - 584kb) 8360 Hall Effect Sensor (PDF - 610kb) | 9360 Hall Effect Sensor (PDF - 557kb) 9600 Linear Potentiometer (PDF - 198kb) 9800 Rotary Potentiometer (PDF - 282kb) 9850-9860 Rotary Potentiometer (PDF - 422kb) 9900 Hall Effect Sensor (PDF - 279kb) 9960 Hall Effect Sensor (PDF - 651kb) 9970 Hall Effect Sensor (PDF - 220kb) |
A | ACW4 Analog (PDF - 122kb) ACW4 CANopen (PDF - 152kb) ACW4 PWM (PDF - 101kb) ACW4 SSI (PDF - 161kb) AHM3 Analog (PDF - 144kb) AHM3 CANopen (PDF - 155kb) AHM3 SSI (PDF - 168kb) AHM5 Analog (PDF - 165kb) | AHM5 CANopen (PDF - 159kb) AHM5 SSI (PDF - 150kb) AXM4S IP69K (PDF - 218kb) AXM5S IP69K CANO (PDF - 217kb) AXM5S IP69K SSI (PDF - 229kb) AXM5S IP69K Analog (PDF - 233kb) AHK5 Analog (PDF - 241kb) |
C | CAUX CANopen (PDF - 192kb) CAUX SSI (PDF - 198kb) CAMX Parallel (PDF - 147kb) CHK5 BiSS (PDF - 158kb) CHK5 Parallel (PDF - 122kb) CHK5 SSI (PDF - 132kb) CHM5 BiSS (PDF - 158kb) CHM5 Cam (PDF - 117kb) CHM5 CANopen (PDF - 120kb) CHM5 Parallel (PDF - 259kb) CHM5 SSI (PDF - 145kb) CHM9 BiSS (PDF - 209kb) | CHM9 Parallel (PDF - 231kb) CHM9 SSI (PDF - 231kb) CHO5 BiSS (PDF - 215kb) CHO5 CANopen (PDF - 153kb) CHO5 Parallel (PDF - 164kb) CHO5 SSI (PDF - 171kb) CHU9 CANopen (PDF - 116kb) CHU9 Parallel (PDF - 257kb) CHU9 SSI (PDF - 255kb) CXM5S IP69K SSI (PDF - 237kb) CXM5S10 IP69K CANO (PDF - 217kb) CXM5S10 IP69K Para (PDF - 238kb) |
D | DHK5 Incremental (PDF - 313kb) DHK5 Prog (PDF - 154kb) DHM5 Incremental (PDF - 339kb) DHM5 Prog (PDF - 333kb) DHM9 Incremental (PDF - 364kb) | DHO5 ATEX (PDF - 168kb) DHM9 Prog (PDF - kb) DHO5 Incremental (PDF -380 kb) DHO5S 120°C (PDF - 125kb) DXM5S IP69K (PDF - 322kb) Divide by Module (PDF - 730kb) |
E | E25 Incremental (PDF - 655kb) ES20 Incremental (PDF - 73kb) ES25 Incremental (PDF - 105kb)
| (PDF - 175kb) (PDF - 312kb) |
F | FHK5 Parallel (PDF - 108kb) FHK5 Profibus (PDF - 164kb) FHK5 SSI (PDF - 108kb) FHM5 Parallel (PDF - 108kb) | FHM5 Profibus (PDF - 159kb) FHM5 SSI (PDF - 212kb) FHO5 CANopen (PDF - 136kb) FHO5 SSI (PDF - 222kb) |
G | GAUX ATEX (PDF - 365kb) GAMX ATEX (PDF - 177kb) GHA4 Incremental (PDF - 189kb) GHA5 Incremental (PDF - 223kb) GHK4 Incremental (PDF - 127kb) GHK9 Incremental (PDF - 347kb) GHML Incremental (PDF - 326kb) GHM3 Incremental (PDF - 134kb) GHM4 Incremental (PDF - 151kb) GHM5 Incremental (PDF - 154kb) GHM9 Incremental (PDF - 315kb) GHM9 Overspeed (PDF - 171kb) (PDF - 266kb) (PDF - 272kb) GHT4 Incremental (PDF - 264kb) | GHT5 ATEX (PDF - 158kb) GHT5 Incremental (PDF - 149kb) GHT5 UVW (PDF - 306kb) GHT9 Incremental (PDF - 155kb) GHTB Incremental (PDF - 236kb) GHU9 Incremental (PDF - 391kb) GHU9 Overspeed (PDF - 177kb) GOEM Overspeed (PDF - 136kb) (PDF - 309kb) (PDF - 280kb) GXM5 Incremental (PDF - 329kb) GXM5S IP69K (PDF - 282kb) GXM9S Incremental (PDF - 282kb) GZT4 Incremental (PDF - 104kb) GZT4 UVW (PDF - 118kb) |
H | H20 Incremental (PDF - 1,838kb) H25 Absolute (PDF - 694kb) H25 Incremental (PDF - 547kb) H25 Omnicoder (PDF - 500kb) H25X Absolute (PDF - 545kb) H38 Absolute (PDF - 189kb) H38 Incremental (PDF - 595kb) H40 Absolute (PDF - 246kb) H40 Incremental (PDF -759 kb) HCW4 Incremental (PDF - 236kb) HHM3 Incremental (PDF - 135kb) | HHM5 Incremental (PDF - 165kb) HMT25 Absolute (PDF - 281kb) HS20 Incremental (PDF - 303kb) HS22 Incremental (PDF - 201kb) HS25 Incremental (PDF - 1,007kb) HS35 Absolute (PDF - 575kb) HS35 Incremental (PDF - 1,001kb) HS35 Drawworks (PDF - 233kb) HS45 Incremental (PDF - 483kb) HS52 Incremental (PDF - 235kb) HXM5S IP69K (PDF - 232kb) |
I | IBO5 Incremental (PDF - 103kb) IBM5 Incremental (PDF - 153kb) IHK5 ATEX (PDF - 135kb) IHK5 Prog (PDF - kb) IHM5 ATEX (PDF - 153kb) IHM9 ATEX (PDF - 166kb) IHO5 ATEX (PDF - 180kb) Inclinometer T-Series Analog (PDF -438kb) | Inclinometer T-Series CANOPEN (PDF - 478kb) Inclinometer Heavy Duty Analog (PDF - 789kb) Inclinometer Heavy Duty SSI (PDF - 304kb) Inclinometer High Res Analog (PDF - 262kb) Inclinometer High Res CANopen (PDF - 692kb) Inclinometer Industrial Analog (PDF - 751kb) Inclinometer Industrial CANopen (PDF - 610kb) (PDF - 523kb) |
J | JHK5 Incremental (PDF - 344kb) JHO5 Incremental (PDF - 173kb) | JHT5 Incremental (PDF - 121kb) |
K | ||
L | L15 Incremental (PDF - 233kb) L18 Absolute (PDF - 431kb) | L25 Incremental (PDF - 676kb) LP35 Incremental Explosion Proof (PDF - 945kb) |
M | MHK5 CANopen (PDF - 158kb) MHK5 DeviceNet (PDF - 125kb) MHK5 Ethernet IP (PDF - 229kb) MHK5 Ethernet TCP (PDF - 282kb) MHK5 Modbus TCP (PDF - 299kb) MHK5 Parallel (PDF - 110kb) MHK5 Powerlink (PDF - 254kb) MHK5 Profibus (PDF - 165kb) MHK5 Profinet (PDF - 238kb) MHK5 SSI (PDF - 210kb) MHM5 CANopen (PDF - 152kb) MHM5 DeviceNet (PDF - 127kb) MHM5 Ethernet IP (PDF - 245kb) | MHM5 Interbus (PDF - 136kb) MHM5 Modbus TCP (PDF - 192kb) MHM5 Parallel (PDF - 119kb) MHM5 Powerlink (PDF - 190kb) MHM5 Profibus (PDF - 163kb) MHM5 Profinet (PDF - 150kb) MHM510-PROFS Profibus (PDF - 273kb) MHM5 SSI (PDF - 216kb) MHO5 CANopen (PDF - 137kb) MHO5 SSI (PDF - 222kb) MXM5 Profibus (PDF - 268kb) (PDF - 195kb) (PDF - 156kb) |
N | NHM9 Opto (PDF - 115kb) NHM9 Opto Prog (PDF - 339kb) NHM9 Tachy (PDF - 138kb) NHM9 Tachy Prog (PDF - 364kb) | NHU9 Opto (PDF - 187kb) NHU9 Opto Prog (PDF - 309kb) NHU9 Tachy (PDF - 368kb) NHU9 Tachy Prog (PDF - 331kb) |
P | PAUX ATEX CANopen (PDF - 192kb) PAUX ATEX SSI (PDF - 214kb) PHD (PDF - 552kb) PHK5 CANopen (PDF - 178kb) PHK5 Parallel (PDF - 186kb) PHK5 Parallel S016 (PDF - 205kb) PHK5 Profibus (PDF - 129kb) PHK5 SSI (PDF - 201kb) PHK5 SSI Prog (PDF - 218kb) PHM5 CANopen (PDF - 127kb) PHM5 Parallel (PDF - 184kb) PHM5 Parallel S016 (PDF - 170kb) PHM5 Profibus (PDF - 113kb) PHM5 SSI (PDF - 133kb) PHM5 SSI Prog (PDF - 102kb) PHM9 CANopen (PDF - 201kb) PHM9 Parallel (PDF - 185kb) | PHM9 Parallel S016 (PDF - 166kb) PHM9 Parallel S39H (PDF - 43kb) PHM9 Profibus (PDF - 116kb) PHM9 SSI (PDF - 177kb) PHM9 SSI Prog (PDF - 117kb) PHML SSI (PDF - 132kb) PHO5 CANopen (PDF - 111kb) PHO5 Profibus (PDF - 133kb) PHO5 SSI (PDF - 135kb) PHO5 SSI Prog (PDF - 234kb) PHU9 CANopen (PDF - 108kb) PHU9 ATEX (PDF - 145kb) PHU9 Profibus (PDF - 141kb) PHU9 SSI (PDF - 374kb) PHU9 SSI Prog (PDF - 374kb) PXM5S IP69K CANO (PDF - 216kb) PXM5S IP69K SSI (PDF - 253kb) |
S | SOEM15 (PDF - 87kb) | |
T | TCW4 Analog (PDF - 311kb) TCW4 CANopen (PDF - 256kb) TCW4 SSI (PDF - 304kb) THK4 Analog (PDF - 122kb) THK4 CANopen (PDF - 123kb) THK4 SSI (PDF - 131kb) THK5 Analog (PDF - 129kb) THK5 CANopen (PDF - 98kb) | THM4 Analog (PDF - 107kb) THM4 CANopen (PDF - 108kb) THM4 SSI (PDF - 116kb) THM5 Analog (PDF - 181kb) THM5 CANopen (PDF - 130kb) TXM4S IP69K Analog (PDF - 133kb) TXM4S IP69K CANO (PDF - 203kb) TXM4S IP69K SSI (PDF - 164kb) TXM5S IP69K Analog (PDF - 236kb) |
- GREENTECH Việt Nam - Công ty TNHH TM DV GREENTECH là nhà XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp,.... Bên cạnh đó chúng tôi là nhà thực hiện các giải pháp tích hợp trong công nghiêp, dân dụng, xây dựng,... Chúng tôi đáp ứng mọi xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay
Liên hệ cho chúng tôi để CÓ thông tin mà Quý khách CẦN.
Email : sales@greentechvn.com
Hilscher Vietnam | | NAB Vietnam | | Uni-D Vietnam | STNC Vietnam | HDX Vietnam | Yuken Vietnam | KLH Vietnam | Hager Vietnam | Kava Vietnam | Mitsubishi Vietnam | Siemens Vietnam | Omron Viet Nam | TPM Vietnam | Tecsis Vietnam | Wise Control Vietnam | Micro Process Controls Vietnam | Wika Vietnam | Asahi Gauge Vietnam | TemPress Vietnam | Itec Vietnam | Konics Vietnam | Ashcroft Vietnam | Ametek Vietnam – Afriso Vietnam | LS Industrial Vietnam | RS Automation Vietnam | Balluff Vietnam | Baumer Vietnam | Kuppler Vietnam | Pulsotronics Vietnam | Leuze Vietnam | Microsonic Vietnam | AST Vietnam | Tempsen Vietnam | STS Vietnam | Micro Dectector Vietnam | Proxitron Vietnam | Microsens Vietnam | Towa Seiden Vietnam | Promesstec Vietnam | Ski Vietnam | Eltra Vietnam | Hohner Vietnam | Posital Vietnam | Elap Vietnam | | Newall Vietnam | Dotech Vietnam | Watlow Vietnam | Bihl Weidemann Vietnam | Prosoft Vietnam | ICP DAS Vietnam | Beckhoff Vietnam | Keller M S R Vietnam | IRCON Vietnam | Raytek Vietnam | Kimo Vietnam | YSI Vietnam | Jenco Vietnam | Tekhne Vietnam | Atago Vietnam | E Instrument Vietnam | IMR Vietnam | Netbiter Viêt Nam | FMS Vietnam | Unipulse Vietnam | Migun Vietnam | Sewha Vietnam | HBM Vietnam | Pilz Vietnam | Dold Vietnam | EBMpapst | Puls Vietnam | Microsens Vietnam | Controller Sensor Vietnam | Mark|10 Vietnam | Schmidt Vietnam | Bernstein Vietnam | Celduc Vietnam | Univer Vietnam | Waicom Vietnam | Aignep Vietnam | Top Air Vietnam | Burket Vietnam | Gemu Vietnam | JJ Automation Vietnam | Somas Vietnam | Delta Elektrogas Vietnam | Pentair Vietnam | Auma Vietnam | Sipos Artorik Vietnam | Flowserve Vietnam | Sinbon Vietnam | Setra Vietnam | Yottacontrok Vietnam | Sensor Tival Vietnam | Vaisala Vietnam | Crouzet Vietnam | RheinTacho Vietnam | Cityzen Seimitsu Vietnam | Flowserve Vietnam | Greatork Vietnam | PS Automation Vietnam | Bettis Vietnam | Sinbon Vietnam | Setra Vietnam | Laurel Vietnam | Datapaq Vietnam | EE Electronik Vietnam | Banico Vietnam | Sinfonia Vietnam | Digmesa Vietnam | Alia Vietnam | Flowline Vietnam | Brook Instrument Vietnam | Dakota Instrument Vietnam | Diehl Metering Vietnam | Stego Vietnam | Rotronic Vietnam | Hopeway Vietnam | Beko Vietnam | Matsui Vietnam | Westec Vietnam | Sometech Vietnam | Offshore Vietnam | DCbox Vietnam | Fanuc Vietnam | KollMorgen Vietnam | Endress & Hauser Vietnam | Metso Automation Vietnam | MKS Instruments Vietnam | Teledyne Instruments Vieatnam | Badger Meter Vietnam | Hirschmann Vietnam | Servo Mitsubishi Vietnam | SCR SA Việt Nam | Biotech Flow Meter Việt Nam | Thermo Electric Việt Nam | Siko Việt Nam | Klinger Việt Nam | HK Instrument Việt Nam | Magnetrol Viet Nam | Lika Viet Nam | Setra Viet Nam | Kistler Viet Nam | Renishaw Viet Nam
-------------------------------------------------------------------
Bình luận