Online Support
Technical - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - nhan@greentechvn.com
Sales - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - sales@greentechvn.com
HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com
HCM Sale - Mr. Ý: 0903 355 926 - sale01@greentechvn.com
HCM Sale - 0903 355 609 - sale02@greentechvn.com
HCM Sale - 0903 355 093 - sale03@greentechvn.com
HCM Sale - Ms. Hạnh: 0903 392 551 - myhanh@greentechvn.com
Q.Nam Sale - Mr. Hân: 0912 635 379 - han@greentechvn.com
CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com
Danh mục sản phẩm
News
Best Sale
Fanpage Facebook
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
GSB 10 RE | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GSB 10 RE (bộ set có valy 100 món phụ kiện)
GSB 10 RE | Bosch
Bosch Việt Nam | Greentech Việt Nam
12 tháng
| Công suất đầu vào định mức* | 550 W |
| Trọng lượng | 1,8 kg |
| Tốc độ không tải | 0 – 2.800 vòng/phút |
| Đầu ra công suất | 270 W |
| Mô-men xoắn định mức | 1,5 Nm |
| Ren nối trục chính máy khoan | 43 |
| Khả năng của đầu cặp, tối đa/tối thiểu | 1,5 – 13 mm |
| Kích thước dụng cụ (chiều rộng) | 65,5 mm |
| Kích thước dụng cụ (chiều dài) | 262 mm |
| Kích thước dụng cụ (chiều cao) | 253 mm |
| Tỷ lệ va đập ở tốc độ không tải | 0 – 41.800 bpm |
| Phạm vi khoan | |
|---|---|
| Đường kính khoan trên bê tông | 13 mm |
| Đường kính khoan trên gỗ* | 25 mm |
| Đường kính khoan trên thép | 10 mm |
| Đường kính khoan trên khối xây nề* | 13 mm |
* Nêu bật dữ liệu
Mức độ ồn ở định mức A của dụng cụ điện cầm tay thông thường như sau: Mức áp suất âm thanh dB(A); Mức công suất âm thanh dB(A). K bất định = dB.
| STT | Tên Hàng | Giá niêm yết đại lý Q1-2020 |
| Khoan | ||
| GBM 320 | 648,000 | |
| GBM 6 RE | 1,032,000 | |
| GBM 350 | 780,000 | |
| GBM 10 RE | 1,068,000 | |
| GBM 13 RE | 1,364,000 | |
| GBM 32-4 | 16,593,000 | |
| GBM 50-2 MỚI | 25,861,000 | |
| Khoan động lực | ||
| GSB 550 | 864,000 | |
| GSB 550 (bộ set hộp công cụ freedom) | 1,040,000 | |
| GSB 550 (bộ set valy 100 món phụ kiện) | 1,292,000 | |
| GSB 550 (bộ set valy 19 món phụ kiện) | 1,174,000 | |
| GSB 550 (bộ set valy 80 món phụ kiện ngành điện) | 1,882,000 | |
| GSB 550 (bộ set valy 122 món phụ kiện XL) | 1,733,000 | |
| GSB 10 RE (hộp giấy) | 1,165,000 | |
| GSB 10 RE (valy nhựa, bộ mũi khoan + đầu vít) | 1,194,000 | |
| GSB 13 RE (hộp giấy) | 1,351,000 | |
| GSB 13 RE (bộ set có valy 100 món phụ kiện) | 1,779,000 | |
| GSB 13 RE (bộ set có valy 100 món phụ kiện) | 1,704,000 | |
| GSB 13 RE (bộ set có hộp công cụ freedom) | 1,667,000 | |
| GSB 16 RE (valy nhựa) | 1,513,000 | |
| GSB 20-2 RE | 2,742,000 | |
| Máy khoan búa SDS+ | ||
| GBH 2-18 RE | 2,178,000 | |
| GBH 2-20 RE | 2,786,000 | |
| GBH 2-20 DRE | 2,784,000 | |
| GBH 2-20 DRE (kèm phụ kiện) | 2,913,000 | |
| GBH 2-24 DRE | 3,238,000 | |
| GBH 2-24 DRE (kèm phụ kiện) | 3,380,000 | |
| GBH 2-24 RE | 3,125,000 | |
| GBH 2-24 DFR | 3,571,000 | |
| GBH 2-26 E | 3,398,000 | |
| GBH 2-26 RE | 3,660,000 | |
| GBH 2-26 DE | 3,679,000 | |
| GBH 2-26 DRE | 3,748,000 | |
| GBH 2-28 DV | 4,562,000 | |
| GBH 2-28 DFV | 4,745,000 | |
| GBH 3-28 DRE | 6,008,000 | |
| GBH 4-32 DFR | 9,362,000 | |
| Máy khoan búa SDS max | ||
| GBH 5-40 D | 10,458,000 | |
| GBH 8-45 D | 17,345,000 | |
| GBH 8-45 DV | 19,130,000 | |
| Máy đục phá | ||
| GSH 3E | 6,237,000 | |
| GSH 500 | 4,517,000 | |
| GSH 500 GEN II | 4,517,000 | |
| GSH 5 | 5,810,000 | |
| GSH 5 (kèm phụ kiện) | 5,810,000 | |
| GSH 9 VC | 16,527,000 | |
| GSH 11 E | 13,628,000 | |
| GSH 16-30 | 18,729,000 | |
| GSH 11 VC | 22,687,000 | |
| Máy mài thẳng | ||
| GGS 28 LC | 4,668,000 | |
| GGS 28 LCE | 5,200,000 | |
| GGS 8 CE | 5,418,000 | |
| GGS 3000 L | 1,453,000 | |
| GGS 5000 L | 1,937,000 | |
| Máy mài góc | ||
| GWS 060 | 828,000 | |
| GWS 6-100 S (Công tắc đuôi) | 1,057,000 | |
| GWS 7-100 T | 1,225,000 | |
| GWS 7-100 ET | 1,416,000 | |
| GWS 750-100 | 1,004,000 | |
| GWS 750-100 (kèm chụp nhựa) | 1,004,000 | |
| GWS 750-100 (kèm 2 đĩa kim cương,1 cặp than,hộp dụng cụ) | 1,683,000 | |
| GWS 900-100 | 1,293,000 | |
| GWS 900-100 S (điều chỉnh tốc độ) | 1,398,000 | |
| GWS 900-125 | 1,293,000 | |
| GWS 900-125 S (điều chỉnh tốc độ) | 1,369,000 | |
| GWS 9-100 P (công tắc an toàn) | 1,603,000 | |
| GWS 7-125 | 1,149,000 | |
| GWS 13-125 CI | 2,724,000 | |
| GWS 17-125 CI | 3,034,000 | |
| GWS 17-150 CI | 3,591,000 | |
| GWS 18-125 L | 3,566,000 | |
| GWS 18-150 L | 3,696,000 | |
| GWS 2000-180 | 1,989,000 | |
| GWS 2000-180 (kèm 3 đĩa mài, 1 cặp than) | 2,158,000 | |
| GWS 2000-230 | 2,048,000 | |
| GWS 20-180 | 2,373,000 | |
| GWS 20-230 | 2,754,000 | |
| GWS 2200-180 MỚI | 2,696,000 | |
| GWS 2200-230 MỚI | 2,770,000 | |
| GWS 22-180 | 2,815,000 | |
| GWS 22-180 LVI | 5,287,000 | |
| Máy đánh bóng | ||
| GPO 12 CE | 3,434,000 | |
| GPO 950 | 2,222,000 | |
| GSI 14CE | 11,311,000 | |
| Máy cắt gạch/ Máy cắt | ||
| GSC 2.8 | 10,038,000 | |
| GSG 300 | 11,846,000 | |
| GDM 13-34 | 1,743,000 | |
| GDC 140 | 1,205,000 | |
| GOP 30-28 | 3,513,000 | |
| Máy Cưa lộng/ Máy Cưa đĩa | ||
| GST 700 | 1,693,000 | |
| GST 8000E | 2,019,000 | |
| GST 80 PBE | 2,684,000 | |
| GKS 140 MỚI | 1,961,000 | |
| GKS 7000 | 2,048,000 | |
| GKS 190 | 2,232,000 | |
| GKS 235 turbo | 3,159,000 | |
| GKS 235 turbo (kèm phụ kiện) | 3,159,000 | |
| GSA 1100 E | 2,747,000 | |
| GSA 120 MỚI | 2,747,000 | |
| Máy để bàn | ||
| GCO 220 | 2,677,000 | |
| GCO 14-24 | 3,343,000 | |
| GCD 12 JL | 10,358,000 | |
| GCM 10 MX | 5,818,000 | |
| GCM 12 SDE | 18,266,000 | |
| GTS 10 XC | 16,098,000 | |
| Máy bào | ||
| GHO 6500 | 1,430,000 | |
| Máy chà nhám/ Máy phay | ||
| GSS 140 | 892,000 | |
| GSS 2300 | 1,529,000 | |
| GEX 125-1 AE | 1,944,000 | |
| GBS 75 A | 4,631,000 | |
| GBL 620 | 1,142,000 | |
| GBL 82-270 | 1,576,000 | |
| GKF 550 | 1,434,000 | |
| Máy mài bàn | ||
| GBG 35-15 | 2,382,000 | |
| GBG 60-20 | 3,691,000 | |
| Máy phun hơi nóng | ||
| GHG 18-60 | 1,441,000 | |
| GHG 20-63 (tặng bộ mũi khò) | 2,018,000 | |
| Máy khác | ||
| L-Box --- 136 (Hộp công cụ) | 777,000 | |
| L-Box --- 136 (Hộp công cụ) | 777,000 | |
| L-Box --- 238 (Hộp công cụ) | 765,000 | |
| Phễu chụp bụi máy khoan | 180,000 | |
| GDE 24 (Đầu nối hút bụi máy khoan) | 163,000 | |
| GDE HEX (Đầu nối hút bụi máy đục mũi Hex) | 2,083,000 | |
| GDE MAX (Đầu nối hút bụi máy đục mũi SDS-MAX) | 1,962,000 | |
| GDE 125 FC-T (Đầu nối hút bụi máy mài 125 khi cắt) | 1,147,000 | |
| T1B (Chân máy cưa bàn) | 3,150,000 | |
| GTA 600 (Chân máy cưa bàn) | 1,490,000 | |
| GKP 200 CE | 1,643,000 | |
| GAS 15 | 3,366,000 | |
| GAS 15 PS | 3,989,000 | |
| GAS 12-25 | 4,206,000 | |
| GAS 12-25 PS | 5,330,000 | |
| GML 50 | 7,338,000 | |
| GHP 5-55 | 10,090,000 | |
| GHP 5-75 | 15,268,000 | |
| DỤNG CỤ DÙNG PIN | ||
| Máy pin 3.6V | ||
| Bosch Go 1 (Solo) | 598,000 | |
| Bosch Go 2 (2 mũi vít) MỚI | 848,000 | |
| Máy pin 12V | ||
| GSR 120-LI GEN II | 2,038,000 | |
| GSR 120-LI GEN II (kèm bộ phụ kiện) | 2,154,000 | |
| GSR 12V-15 FC (SOLO) | 4,266,000 | |
| GSR 12V-30 MỚI | 3,810,000 | |
| GSB 120-LI GEN II | 2,158,000 | |
| GSB 12V-30 MỚI | 3,876,000 | |
| GDR 120-LI (kèm phụ kiện) | 2,032,000 | |
| GWB 12V-10 | 4,831,000 | |
| GRO 12V-35 (SOLO) MỚI | 1,639,000 | |
| GKF 12V-8 (SOLO) MỚI | 3,696,000 | |
| GSC 12V-13 (SOLO) | 6,401,000 | |
| GSA 12 V-LI (SOLO) | 1,987,000 | |
| GOP 12 V-LI (SOLO) | 2,016,000 | |
| GOP 12V-28 (SOLO) MỚI | 3,311,000 | |
| GKS 12 V-LI (SOLO) | 2,966,000 | |
| GST 12 V-LI (SOLO) | 2,966,000 | |
| GLI 120-LI (SOLO) | 598,000 | |
| GAS 12 (SOLO) | 1,195,000 | |
| Máy pin 18V | ||
| GSR 180-LI (kèm phụ kiện) | 2,705,000 | |
| GSR 18V-EC | 5,573,000 | |
| GSR 18V-50 MỚI | 4,663,000 | |
| GSB 180-LI (kèm phụ kiện) | 3,088,000 | |
| GSB 180-LI (hộp công cụ + set 41 món AC) | 3,231,000 | |
| GSB 18-2-LI PLUS (SOLO) | 2,366,000 | |
| GSB 18 V-EC (SOLO) | 3,343,000 | |
| GSB 18V-50 MỚI | 4,718,000 | |
| GDR 180-LI | 3,681,000 | |
| GDX 180-LI | 5,176,000 | |
| GDX 18 V-EC | 9,239,000 | |
| GDS 250-LI | 5,969,000 | |
| GDS 18V-EC 300 ABR (SOLO) MỚI | 3,923,000 | |
| GBH 180-LI | 6,571,000 | |
| GBH 180-LI BL (SOLO) MỚI | 3,420,000 | |
| GBH 180-LI BL MỚI | 7,126,000 | |
| GWS 18V-LI (SOLO) | 3,061,000 | |
| GWS 18V-LI | 6,058,000 | |
| GWS 18V-10 (SOLO) MỚI | 3,366,000 | |
| GWS 18V-10 MỚI | 8,187,000 | |
| GAS 18V-1 | 2,977,000 | |
| GAS 18V-10 L (SOLO) MỚI | 3,400,000 | |
| GSA 18 V-LI | 8,272,000 | |
| GSS 18V-LI (SOLO) MỚI | 1,484,000 | |
| GKS 18V-LI (SOLO) | 4,015,000 | |
| GKS 18V-57 (SOLO) MỚI | 4,031,000 | |
| GST 18V-LI (SOLO) | 3,654,000 | |
| GGS 18 V-LI (SOLO) | 4,286,000 | |
| GOP 18V-28 (SOLO) MỚI | 5,077,000 | |
| GLI 180-LI (SOLO) | 659,000 | |
| GBL 18 V-LI (SOLO) | 1,734,000 | |
| Máy pin 36V | ||
| GSB 36 VE-2-LI | 13,980,000 | |
| GBH 36 V-LI (4.0 Ah) | 18,235,000 | |
| Pin / sạc rời | ||
| Pin 12V --- 1.5Ah | 565 | |
| Pin 12V --- 3.0Ah MỚI | 1,038,000 | |
| Pin 12V --- 4.0Ah MỚI | 1,226,000 | |
| Pin 18V --- 2.0Ah | 1,235,000 | |
| Pin 18V --- 3.0Ah | 1,370,000 | |
| Pin 18V --- 4.0Ah | 1,970,000 | |
| Pin 18V --- 4.0Ah PROCORE MỚI | 2,087,000 | |
| Pin 18V --- 6.0Ah | 2,271,000 | |
| Pin 18V --- 6.3Ah | 3,077,000 | |
| Pin 18V --- 8.0Ah PROCORE MỚI | 3,767,000 | |
| Pin 18V --- 12.0Ah PROCORE MỚI | 4,974,000 | |
| Pin 36V --- 4.0Ah | 4,063,000 | |
| Bộ 2 Pin 2.0Ah + Sạc nhanh GAL 12V-40 | 1,663,000 | |
| Sạc nhanh GAL 12V-40 (10.8V, 12V) | 618,000 | |
| Sạc nhanh GAL 18V-40 (14.4V, 18V) | 744,000 | |
| Sạc pin GAL 1860 CV (14.4V, 18V ) | 856,000 | |
| Sạc pin GAL 3680 CV (14.4V, 36V ) | 1,315,000 | |
| Máy đo khoảng cách laser | ||
| GLM 30 | 1,577,000 | |
| GLM 40 | 1,874,000 | |
| GLM 500 | 2,370,000 | |
| GLM 50 C | 3,412,000 | |
| GLM 80 | 3,874,000 | |
| GLM 150 C | 7,191,000 | |
| GLM 250 VF | 8,410,000 | |
| Máy cân mực laser tia đỏ | ||
| GLL 3-15 X | 2,965,000 | |
| GLL 5-50 X | 8,718,000 | |
| GLL 3-80 | 11,846,000 | |
| Bộ set GLL 8-40 E + Giá 3 chân BT 150 5/8" + Thiết bị nhận tia | 13,064,000 | |
| Bộ set GLL 5-50 X + Giá 3 chân BT 150 1/4" | 4,409,000 | |
| Bộ set GLL 3-80 + BT 150 + Giá 3 chân BT 150 1/4" | 11,846,000 | |
| GCL 25 | 6,305,000 | |
| GPL 5 | 4,089,000 | |
| GTL 3 | 3,424,000 | |
| Máy cân mực laser tia xanh | ||
| GLL 30 G | 2,719,000 | |
| GCL 2-15 G | 4,643,000 | |
| GCL 2-50 CG | 5,640,000 | |
| GLL 3-80 CG | 15,059,000 | |
| GRL 300 HVG | 17,053,000 | |
| Máy dò đa năng | ||
| GMS 120 | 2,719,000 | |
| D-tect 120 | 4,865,000 | |
| D-tect 150 | 12,843,000 | |
| Máy đo nhiệt độ | ||
| GIS 500 | 1,523,000 | |
| GIS 1000 C | 8,965,000 | |
| GTC 400 C | 26,693,000 | |
| Camera thăm dò | ||
| GIC 120 C | 8,809,000 | |
| Thước đo kỹ thuật số | ||
| GIM 60 | 3,934,000 | |
| GIM 120 | 4,089,000 | |
| GIM 60 L | 4,987,000 | |
| GAM 220 | 3,868,000 | |
| Máy thủy bình & phụ kiện | ||
| GOL 26 D | 4,399,000 | |
| GOL 32 D | 5,344,000 | |
| Bộ set GOL 26 D + Chân máy thủy bình BT 160 + Cây mia GR | 5,722,000 | |
| Bộ set GOL 32 D + Chân máy thủy bình BT 160 + Cây mia GR | 6,708,000 | |
| Cây mia GR 500 | 935,000 | |
| Chân máy thủy bình BT 160 | 830,000 | |
| Phụ kịện | ||
| Giá 3 chân BT 150 1/4" | 486,000 | |
| Giá 3 chân BT 150 5/8" | 546,000 | |
| Cây chống BT 350 | 2,089,000 | |
| Đế xoay gắn động cơ RM 3 | 2,089,000 | |
| Giá đỡ đa năng BM 1 | 935,000 | |
| Chân kẹp máy MM 2 | 252,000 | |
| Thiết bị nhận tia laser đỏ LR 6 | 1,250,000 | |
| Thiết bị nhận tia laser xanh & đỏ LR 7 | 1,984,000 | |
| Kính Laser | 139,000 | |
| Máy phun xịt rửa | ||
| EasyAquatak 100 (Mới) | 1,857,000 | |
| EasyAquatak 110 | 2,121,000 | |
| EasyAquatak 120 | 2,568,000 | |
| UniversalAquatak 125 | 3,089,000 | |
| AdvancedAquatak 140 (Mới) | 6,299,000 | |
| Phụ kiện máy phun xịt rửa cao áp | ||
| Súng ngắn xoay 360 áp lực cao (Mới) | 506,000 | |
| Phụ kiện rửa ống 10m | 536,000 | |
| Phụ kiện hỗ trợ hút nước | 372,000 | |
| Dây áp lực 6m | 397,000 | |
| Ống phun áp lực nối dài 6m | 397,000 | |
| Đầu phun 90° (Aquatak) | 294,000 | |
| Đầu phun xoay | 294,000 | |
| Đầu hút nước | 566,000 | |
| Bàn chải | 189,000 | |
| Đầu phun xịt 3 trong 1 (2018 - Mới) | 338,000 | |
| Đầu lọc nước AQT | 189,000 | |
| Đầu xịt điều chỉnh tia AQT (New 2019) | 237,000 | |
| Phụ kiện chà rửa sân (Mới) | 578,000 | |
| Đầu phun xịt có bình xà phòng (2018 - Mới) | 328,000 | |
| STT | Tên Hàng | Giá niêm yết đại lý Q1-2020 |
| Khoan | ||
| GBM 320 | 648,000 | |
| GBM 6 RE | 1,032,000 | |
| GBM 350 | 780,000 | |
| GBM 10 RE | 1,068,000 | |
| GBM 13 RE | 1,364,000 | |
| GBM 32-4 | 16,593,000 | |
| GBM 50-2 MỚI | 25,861,000 | |
| Khoan động lực | ||
| GSB 550 | 864,000 | |
| GSB 550 (bộ set hộp công cụ freedom) | 1,040,000 | |
| GSB 550 (bộ set valy 100 món phụ kiện) | 1,292,000 | |
| GSB 550 (bộ set valy 19 món phụ kiện) | 1,174,000 | |
| GSB 550 (bộ set valy 80 món phụ kiện ngành điện) | 1,882,000 | |
| GSB 550 (bộ set valy 122 món phụ kiện XL) | 1,733,000 | |
| GSB 10 RE (hộp giấy) | 1,165,000 | |
| GSB 10 RE (valy nhựa, bộ mũi khoan + đầu vít) | 1,194,000 | |
| GSB 13 RE (hộp giấy) | 1,351,000 | |
| GSB 13 RE (bộ set có valy 100 món phụ kiện) | 1,779,000 | |
| GSB 13 RE (bộ set có valy 100 món phụ kiện) | 1,704,000 | |
| GSB 13 RE (bộ set có hộp công cụ freedom) | 1,667,000 | |
| GSB 16 RE (valy nhựa) | 1,513,000 | |
| GSB 20-2 RE | 2,742,000 | |
| Máy khoan búa SDS+ | ||
| GBH 2-18 RE | 2,178,000 | |
| GBH 2-20 RE | 2,786,000 | |
| GBH 2-20 DRE | 2,784,000 | |
| GBH 2-20 DRE (kèm phụ kiện) | 2,913,000 | |
| GBH 2-24 DRE | 3,238,000 | |
| GBH 2-24 DRE (kèm phụ kiện) | 3,380,000 | |
| GBH 2-24 RE | 3,125,000 | |
| GBH 2-24 DFR | 3,571,000 | |
| GBH 2-26 E | 3,398,000 | |
| GBH 2-26 RE | 3,660,000 | |
| GBH 2-26 DE | 3,679,000 | |
| GBH 2-26 DRE | 3,748,000 | |
| GBH 2-28 DV | 4,562,000 | |
| GBH 2-28 DFV | 4,745,000 | |
| GBH 3-28 DRE | 6,008,000 | |
| GBH 4-32 DFR | 9,362,000 | |
| Máy khoan búa SDS max | ||
| GBH 5-40 D | 10,458,000 | |
| GBH 8-45 D | 17,345,000 | |
| GBH 8-45 DV | 19,130,000 | |
| Máy đục phá | ||
| GSH 3E | 6,237,000 | |
| GSH 500 | 4,517,000 | |
| GSH 500 GEN II | 4,517,000 | |
| GSH 5 | 5,810,000 | |
| GSH 5 (kèm phụ kiện) | 5,810,000 | |
| GSH 9 VC | 16,527,000 | |
| GSH 11 E | 13,628,000 | |
| GSH 16-30 | 18,729,000 | |
| GSH 11 VC | 22,687,000 | |
| Máy mài thẳng | ||
| GGS 28 LC | 4,668,000 | |
| GGS 28 LCE | 5,200,000 | |
| GGS 8 CE | 5,418,000 | |
| GGS 3000 L | 1,453,000 | |
| GGS 5000 L | 1,937,000 | |
| Máy mài góc | ||
| GWS 060 | 828,000 | |
| GWS 6-100 S (Công tắc đuôi) | 1,057,000 | |
| GWS 7-100 T | 1,225,000 | |
| GWS 7-100 ET | 1,416,000 | |
| GWS 750-100 | 1,004,000 | |
| GWS 750-100 (kèm chụp nhựa) | 1,004,000 | |
| GWS 750-100 (kèm 2 đĩa kim cương,1 cặp than,hộp dụng cụ) | 1,683,000 | |
| GWS 900-100 | 1,293,000 | |
| GWS 900-100 S (điều chỉnh tốc độ) | 1,398,000 | |
| GWS 900-125 | 1,293,000 | |
| GWS 900-125 S (điều chỉnh tốc độ) | 1,369,000 | |
| GWS 9-100 P (công tắc an toàn) | 1,603,000 | |
| GWS 7-125 | 1,149,000 | |
| GWS 13-125 CI | 2,724,000 | |
| GWS 17-125 CI | 3,034,000 | |
| GWS 17-150 CI | 3,591,000 | |
| GWS 18-125 L | 3,566,000 | |
| GWS 18-150 L | 3,696,000 | |
| GWS 2000-180 | 1,989,000 | |
| GWS 2000-180 (kèm 3 đĩa mài, 1 cặp than) | 2,158,000 | |
| GWS 2000-230 | 2,048,000 | |
| GWS 20-180 | 2,373,000 | |
| GWS 20-230 | 2,754,000 | |
| GWS 2200-180 MỚI | 2,696,000 | |
| GWS 2200-230 MỚI | 2,770,000 | |
| GWS 22-180 | 2,815,000 | |
| GWS 22-180 LVI | 5,287,000 | |
| Máy đánh bóng | ||
| GPO 12 CE | 3,434,000 | |
| GPO 950 | 2,222,000 | |
| GSI 14CE | 11,311,000 | |
| Máy cắt gạch/ Máy cắt | ||
| GSC 2.8 | 10,038,000 | |
| GSG 300 | 11,846,000 | |
| GDM 13-34 | 1,743,000 | |
| GDC 140 | 1,205,000 | |
| GOP 30-28 | 3,513,000 | |
| Máy Cưa lộng/ Máy Cưa đĩa | ||
| GST 700 | 1,693,000 | |
| GST 8000E | 2,019,000 | |
| GST 80 PBE | 2,684,000 | |
| GKS 140 MỚI | 1,961,000 | |
| GKS 7000 | 2,048,000 | |
| GKS 190 | 2,232,000 | |
| GKS 235 turbo | 3,159,000 | |
| GKS 235 turbo (kèm phụ kiện) | 3,159,000 | |
| GSA 1100 E | 2,747,000 | |
| GSA 120 MỚI | 2,747,000 | |
| Máy để bàn | ||
| GCO 220 | 2,677,000 | |
| GCO 14-24 | 3,343,000 | |
| GCD 12 JL | 10,358,000 | |
| GCM 10 MX | 5,818,000 | |
| GCM 12 SDE | 18,266,000 | |
| GTS 10 XC | 16,098,000 | |
| Máy bào | ||
| GHO 6500 | 1,430,000 | |
| Máy chà nhám/ Máy phay | ||
| GSS 140 | 892,000 | |
| GSS 2300 | 1,529,000 | |
| GEX 125-1 AE | 1,944,000 | |
| GBS 75 A | 4,631,000 | |
| GBL 620 | 1,142,000 | |
| GBL 82-270 | 1,576,000 | |
| GKF 550 | 1,434,000 | |
| Máy mài bàn | ||
| GBG 35-15 | 2,382,000 | |
| GBG 60-20 | 3,691,000 | |
| Máy phun hơi nóng | ||
| GHG 18-60 | 1,441,000 | |
| GHG 20-63 (tặng bộ mũi khò) | 2,018,000 | |
| Máy khác | ||
| L-Box --- 136 (Hộp công cụ) | 777,000 | |
| L-Box --- 136 (Hộp công cụ) | 777,000 | |
| L-Box --- 238 (Hộp công cụ) | 765,000 | |
| Phễu chụp bụi máy khoan | 180,000 | |
| GDE 24 (Đầu nối hút bụi máy khoan) | 163,000 | |
| GDE HEX (Đầu nối hút bụi máy đục mũi Hex) | 2,083,000 | |
| GDE MAX (Đầu nối hút bụi máy đục mũi SDS-MAX) | 1,962,000 | |
| GDE 125 FC-T (Đầu nối hút bụi máy mài 125 khi cắt) | 1,147,000 | |
| T1B (Chân máy cưa bàn) | 3,150,000 | |
| GTA 600 (Chân máy cưa bàn) | 1,490,000 | |
| GKP 200 CE | 1,643,000 | |
| GAS 15 | 3,366,000 | |
| GAS 15 PS | 3,989,000 | |
| GAS 12-25 | 4,206,000 | |
| GAS 12-25 PS | 5,330,000 | |
| GML 50 | 7,338,000 | |
| GHP 5-55 | 10,090,000 | |
| GHP 5-75 | 15,268,000 | |
| DỤNG CỤ DÙNG PIN | ||
| Máy pin 3.6V | ||
| Bosch Go 1 (Solo) | 598,000 | |
| Bosch Go 2 (2 mũi vít) MỚI | 848,000 | |
| Máy pin 12V | ||
| GSR 120-LI GEN II | 2,038,000 | |
| GSR 120-LI GEN II (kèm bộ phụ kiện) | 2,154,000 | |
| GSR 12V-15 FC (SOLO) | 4,266,000 | |
| GSR 12V-30 MỚI | 3,810,000 | |
| GSB 120-LI GEN II | 2,158,000 | |
| GSB 12V-30 MỚI | 3,876,000 | |
| GDR 120-LI (kèm phụ kiện) | 2,032,000 | |
| GWB 12V-10 | 4,831,000 | |
| GRO 12V-35 (SOLO) MỚI | 1,639,000 | |
| GKF 12V-8 (SOLO) MỚI | 3,696,000 | |
| GSC 12V-13 (SOLO) | 6,401,000 | |
| GSA 12 V-LI (SOLO) | 1,987,000 | |
| GOP 12 V-LI (SOLO) | 2,016,000 | |
| GOP 12V-28 (SOLO) MỚI | 3,311,000 | |
| GKS 12 V-LI (SOLO) | 2,966,000 | |
| GST 12 V-LI (SOLO) | 2,966,000 | |
| GLI 120-LI (SOLO) | 598,000 | |
| GAS 12 (SOLO) | 1,195,000 | |
| Máy pin 18V | ||
| GSR 180-LI (kèm phụ kiện) | 2,705,000 | |
| GSR 18V-EC | 5,573,000 | |
| GSR 18V-50 MỚI | 4,663,000 | |
| GSB 180-LI (kèm phụ kiện) | 3,088,000 | |
| GSB 180-LI (hộp công cụ + set 41 món AC) | 3,231,000 | |
| GSB 18-2-LI PLUS (SOLO) | 2,366,000 | |
| GSB 18 V-EC (SOLO) | 3,343,000 | |
| GSB 18V-50 MỚI | 4,718,000 | |
| GDR 180-LI | 3,681,000 | |
| GDX 180-LI | 5,176,000 | |
| GDX 18 V-EC | 9,239,000 | |
| GDS 250-LI | 5,969,000 | |
| GDS 18V-EC 300 ABR (SOLO) MỚI | 3,923,000 | |
| GBH 180-LI | 6,571,000 | |
| GBH 180-LI BL (SOLO) MỚI | 3,420,000 | |
| GBH 180-LI BL MỚI | 7,126,000 | |
| GWS 18V-LI (SOLO) | 3,061,000 | |
| GWS 18V-LI | 6,058,000 | |
| GWS 18V-10 (SOLO) MỚI | 3,366,000 | |
| GWS 18V-10 MỚI | 8,187,000 | |
| GAS 18V-1 | 2,977,000 | |
| GAS 18V-10 L (SOLO) MỚI | 3,400,000 | |
| GSA 18 V-LI | 8,272,000 | |
| GSS 18V-LI (SOLO) MỚI | 1,484,000 | |
| GKS 18V-LI (SOLO) | 4,015,000 | |
| GKS 18V-57 (SOLO) MỚI | 4,031,000 | |
| GST 18V-LI (SOLO) | 3,654,000 | |
| GGS 18 V-LI (SOLO) | 4,286,000 | |
| GOP 18V-28 (SOLO) MỚI | 5,077,000 | |
| GLI 180-LI (SOLO) | 659,000 | |
| GBL 18 V-LI (SOLO) | 1,734,000 | |
| Máy pin 36V | ||
| GSB 36 VE-2-LI | 13,980,000 | |
| GBH 36 V-LI (4.0 Ah) | 18,235,000 | |
| Pin / sạc rời | ||
| Pin 12V --- 1.5Ah | 565 | |
| Pin 12V --- 3.0Ah MỚI | 1,038,000 | |
| Pin 12V --- 4.0Ah MỚI | 1,226,000 | |
| Pin 18V --- 2.0Ah | 1,235,000 | |
| Pin 18V --- 3.0Ah | 1,370,000 | |
| Pin 18V --- 4.0Ah | 1,970,000 | |
| Pin 18V --- 4.0Ah PROCORE MỚI | 2,087,000 | |
| Pin 18V --- 6.0Ah | 2,271,000 | |
| Pin 18V --- 6.3Ah | 3,077,000 | |
| Pin 18V --- 8.0Ah PROCORE MỚI | 3,767,000 | |
| Pin 18V --- 12.0Ah PROCORE MỚI | 4,974,000 | |
| Pin 36V --- 4.0Ah | 4,063,000 | |
