Hổ trợ trực tuyến
Technical - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - nhan@greentechvn.com
Sales - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - sales@greentechvn.com
HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com
HCM Sale - Mr. Ý: 0903 355 926 - sale01@greentechvn.com
HCM Sale - 0903 355 609 - sale02@greentechvn.com
HCM Sale - 0903 355 093 - sale03@greentechvn.com
HCM Sale - Ms. Hạnh: 0903 392 551 - myhanh@greentechvn.com
Q.Nam Sale - Mr. Hân: 0912 635 379 - han@greentechvn.com
CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com
Danh mục sản phẩm
Tin tức cần biết
Sản phầm bán chạy
Fanpage Facebook
Liên kết website
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
Greentech Vietnam | Tổng hợp thiết bị được cung cấp bởi GREENTECH | Greentech Vietnam | Part 555
GREENTECH Việt Nam - Công ty TNHH TM DV GREENTECH là nhà XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp,.... Bên cạnh đó chúng tôi là nhà thực hiện các giải pháp tích hợp trong công nghiêp, dân dụng, xây dựng,... Chúng tôi đáp ứng mọi xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay
Liên hệ cho chúng tôi để CÓ thông tin mà Quý khách CẦN.
[ Email ] nhan@greentechvn.com | sales@greentechvn.com | ltnhan.gh@gmail.com
Online contact========
Yahoo: nhan.luongthe
Skype: luongthenhan
===================
Greentech Trading Service Company Limited
[ Main Office ] 33 Street DC5, Son Ky Ward, Tan Phu District, HCM City, Vietnam
[ Branch Office ] 92/8 Huynh Thuc Khang Street, Tam Ky City, Quang Nam Province, Viet Nam
[ Tel & Fax ] + 84 (0) 28 3816 1314
[ Website ] http://greentechvn.com | http://greentechvn.net
[ Face Page ] https://www.facebook.com/greentechvietnam/
-------------------------------
Ø Flow, pressure and level measurement | Temperature and humidity measurement | Position measurement | Force measurement
Ø Optical and acoustic measurement | Electrical measurement | Hydraulics – Pneumatic
Ø Valve - Pipes, tubes and fittings
Ø Building Management System
aØ Smarthome
µ FAST - FLEXIBLE - FLASH µ
-------------------------------------------------------------------
Kikusui Vietnam | Wenglor Vietnam | Sprecher Schuh Vietnam | Pelco Vietnam | Solvac Vietnam | Citizen Vietnam | Pizzato Elettrica Vietnam | Renishaw Vietnam | Di-soric Vietnam | Nemicon Vietnam | Moog Vietnam | DSTI Vietnam | Boll & Kirch Vietnam | Euchner Vietnam | Samson Vietnam | Lafert Vietnam | Sunon Vietnam | Mc Donnell Miller Vietnam | NSD Vietnam| Hitrol Vietnam | LS Vietnam | TDE Macno Vietnam | Parker Vietnam | Metrix Vietnam | SMC Vietnam | Gems Sensor & Control Vietnam | Bacharach Vietnam | Asco Vietnam | Showa Denki Vietnam | Sauter Vietnam | Land Ametek Vietnam | Vaisala Vietnam | Optris Vietnam | Tetra-K Electronic Vietnam | Bionics Vietnam | Bionics Instrument Vietnam | Puls Vietnam | Hager Vietnam | Kava Vietnam | Mitsubishi Vietnam | Siemens Vietnam | Omron Viet Nam | TPM Vietnam | Tecsis Vietnam | Wise Control Vietnam | Micro Process Controls Vietnam | Wika Vietnam | Asahi Gauge Vietnam | TemPress Vietnam | Itec Vietnam | Konics Vietnam | Ashcroft Vietnam | Ametek Vietnam – Afriso Vietnam | LS Industrial Vietnam | RS Automation Vietnam | Balluff Vietnam | Baumer Vietnam | Kuppler Vietnam | Pulsotronics Vietnam | Leuze Vietnam | Microsonic Vietnam | AST Vietnam | Tempsen Vietnam | STS Vietnam | Micro Dectector Vietnam | Proxitron Vietnam | Microsens Vietnam | Towa Seiden Vietnam | Promesstec Vietnam | Ski Vietnam | Eltra Vietnam | Hohner Vietnam | Posital Vietnam | Elap Vietnam | Beisensors Vietnam | Newall Vietnam | Dotech Vietnam | Watlow Vietnam | Bihl Weidemann Vietnam | Prosoft Vietnam | ICP DAS Vietnam | Beckhoff Vietnam | Keller M S R Vietnam | IRCON Vietnam | Raytek Vietnam | Kimo Vietnam | YSI Vietnam | Jenco Vietnam | Tekhne Vietnam | Atago Vietnam | E Instrument Vietnam | IMR Vietnam | Netbiter Viêt Nam | FMS Vietnam | Unipulse Vietnam | Migun Vietnam | Sewha Vietnam | HBM Vietnam | Pilz Vietnam | Dold Vietnam | EBMpapst Vietnam | Puls Vietnam | Microsens Vietnam | Controller Sensor Vietnam | Mark|10 Vietnam | Schmidt Vietnam | Bernstein Vietnam | Celduc Vietnam | Univer Vietnam | Waicom Vietnam | Aignep Vietnam | Top Air Vietnam | Burket Vietnam | Gemu Vietnam | JJ Automation Vietnam | Somas Vietnam | Delta Elektrogas Vietnam | Pentair Vietnam | Auma Vietnam | Sipos Artorik Vietnam | Flowserve Vietnam | Sinbon Vietnam | Setra Vietnam | Yottacontrok Vietnam | Sensor Tival Vietnam | Vaisala Vietnam | Crouzet Vietnam | RheinTacho Vietnam | Cityzen Seimitsu Vietnam | Flowserve Vietnam | Greatork Vietnam | PS Automation Vietnam | Bettis Vietnam | Sinbon Vietnam | Setra Vietnam | Laurel Vietnam | Datapaq Vietnam | EE Electronik Vietnam | Banico Vietnam | Sinfonia Vietnam | Digmesa Vietnam | Alia Vietnam | Flowline Vietnam | Brook Instrument Vietnam | Dakota Instrument Vietnam | Diehl Metering Vietnam | Stego Vietnam | Rotronic Vietnam | Hopeway Vietnam | Beko Vietnam | Matsui Vietnam | Westec Vietnam | Sometech Vietnam | Offshore Vietnam | DCbox Vietnam | Fanuc Vietnam | KollMorgen Vietnam | Endress & Hauser Vietnam | Metso Automation Vietnam | MKS Instruments Vietnam | Teledyne Instruments Vieatnam | Badger Meter Vietnam | Hirschmann Vietnam | Servo Mitsubishi Vietnam | SCR SA Việt Nam | Biotech Flow Meter Việt Nam | Thermo Electric Việt Nam | Siko Việt Nam | Klinger Việt Nam | HK Instrument Việt Nam | Magnetrol Viet Nam | Lika Viet Nam | Setra Viet Nam | Kistler Viet Nam | Renishaw Viet Nam | Mindmen Vietnam | Airtac Vietnam | Gimatic Vietnam | Monarch Instrument Vietnam | Stauff Vietnam | Burster Vietnam | SDT International Vietnam | MTI Instrument Vietnam | Zhuzhou CRRC Vietnam | Sensorex Vietnam | TWK Elektronik Vietnam | ASC Vietnam | Ronds Vietnam | Klaschka Vietnam | Hubner Vietnam | Hainzl Vietnam | Labom Vietnam | Siko Vietnam | Rittmeyer Vietnam | TR Electronic Vietnam | AK Industry Vietnam | Precizika Metrology Vietnam | Dis Sensor Vietnam | Elap Vietnam | Wachendorff Automation Vietnam | Foxboro Vietnam | Fireray Vietnam | Fiessler Elektronik Vietnam | Watt Drive Vietnam | Murr Elektronik Vietnam | Zander Vietnam | Elgo Vietnam | Measurex Vietnam | Saia Burgess Control Vietnam | Cabur Vietnam | Castel Vietnam | Elettromeccanica CDC Vietnam | Piab Vietnam | Coval Vietnam | Fipa Vietnam | Zimmer Vietnam | Vmeca Vietnam | Anver Vietnam | Pentair Vietnam | Aignep Vietnam | Festo Vietnam | Keyence Vietnam | Gessmann Vietnam | Balluff Vietnam | Wohner Vietnam | Wieland Vietnam | Weidmuller Vietnam | Tempatron Vietnam | Telco Sensor Vietnam | TeknoMega Vietnam | Synatel Vietnam | Turck Vietnam | Condor VietNam | SmartScan VietNam | Knick Vietnam | Sera Vietnam | Sera Seybert + Raheir Vietnam | Finder Vietnam | Speck Pumpen Vietnam | Promesstec Vietnam | Infranor Vietnam | Parker SSD Parvex | Pees Component Vietnam | Danfoss VietNam | Ropex Vietnam | Lenord + Bauer Vietnam | Herion Vietnam | Helukabel Vietnam | Burkert Vietnam | Chetronics Vietnam | Megger Vietnam | Systron Donner Vietnam| Waycon Vietnam | Spohn & Burkhardt Vietnam | TRElectronic Vietnam | TWK Elektronik Vietnam | Electro Sensor Vietnam | TRumeter Vietnam | Atek Vietnam | Magnescale Vietnam | Lenord Bauer Vietnam | IPF Electronic Vietnam | Italsensor Vietnam | Nidec Vietnam | Scancon Vietnam | Celesco Vietnam | Carroll & Meynell Vietnam |
-------------------------------------------------------
| rder code | Description | |
| FEAM08P1002 | Baumer photoelectric sensor, m8 x 75.5mm cylindrical metal body, through beam receiver, sensing range 0-3m, pnp output, light-on operation, 12-30vdc supply voltage, pre-cabled | |
| FEAM08P1002S35L | Baumer photoelectric sensor, m8 x 75.5mm cylindrical metal body, through beam receiver, sensing range 0-3m, pnp output, light-on operation, 12-30vdc supply voltage, m8 plug-in | |
| FEAM08P3002 | Baumer photoelectric sensor, m8 x 75.5mm cylindrical metal body, through beam receiver, sensing range 0-3m, pnp output, dark-on operation, 12-30vdc supply voltage, pre-cabled | |
| FEAM08P3002S35L | Baumer photoelectric sensor, m8 x 75.5mm cylindrical metal body, through beam receiver, sensing range 0-3m, pnp output, dark-on operation, 12-30vdc supply voltage, m8 plug-in | |
| FEAM18N3150 | Baumer thru-beam receiver 10-30v dc npn n/o 15m sn pre-cabled | |
| FEAM18N3150S14 | Baumer thru-beam receiver 10-30v dc npn n/o 15m sn m12 plug-in | |
| FEAM18P3150 | Baumer thru-beam receiver 10-30v dc pnp n/o 15m sn pre-cabled | |
| FEAM18P3150S14 | Baumer thru-beam receiver 10-30v dc pnp n/o 15m sn m12 plug-in | |
| FECK07N6901 | Baumer minos photoelectric sensor, through beam receiver, 10-30vdc, sensing range 0-2.5m, npn output, light-on/dark-on operation, plastic bodied 16.2mm h x 8mm w x 10.8mm d, cable rear side | |
| FECK07N6901KS35A | Baumer minos photoelectric sensor, through beam receiver, 10-30vdc, sensing range 0-2.5m, npn output, light-on/dark-on operation, plastic bodied 16.2mm h x 8mm w x 10.8mm d, flying lead connector rear side | |
| FECK07P6901 | Baumer minos photoelectric sensor, through beam receiver, 10-30vdc, sensing range 0-2.5m, pnp output, light-on/dark-on operation, plastic bodied 16.2mm h x 8mm w x 10.8mm d, cable rear side | |
| FECK07P6901KS35A | Baumer minos photoelectric sensor, through beam receiver, 10-30vdc, sensing range 0-2.5m, pnp output, light-on/dark-on operation, plastic bodied 16.2mm h x 8mm w x 10.8mm d, flying lead connector rear side | |
| FEDK07N6901 | Baumer minos photoelectric sensor, through beam receiver, 10-30vdc, sensing range 0-2.5m, npn output, light-on/dark-on operation, plastic bodied 16.2mm h x 8mm w x 10.8mm d, cable bottom side | |
| FEDK07N6901KS35A | Baumer minos photoelectric sensor, through beam receiver, 10-30vdc, sensing range 0-2.5m, npn output, light-on/dark-on operation, plastic bodied 16.2mm h x 8mm w x 10.8mm d, flying lead connector bottom side | |
| FEDK07P6901 | Baumer minos photoelectric sensor, through beam receiver, 10-30vdc, sensing range 0-2.5m, pnp output, light-on/dark-on operation, plastic bodied 16.2mm h x 8mm w x 10.8mm d, cable bottom side | |
| FEDK07P6901KS35A | Baumer minos photoelectric sensor, through beam receiver, 10-30vdc, sensing range 0-2.5m, pnp output, light-on/dark-on operation, plastic bodied 16.2mm h x 8mm w x 10.8mm d, flying lead connector bottom side | |
| FEDK10N5101 | Baumer photoelectric sensor, through beam receiver, plastic body 27mm x 10.4mm x 14mm, sensing range 0-6m, npn output, light-on/dark-on operation, 10-30vdc supply voltage, pre-cabled | |
| FEDK10N5101S35A | Baumer photoelectric sensor, through beam receiver, plastic body 27mm x 10.4mm x 14mm, sensing range 0-6m, npn output, light-on/dark-on operation, 10-30vdc supply voltage, m8 plug-in | |
| FEDK10P1101 | Baumer discontinued use fedk 10p5101 | |
| FEDK10P1101KS35 | Baumer through beam photoelectric sensor | |
| FEDK10P3101KS35 | Baumer photoelectric sensor, through beam receiver, plastic body 27mm x 10.4mm x 14mm, sensing range 0-6m, pnp output, light-on/dark-on operation, 10-30vdc supply voltage, flying lead connector | |
| FEDK10P5101 | Baumer photoelectric sensor, through beam receiver, plastic body 27mm x 10.4mm x 14mm, sensing range 0-6m, pnp output, light-on/dark-on operation, 10-30vdc supply voltage, pre-cabled | |
| FEDK10P5101S35A | Baumer photoelectric sensor, through beam receiver, plastic body 27mm x 10.4mm x 14mm, sensing range 0-6m, pnp output, light-on/dark-on operation, 10-30vdc supply voltage, m8 plug-in | |
| FEDK14N5101 | Baumer photoelectric sensors | |
| FEDK14N5101S14 | Baumer photoelectric sensors | |
| FEDK14N5101S35A | Baumer photoelectric sensor, through beam receiver, plastic body 43mm x 14.8mm x 31mm, sensing range 0-15m, npn output, light-on/dark-on operation, 10-30vdc supply voltage, m8 plug-in | |
| FEDK14P5101 | Baumer photoelectric sensors | |
| FEDK14P5101S14 | Baumer photoelectric sensors | |
| FEDK14P5101S35A | Baumer photoelectric sensor, through beam receiver, plastic body 43mm x 14.8mm x 31mm, sensing range 0-15m, pnp output, light-on/dark-on operation, 10-30vdc supply voltage, m8 plug-in | |
| FEDK20N5101S35A | Baumer through beam photoelectric sensor | |
| FEDK20P5101S35A | Baumer photoelectric sensor, through beam receiver, 10-30vdc, sensing range 0-8m, pnp output, light-on/dark-on operation, plastic bodied 42mm h x 20mm w x 15mm d, m8 connector | |
| FEDK26P5103S14 | Baumer thru-beam receiver 10-30v dc npn light on/dark on operate 20m sn m12 plug-in | |
| FEDK26R7103 | Baumer thru-beam receiver 20-264v ac/dc dc relay contact (spdt) 20m sn pre-cabled | |
| FEDK26R7303 | Baumer thru-beam receiver 20-264v ac/dc dc relay contact with time delay (spdt) 20m sn pre-cabled | |
| FEDM08P1001 | Baumer photoelectric sensor, rectangular aluminium anodised body 67mm x 8mm x 12mm , diffuse, sensing range 0-1m, pnp output, light-on operation, 12-30vdc supply voltage, pre-cabled | |
| FEDM08P1001S35L | Baumer photoelectric sensor, rectangular aluminium anodised body 67mm x 8mm x 12mm , diffuse, sensing range 0-1m, pnp output, light-on operation, 12-30vdc supply voltage, m8 plug-in | |
| FEDM08P1002 | Baumer photoelectric sensor, rectangular aluminium anodised body 67mm x 8mm x 15mm , diffuse, sensing range 0-3m, pnp output, light-on operation, 12-30vdc supply voltage, pre-cabled | |
| FEDM08P1002S35L | Baumer photoelectric sensor, rectangular aluminium anodised body 67mm x 8mm x 15mm , diffuse, sensing range 0-3m, pnp output, light-on operation, 12-30vdc supply voltage, m8 plug-in | |
| FEDM08P3001 | Baumer photoelectric sensor, rectangular aluminium anodised body 67mm x 8mm x 12mm , diffuse, sensing range 0-1m, pnp output, dark-on operation, 12-30vdc supply voltage, pre-cabled | |
| FEDM08P3001S35L | Baumer photoelectric sensor, rectangular aluminium anodised body 67mm x 8mm x 12mm , diffuse, sensing range 0-1m, pnp output, dark-on operation, 12-30vdc supply voltage, m8 plug-in | |
| FEDM08P3002 | Baumer photoelectric sensor, rectangular aluminium anodised body 67mm x 8mm x 15mm , diffuse, sensing range 0-3m, pnp output, dark-on operation, 12-30vdc supply voltage, pre-cabled | |
| FEDM08P3002S35L | Baumer photoelectric sensor, rectangular aluminium anodised body 67mm x 8mm x 15mm , diffuse, sensing range 0-3m, pnp output, dark-on operation, 12-30vdc supply voltage, m8 plug-in | |
| FEDM12N3401 | Baumer photoelectric sensor, through beam receiver, metal body 35mm x 12.4mm x 35mm, sensing range 0-7.5m, npn output with alarm output, light-on/dark-on operation, 10-30vdc supply voltage, pre-cabled | |
| FEDM12N3401S35A | Baumer photoelectric sensor, through beam receiver, metal body 35mm x 12.4mm x 35mm, sensing range 0-7.5m, npn output with alarm output, light-on/dark-on operation, 10-30vdc supply voltage, m8 plug-in | |
| FEDM12N5101 | Baumer photoelectric sensor, through beam receiver, metal body 35mm x 12.4mm x 35mm, sensing range 0-7.5m, npn output, light-on/dark-on operation, 10-30vdc supply voltage, pre-cabled | |
| FEDM12N5101S35A | Baumer photoelectric sensor, through beam receiver, metal body 35mm x 12.4mm x 35mm, sensing range 0-7.5m, npn output, light-on/dark-on operation, 10-30vdc supply voltage, m8 plug-in | |
| FEDM12P3401 | Baumer photoelectric sensor, through beam receiver, metal body 35mm x 12.4mm x 35mm, sensing range 0-7.5m, pnp output with alarm output, light-on/dark-on operation, 10-30vdc supply voltage, pre-cabled | |
| FEDM12P3401S35A | Baumer through beam photoelectric sensor | |
| FEDM12P5101 | Baumer photoelectric sensor, through beam receiver, metal body 35mm x 12.4mm x 35mm, sensing range 0-7.5m, pnp output, light-on/dark-on operation, 10-30vdc supply voltage, pre-cabled | |
| FEDM12P5101S35A | Baumer photoelectric sensor, through beam receiver, metal body 35mm x 12.4mm x 35mm, sensing range 0-7.5m, pnp output, light-on/dark-on operation, 10-30vdc supply voltage, m8 plug-in | |
| FEDM16P5101 | Baumer photoelectric sensor, through beam receiver, metal body 50mm x 15.4mm x 50mm, sensing range 8m, pnp output, light-on/dark-on operation, 10-30vdc supply voltage, pre-cabled | |
| FEDM16P5101S14 | Baumer photoelectric sensor, through beam receiver, metal body 50mm x 15.4mm x 50mm, sensing range 8m, pnp output, light-on/dark-on operation, 10-30vdc supply voltage, m12 plug-in | |
| FEDM16P5105 | Baumer photoelectric sensor, through beam receiver, metal body 50mm x 15.4mm x 50mm, sensing range 3m, pnp output, light-on/dark-on operation, 10-30vdc supply voltage, pre-cabled | |
| FEDM16P5105S14 | Baumer photoelectric sensor, through beam receiver, metal body 50mm x 15.4mm x 50mm, sensing range 3m, pnp output, light-on/dark-on operation, 10-30vdc supply voltage, m12 plug-in | |
| FEG122435 | Baumer fork sensor | |
| FEG122445 | Baumer fork sensor | |
| FEG142415 | Baumer photoelectric through beam fork sensor, m14 x 50mm cylindrical metal body, 3mm gap, npn output, dark on operation, 4.5-28vdc supply voltage, 2m cable | |
| FEG142435 | Baumer photoelectric through beam fork sensor, m14 x 50mm cylindrical metal body, 3mm gap, pnp output, dark on operation, 4.5-28vdc supply voltage, 2m cable | |
| FEG182415 | Baumer fork sensor | |
| FFAK16NTD1001L | Baumer liquid level monitoring sensor | |
| FFAK16NTL1001 | Baumer liquid level monitoring sensor | |
| FFAK16PTD1001L | Baumer liquid level monitoring sensor | |
| FFAK16PTL1001 | Baumer liquid level monitoring sensor | |
| FFAK17NTD1001L | Baumer liquid level monitoring sensor | |
| FFAK17NTD1002L | Baumer liquid level monitoring sensor | |
| FFAK17NTL1001 | Baumer liquid level monitoring sensor | |
| FFAK17PTD1001L | Baumer liquid level monitoring sensor | |
| FFAK17PTD1002L | Baumer liquid level monitoring sensor | |
| FFAK17PTL1001 | Baumer liquid level monitoring sensor | |
| FFAM16PTD1002L | Baumer liquid level monitoring sensor | |
| FFAM17PTD1002L | Baumer liquid level monitoring sensor | |
| FFDK16P50Y0 | Baumer pipe mounted liquid level detection | |
| FFE200D6Y00 | Baumer plastic fiber optic | |
| FGDK28P1001 | Baumer fork sensor | |
| FGDK28P3001 | Baumer fork sensor | |
| FGLM050P8001S35L | Baumer angle sensor | |
| FGLM080P8001S35L | Baumer angle sensor | |
| FGLM120P8001S35L | Baumer angle sensor | |
| FGUM020P8001S35L | Baumer fork sensor | |
| FGUM030P6901S35A | Baumer fork sensors / laser fork sensors | |
| FGUM030P8001S35L | Baumer fork sensor | |
| FGUM050P6901S35A | Baumer fork sensors / laser fork sensors | |
| FGUM050P8001S35L | Baumer fork sensor | |
| FGUM080P6901S35A | Baumer fork sensors / laser fork sensors | |
| FGUM080P8001S35L | Baumer fork sensor | |
| FGUM120P8001S35L | Baumer fork sensor | |
| FHCK07N6901 | Baumer minos photoelectric sensor, diffuse, background suppression, 10-30vdc, sensing range 10-60mm, npn output, light-on/dark-on operation, plastic bodied 16.2mm h x 8mm w x 10.8mm d, cable rear side | |
| FHCK07N6901KS35A | Baumer minos photoelectric sensor, diffuse, background suppression, 10-30vdc, sensing range 10-60mm, npn output, light-on/dark-on operation, plastic bodied 16.2mm h x 8mm w x 10.8mm d, fly lead connector rear side | |
| FHCK07P6901 | Baumer minos photoelectric sensor, diffuse, background suppression, 10-30vdc, sensing range 10-60mm, pnp output, light-on/dark-on operation, plastic bodied 16.2mm h x 8mm w x 10.8mm d, cable rear side | |
| FHCK07P6901KS35A | Baumer minos photoelectric sensor, diffuse, background suppression, 10-30vdc, sensing range 10-60mm, pnp output, light-on/dark-on operation, plastic bodied 16.2mm h x 8mm w x 10.8mm d, fly lead connector rear side | |
| FHDK04G6101 | Baumer photoelectric sensor, diffuse, background suppression, plastic body 45mm x 4mm x 6mm, sensing range 30mm, push-pull, light-on (pnp)/dark-on (npn), 10-30vdc, 2m cable | |
| FHDK04G6101KS35A | Baumer photoelectric sensor, diffuse, background suppression, plastic body 45mm x 4mm x 6mm, sensing range 30mm, push-pull, light-on (pnp)/dark-on (npn), 10-30vdc, fly lead | |
| FHDK04G6102 | Baumer photoelectric sensor, diffuse, background suppression, plastic body 45mm x 4mm x 6mm, sensing range 50mm, push-pull, light-on (pnp)/dark-on (npn), 10-30vdc, 2m cable | |
| FHDK04G6102KS35A | Baumer photoelectric sensor, diffuse, background suppression, plastic body 45mm x 4mm x 6mm, sensing range 50mm, push-pull, light-on (pnp)/dark-on (npn), 10-30vdc, fly lead | |
| FHDK04G6111 | Baumer photoelectric sensor, diffuse, background suppression, plastic body 45mm x 4mm x 6mm, sensing range 30mm, push-pull, light-on (npn)/dark-on (pnp), 10-30vdc, 2m cable | |
| FHDK04G6111KS35A | Baumer photoelectric sensor, diffuse, background suppression, plastic body 45mm x 4mm x 6mm, sensing range 30mm, push-pull, light-on (npn)/dark-on (pnp), 10-30vdc, fly lead | |
| FHDK04G6112 | Baumer photoelectric sensor, diffuse, background suppression, plastic body 45mm x 4mm x 6mm, sensing range 50mm, push-pull, light-on (npn)/dark-on (pnp), 10-30vdc, 2m cable | |
| FHDK04G6112KS35A | Baumer photoelectric sensor, diffuse, background suppression, plastic body 45mm x 4mm x 6mm, sensing range 50mm, push-pull, light-on (npn)/dark-on (pnp), 10-30vdc, fly lead | |
| FHDK07N6901 | Baumer minos photoelectric sensor, diffuse, background suppression, 10-30vdc, sensing range 10-60mm, npn output, light-on/dark-on operation, plastic bodied 16.2mm h x 8mm w x 10.8mm d, cable bottom side | |
| FHDK07N6901KS35A | Baumer minos photoelectric sensor, diffuse, background suppression, 10-30vdc, sensing range 10-60mm, npn output, light-on/dark-on operation, plastic bodied 16.2mm h x 8mm w x 10.8mm d, fly lead connector bottom side | |
| FHDK07P6901 | Baumer minos photoelectric sensor, diffuse, background suppression, 10-30vdc, sensing range 10-60mm, pnp output, light-on/dark-on operation, plastic bodied 16.2mm h x 8mm w x 10.8mm d, cable bottom side | |
| FHDK07P6901KS35A | Baumer minos photoelectric sensor, diffuse, background suppression, 10-30vdc, sensing range 10-60mm, pnp output, light-on/dark-on operation, plastic bodied 16.2mm h x 8mm w x 10.8mm d, fly lead connector bottom side | |
| FHDK10G5120 | Baumer photoelectric sensor, diffuse, background suppression, plastic body 27mm x 10.4mm x 14mm, sensing range 30mm, push/pull, light-on/dark-on operation, 10-30vdc, 2m cable | |
| FHDK10G5120S35A | Baumer photoelectric sensor, diffuse, background suppression, plastic body 27mm x 10.4mm x 14mm, sensing range 30mm, push/pull, light-on/dark-on operation, 10-30vdc, m8 plug-in | |
| FHDK10G5121 | Baumer photoelectric sensor, diffuse, background suppression, plastic body 27mm x 10.4mm x 14mm, sensing range 50mm, push/pull, light-on/dark-on operation, 10-30vdc, 2m cable | |
| FHDK10G5121S35A | Baumer photoelectric sensor, diffuse, background suppression, plastic body 27mm x 10.4mm x 14mm, sensing range 50mm, push/pull, light-on/dark-on operation, 10-30vdc, m8 plug-in | |
| FHDK10G5122 | Baumer photoelectric sensor, diffuse, background suppression, plastic body 27mm x 10.4mm x 14mm, sensing range 80mm, push/pull, light-on/dark-on operation, 10-30vdc, 2m cable | |
| FHDK10G5122S35A | Baumer photoelectric sensor, diffuse, background suppression, plastic body 27mm x 10.4mm x 14mm, sensing range 80mm, push/pull, light-on/dark-on operation, 10-30vdc, m8 plug-in | |
| FHDK10N5101 | Baumer photoelectric sensor, diffuse, background suppression, plastic body 27mm x 10.4mm x 14mm, sensing range 5-100mm, npn output, light-on/dark-on operation, 10-30vdc supply voltage, 2m cable | |
| FHDK10N5101S35A | Baumer photoelectric sensor, diffuse, background suppression, plastic body 27mm x 10.4mm x 14mm, sensing range 5-100mm, npn output, light-on/dark-on operation, 10-30vdc supply voltage, m8 plug-in | |
| FHDK10N5110 | Baumer diffuse sensor | |
| FHDK10N5110S35A | Baumer diffuse sensor | |
| FHDK10N5150 | Baumer diffuse sensor | |
| FHDK10N5150S35A | Baumer diffuse sensor | |
| FHDK10N5160S35A | Baumer diffuse sensor | |
| FHDK10P1101KS35 | Baumer photoelectric sensor, diffuse, background suppression, plastic body 27mm x 10.4mm x 14mm, sensing range 5-100mm, pnp output, light-on/dark-on operation, 10-30vdc supply voltage, flying lead connector | |
| FHDK10P3101 | Baumer discontinued use fhdk 10p5101 | |
| FHDK10P3101KS35 | Baumer discontinued use fhdk 10p5101/s35a | |
| FHDK10P5101 | Baumer photoelectric sensor, diffuse, background suppression, plastic body 27mm x 10.4mm x 14mm, sensing range 5-100mm, pnp output, light-on/dark-on operation, 10-30vdc supply voltage, 2m cable | |
| FHDK10P5101S35A | Baumer photoelectric sensor, diffuse, background suppression, plastic body 27mm x 10.4mm x 14mm, sensing range 5-100mm, pnp output, light-on/dark-on operation, 10-30vdc supply voltage, m8 plug-in | |
| FHDK10P5110 | Baumer diffuse sensor | |
| FHDK10P5110S35A | Baumer diffuse sensor | |
| FHDK10P5150 | Baumer diffuse sensor | |
| FHDK10P5150S35A | Baumer diffuse sensor | |
| FHDK10P5160S35A | Baumer diffuse photoelectric sensor | |
| FHDK14N5101 | Baumer photoelectric sensors | |
| FHDK14N5101S14 | Baumer photoelectric sensors |
Bình luận
Tin tức liên quan
Tổng hợp thiết bị được cung cấp bởi GREENTECH | Greentech Vietnam | 20210823
Tổng hợp thiết bị được cung cấp bởi GREENTECH | Greentech Vietnam | 20210807
Tổng hợp thiết bị được cung cấp bởi GREENTECH | Greentech Vietnam | 20210910
Tổng hợp thiết bị được cung cấp bởi GREENTECH | Greentech Vietnam | 20210903
Tổng hợp thiết bị được cung cấp bởi GREENTECH | Greentech Vietnam | 20210818_1
Tổng hợp thiết bị được cung cấp bởi GREENTECH | Greentech Vietnam | 20210818
Tổng hợp thiết bị được cung cấp bởi GREENTECH | Greentech Vietnam | 20210817
Tổng hợp thiết bị được cung cấp bởi GREENTECH | Greentech Vietnam | 20210816
Tổng hợp thiết bị được cung cấp bởi GREENTECH | Greentech Vietnam | 20210806
Tổng hợp thiết bị được cung cấp bởi GREENTECH | Greentech Vietnam | 20210805
Tổng hợp thiết bị được cung cấp bởi GREENTECH | Greentech Vietnam | 20210805
Tổng hợp thiết bị được cung cấp bởi GREENTECH | Greentech Vietnam | 20210730
Tổng hợp thiết bị được cung cấp bởi GREENTECH | Greentech Vietnam | 20210729
Tổng hợp thiết bị được cung cấp bởi GREENTECH | Greentech Vietnam | 20210729
Tổng hợp thiết bị được cung cấp bởi GREENTECH | Greentech Vietnam | 20210729
Tổng hợp thiết bị được cung cấp bởi GREENTECH | Greentech Vietnam | 20210729
Tổng hợp thiết bị được cung cấp bởi GREENTECH | Greentech Vietnam | 20210729
Tổng hợp thiết bị được cung cấp bởi GREENTECH | Greentech Vietnam | 20210722
Tổng hợp thiết bị được cung cấp bởi GREENTECH | Greentech Vietnam | 20210722
Tổng hợp thiết bị được cung cấp bởi GREENTECH | Greentech Vietnam | 20210722
Tổng hợp thiết bị được cung cấp bởi GREENTECH | Greentech Vietnam | 20210722
Tổng hợp thiết bị được cung cấp bởi GREENTECH | Greentech Vietnam | 20210722
Tổng hợp thiết bị được cung cấp bởi GREENTECH | Greentech Vietnam | 20210722
Tổng hợp thiết bị được cung cấp bởi GREENTECH | Greentech Vietnam | 20210722
