Hổ trợ trực tuyến

Technical - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - nhan@greentechvn.com

Sales - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - sales@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Hân: 0903 355 926 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tài: 0903 355 609 - sale02@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Tuyền: 0903 355 609 - sale03@greentechvn.com

HCM Sale 04: 0903 392 551 - sale04@greentechvn.com

Q.Nam Sale - Mr. Hân: 0912 635 379 - han@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com
Danh mục sản phẩm
Tin tức cần biết
Sản phầm bán chạy
Fanpage Facebook
Liên kết website
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
Greentech Vietnam | Tổng hợp thiết bị được cung cấp bởi GREENTECH | Greentech Vietnam | Part 585
GREENTECH Việt Nam - Công ty TNHH TM DV GREENTECH là nhà XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp,.... Bên cạnh đó chúng tôi là nhà thực hiện các giải pháp tích hợp trong công nghiêp, dân dụng, xây dựng,... Chúng tôi đáp ứng mọi xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay
Liên hệ cho chúng tôi để CÓ thông tin mà Quý khách CẦN.
[ Email ] nhan@greentechvn.com | sales@greentechvn.com | ltnhan.gh@gmail.com
Online contact========
Yahoo: nhan.luongthe
Skype: luongthenhan
===================
Greentech Trading Service Company Limited
[ Main Office ] 33 Street DC5, Son Ky Ward, Tan Phu District, HCM City, Vietnam
[ Branch Office ] 92/8 Huynh Thuc Khang Street, Tam Ky City, Quang Nam Province, Viet Nam
[ Tel & Fax ] + 84 (0) 28 3816 1314
[ Website ] http://greentechvn.com | http://greentechvn.net
[ Face Page ] https://www.facebook.com/greentechvietnam/
-------------------------------
Ø Flow, pressure and level measurement | Temperature and humidity measurement | Position measurement | Force measurement
Ø Optical and acoustic measurement | Electrical measurement | Hydraulics – Pneumatic
Ø Valve - Pipes, tubes and fittings
Ø Building Management System
aØ Smarthome
µ FAST - FLEXIBLE - FLASH µ
-------------------------------------------------------------------
Kikusui Vietnam | Wenglor Vietnam | Sprecher Schuh Vietnam | Pelco Vietnam | Solvac Vietnam | Citizen Vietnam | Pizzato Elettrica Vietnam | Renishaw Vietnam | Di-soric Vietnam | Nemicon Vietnam | Moog Vietnam | DSTI Vietnam | Boll & Kirch Vietnam | Euchner Vietnam | Samson Vietnam | Lafert Vietnam | Sunon Vietnam | Mc Donnell Miller Vietnam | NSD Vietnam| Hitrol Vietnam | LS Vietnam | TDE Macno Vietnam | Parker Vietnam | Metrix Vietnam | SMC Vietnam | Gems Sensor & Control Vietnam | Bacharach Vietnam | Asco Vietnam | Showa Denki Vietnam | Sauter Vietnam | Land Ametek Vietnam | Vaisala Vietnam | Optris Vietnam | Tetra-K Electronic Vietnam | Bionics Vietnam | Bionics Instrument Vietnam | Puls Vietnam | Hager Vietnam | Kava Vietnam | Mitsubishi Vietnam | Siemens Vietnam | Omron Viet Nam | TPM Vietnam | Tecsis Vietnam | Wise Control Vietnam | Micro Process Controls Vietnam | Wika Vietnam | Asahi Gauge Vietnam | TemPress Vietnam | Itec Vietnam | Konics Vietnam | Ashcroft Vietnam | Ametek Vietnam – Afriso Vietnam | LS Industrial Vietnam | RS Automation Vietnam | Balluff Vietnam | Baumer Vietnam | Kuppler Vietnam | Pulsotronics Vietnam | Leuze Vietnam | Microsonic Vietnam | AST Vietnam | Tempsen Vietnam | STS Vietnam | Micro Dectector Vietnam | Proxitron Vietnam | Microsens Vietnam | Towa Seiden Vietnam | Promesstec Vietnam | Ski Vietnam | Eltra Vietnam | Hohner Vietnam | Posital Vietnam | Elap Vietnam | Beisensors Vietnam | Newall Vietnam | Dotech Vietnam | Watlow Vietnam | Bihl Weidemann Vietnam | Prosoft Vietnam | ICP DAS Vietnam | Beckhoff Vietnam | Keller M S R Vietnam | IRCON Vietnam | Raytek Vietnam | Kimo Vietnam | YSI Vietnam | Jenco Vietnam | Tekhne Vietnam | Atago Vietnam | E Instrument Vietnam | IMR Vietnam | Netbiter Viêt Nam | FMS Vietnam | Unipulse Vietnam | Migun Vietnam | Sewha Vietnam | HBM Vietnam | Pilz Vietnam | Dold Vietnam | EBMpapst Vietnam | Puls Vietnam | Microsens Vietnam | Controller Sensor Vietnam | Mark|10 Vietnam | Schmidt Vietnam | Bernstein Vietnam | Celduc Vietnam | Univer Vietnam | Waicom Vietnam | Aignep Vietnam | Top Air Vietnam | Burket Vietnam | Gemu Vietnam | JJ Automation Vietnam | Somas Vietnam | Delta Elektrogas Vietnam | Pentair Vietnam | Auma Vietnam | Sipos Artorik Vietnam | Flowserve Vietnam | Sinbon Vietnam | Setra Vietnam | Yottacontrok Vietnam | Sensor Tival Vietnam | Vaisala Vietnam | Crouzet Vietnam | RheinTacho Vietnam | Cityzen Seimitsu Vietnam | Flowserve Vietnam | Greatork Vietnam | PS Automation Vietnam | Bettis Vietnam | Sinbon Vietnam | Setra Vietnam | Laurel Vietnam | Datapaq Vietnam | EE Electronik Vietnam | Banico Vietnam | Sinfonia Vietnam | Digmesa Vietnam | Alia Vietnam | Flowline Vietnam | Brook Instrument Vietnam | Dakota Instrument Vietnam | Diehl Metering Vietnam | Stego Vietnam | Rotronic Vietnam | Hopeway Vietnam | Beko Vietnam | Matsui Vietnam | Westec Vietnam | Sometech Vietnam | Offshore Vietnam | DCbox Vietnam | Fanuc Vietnam | KollMorgen Vietnam | Endress & Hauser Vietnam | Metso Automation Vietnam | MKS Instruments Vietnam | Teledyne Instruments Vieatnam | Badger Meter Vietnam | Hirschmann Vietnam | Servo Mitsubishi Vietnam | SCR SA Việt Nam | Biotech Flow Meter Việt Nam | Thermo Electric Việt Nam | Siko Việt Nam | Klinger Việt Nam | HK Instrument Việt Nam | Magnetrol Viet Nam | Lika Viet Nam | Setra Viet Nam | Kistler Viet Nam | Renishaw Viet Nam | Mindmen Vietnam | Airtac Vietnam | Gimatic Vietnam | Monarch Instrument Vietnam | Stauff Vietnam | Burster Vietnam | SDT International Vietnam | MTI Instrument Vietnam | Zhuzhou CRRC Vietnam | Sensorex Vietnam | TWK Elektronik Vietnam | ASC Vietnam | Ronds Vietnam | Klaschka Vietnam | Hubner Vietnam | Hainzl Vietnam | Labom Vietnam | Siko Vietnam | Rittmeyer Vietnam | TR Electronic Vietnam | AK Industry Vietnam | Precizika Metrology Vietnam | Dis Sensor Vietnam | Elap Vietnam | Wachendorff Automation Vietnam | Foxboro Vietnam | Fireray Vietnam | Fiessler Elektronik Vietnam | Watt Drive Vietnam | Murr Elektronik Vietnam | Zander Vietnam | Elgo Vietnam | Measurex Vietnam | Saia Burgess Control Vietnam | Cabur Vietnam | Castel Vietnam | Elettromeccanica CDC Vietnam | Piab Vietnam | Coval Vietnam | Fipa Vietnam | Zimmer Vietnam | Vmeca Vietnam | Anver Vietnam | Pentair Vietnam | Aignep Vietnam | Festo Vietnam | Keyence Vietnam | Gessmann Vietnam | Balluff Vietnam | Wohner Vietnam | Wieland Vietnam | Weidmuller Vietnam | Tempatron Vietnam | Telco Sensor Vietnam | TeknoMega Vietnam | Synatel Vietnam | Turck Vietnam | Condor VietNam | SmartScan VietNam | Knick Vietnam | Sera Vietnam | Sera Seybert + Raheir Vietnam | Finder Vietnam | Speck Pumpen Vietnam | Promesstec Vietnam | Infranor Vietnam | Parker SSD Parvex | Pees Component Vietnam | Danfoss VietNam | Ropex Vietnam | Lenord + Bauer Vietnam | Herion Vietnam | Helukabel Vietnam | Burkert Vietnam | Chetronics Vietnam | Megger Vietnam | Systron Donner Vietnam| Waycon Vietnam | Spohn & Burkhardt Vietnam | TRElectronic Vietnam | TWK Elektronik Vietnam | Electro Sensor Vietnam | TRumeter Vietnam | Atek Vietnam | Magnescale Vietnam | Lenord Bauer Vietnam | IPF Electronic Vietnam | Italsensor Vietnam | Nidec Vietnam | Scancon Vietnam | Celesco Vietnam | Carroll & Meynell Vietnam |
-------------------------------------------------------
Ordering code | Description |
Three phases servo motor DSOG 100 M 15 Encoder 1024 pulse | Baumueller |
R137R77DRS90R4, Power 1.5Kw, Type - M1 Moment 4000Nm, service factor: 2 Output speed gear box: 3.3 RPM Output shaft 90mm, Length 170MM Supply 220/400V, 50HZ, Class F, IP 55 | Sew-Eurodrive |
Gear Motor Gear: KHF97 AM100 II2G n1 = 1400rpm; n2 = 8,5rpm 3.0KW/380V/1400rpm/IP55 Model: DFV100L4/TF/II3D | Sew-Eurodrive |
MOVITRAC inverter 7.5 kw MC07B0075-5A3-4-00 | Sew-Eurodrive |
MOVITRAC inverter 1.1 kw MC07B0011-5A3-4-00 | Sew-Eurodrive |
MOVITRAC inverter 2.2 kw MC07B0022-5A3-4-00 | Sew-Eurodrive |
Turbidity sensor inPro 8600i/D3 | Mettler Toledo |
M800 1-Channel Process | Mettler Toledo |
Dissolved CO2 InPro5500i/D28/M42 | Mettler Toledo |
Prosonic Flow 92F40 Inline, DN40 1 1/2" 92F40-DSEA1AA0A4AW | Endress+Hauser |
Pump protection sensor FTW360 FTW360-G1XHD1 | Endress+Hauser |
FTL50-AGR2AA4G5A | Endress+Hauser |
FTE31-B1BF11 | Endress+Hauser |
PMP51-AA12QA1MGBMXJA3 | Endress+Hauser |
10H80-V90A1AA0A5AA | Endress+Hauser |
10H15-VF0A1AA0A5AA | Endress+Hauser |
53H40-A00B1AAABAB | Endress+Hauser |
M800 1 Channel Process | Mettler-Toledo |
InPro 5500i Dissolved CO2 Sensor | Mettler-Toledo |
Model: SIREL SMD Serial No.: 330049 | SIGRIST |
Model: DualScat Serial No.: 401317 | SIGRIST |
SICON CONTROL UNIT P/n.:118 342 | SIGRIST |
TURBISCAT 90/250 P/n.: 118 353 | SIGRIST |
PMP51-AA21JA1PGBAEJA1 | Endress+Hauser |
FMB50-AA21JA1PGBAEJB2U | Endress+Hauser |
FLT260-0020 | Endress+Hauser |
FTL20-062B | Endress+Hauser |
PMD75-ABA7HB1BAAA | Endress+Hauser |
PMP131A1B01A1T | Endress+Hauser |
PMP131A1B01A73 | Endress+Hauser |
PMP51-2VE1/1D7 | Endress+Hauser |
PMP75-67T9/156 | Endress Hauser |
TR24-EB2BXC2000 | Endress+Hauser |
RMS621-21AAA1211 | Endress+Hauser |
FTC260-BA4B1 | Endress+Hauser |
FDR56-AA1AAAXFA1 | Endress Hauser |
FQR56-AAAAAXFA1 | Endress+Hauser |
PMC131-A11F1D10 | Endress+Hauser |
PMC131-A11F1A1K | Endress+Hauser |
PMC131-A11F1D14 | Endress+Hauser |
PMD55-7KM8/10 | Endress+Hauser |
Cerabar T PMC131-A11F1A1W | Endress+Hauser |
PTP31-A1A13S1AE1A | Endress Hauser |
TR15-A1 B1A1A0CC000 | Endress+Hauser |
Prowirl 72F1F-SE0AAPAAA4AA | Endress+Hauser |
CerabarT PMP131-A1101A2W | Endress+Hauser |
RMS621-31 BAA1111 | Endress Hauser |
FTI51-A1B2GGJ23A1A | Endress Hauser |
TR10-ABB3CASDGC000 | Endress+Hauser |
FMR52-AAACCABPCGK+AAZ1 | Endress+Hauser |
Cerabar M PMP51-FH01/101 | Endress+Hauser |
FTL260-0020 | Endress Hauser |
FTW 31 A1A3AA0A | Endress+Hauser |
FTW325-A2A1A | Endress+Hauser |
TR10-AAD1BGS1C3000 | Endress+Hauser |
TR10-ABA1CASDC2000 | Endress Hauser |
TR10-AAD1BGSFCF000 | Endress Hauser |
ZIPDBX1-1C2E IP67/NEMA/Type 4X | Endress +Hauser |
FMR57-BFAMCABDA6XCJ2+AA | Endress+Hauser |
FHX50-BMCD1A+AA | Endress+Hauser |
Prowirl R 7R2BSR-BKBCCB2AASK+AA | Endress+Hauser |
83F25-AD2SABAAABCE | Endress+Hauser |
83E40-AD2SAABAABJC | Endress+Hauser |
Electromagnetic Flowmeter 1H-EL0A1AA0B5AX | Endress+Hauser |
Liquiphant FTL50H FTL50H-AWE2AD2G6A | Endress+Hauser |
50P50-EF0A1AA0AAAA | Endress+Hauser |
Flowmeter Promag 50 50P50-AA0A1AA0ABAW | Endress Hauser |
Flowmeter Promag 53 53H50-10K6/0 | Endress+Hauser |
Flowmeter PROMAG 33D 33DT50-CB1AA11A21A | Endress+Hauser |
PMC731-R39Y9M1AL4 | Endress+Hauser |
Cerabar M PMC51-WWE0/1A6 | Endress Hauser |
Deltabar S PMD75 PMD75-1QV1/2N4 | Endress+Hauser |
Cerabar M PMP51 PMP51-1R6U4/0 | Endress+Hauser |
Cerabar M PMP51 PMP51-1R6C6/0 | Endress+Hauser |
Cerabar M PMP51 PMP51-1R6T7/0 | Endress Hauser |
Cerabar M PMC51-1K779/0 | Endress+Hauser |
Deltabar M PMD55 PMD55-NQ31/0 | Endress+Hauser |
Cerabar M PMP51 PMP51-1R6V1/0 | Endress+Hauser |
Micropilot M FMR240-A5V1GNJAA2F | Endress Hauser |
Micropilot M FMR250-NEE1GNJAA2K | Endress+Hauser |
Minicap FTC262 FTC262-UB14B1 L=3000 mm | Endress+Hauser |
Minicap FTC262 FTC262-UB14B1 L=2000 mm | Endress+Hauser |
Minicap FTC262 FTC262-UB14B1 L=1000 mm | Endress+Hauser |
Minicap FTC262 FTC262-UB14B1 L=500 mm | Endress+Hauser |
FTI56-KAC1RG142A1A L=2000 mm | Endress+Hauser |
FTW31-B1A5AA0A L=1500mm | Endress Hauser |
TMT84-1082/0 | Endress+Hauser |
TMT82-CJN4/101 | Endress+Hauser |
Proline Promag 10W 10W32-UA0A1AA0A4AA | Endress+Hauser |
Proline Promag 50P 50P15-EA0A1AA0AABA | Endress+Hauser |
Omnigrad S TMT142R, RTD Thermometer Order code: TMT142R-A2E10N33X0 | Endress Hauser |
Cerabar T PMC131 Order code: PMC131-A12F1A1S | Endress+Hauser |
Flowphant T DTT35 Order code: DTT35-A1C111DB2AAB | Endress+Hauser |
Promag P 50P80-EL0A1AA0BAAW | Endress+Hauser |
Promass 80 80F25-AASAAAABAA8 | Endress+Hauser |
Pepperl & Fuchs Encoder PVM58N-011AGR0BN-1213 | Pepperl & Fuchs |
FA27 DRE80M/TF | Sew-Eurodrive |
KA67 DRE90L4 | Sew-Eurodrive |
SAF47 DRE90L4/TF | Sew-Eurodrive |
R47 DRE90L4BE2HR/ES7C | Sew-Eurodrive |
FA57/G DRE90L4 | Sew-Eurodrive |
R57 DRE90M4BE2 | Sew-Eurodrive |
FA37 DRE100L4 | Sew-Eurodrive |
K67 DRE100LC4 | Sew-Eurodrive |
KH67/T DRE100LC4BE5HR/TF/ES7C/V | Sew-Eurodrive |
FA67 DRE132S4 | Sew-Eurodrive |
FA77/G DRE132S4/V | Sew-Eurodrive |
FA87 DRE132M4/TF/V | Sew-Eurodrive |
R57 DRE132M4BE11HR/ES7C | Sew-Eurodrive |
FA77 DRE160S4 | Sew-Eurodrive |
KA77/T DRE160M4 | Sew-Eurodrive |
DRE160M4/FI/TF | Sew-Eurodrive |
R97 DRE160MC4/TF/V | Sew-Eurodrive |
KA97/T DRE160MC4/RS | Sew-Eurodrive |
KA97/T DRE160MC4/RS | Sew-Eurodrive |
KA87/T DRE160MC4/TF/EG7R/V | Sew-Eurodrive |
R107/II2GD EDRE180M4/3GD/AL | Sew-Eurodrive |
KA97/T DRE180L4/TF/EG7R/V | Sew-Eurodrive |
KA107 DRE180LC4/RS | Sew-Eurodrive |
KH127/T DRE180LC4BE30HR/TF/EG7C/V | Sew-Eurodrive |
FA87/G DRE132M4BE11/ES7C | Sew-Eurodrive |
Encoder HOG10D10241 | Baumer |
Encoder DFS60B-BDPL-10000 | SICK |
Sensor DME3000-111P | SICK |
DME4000 | SICK |
UC4000-30GM-IUEP-IO-V15 | Pepperl & Fuchs |
Pull rope switch HEN 002 P/n.: 91.043 450.002 | Kiepe |
Misalignment switch VG 03/5 P/n.: 92.038 143.501 | Kiepe |
Absolute Encoder ATM60-P4H13X13 | SICK |
Proximity sensors Code: 150 855 Type: SME-8-K-LED-24 | Festo |
Proximity Switch: NBB15U1-Z2 | Pepperl & Fuchs |
NBB5-18GM50-E2-V1 | Pepperl & Fuchs |
KFD2-UT2-EX1-1 | Pepperl & Fuchs |
KFD2-STC4-EX1 | Pepperl & Fuchs |
KFD2-CD-1.32 | Pepperl & Fuchs |
NBB20+U10+F2 | Pepperl & Fuchs |
SIMATIC S7-400, CPU 414-3 6ES7414-3XM05-0AB0 | Siemens |
6ES7953-8LJ30-0AA0 | Siemens |
6ES7952-1AL00-0AA0 | Siemens |
6SE6400-1PB00-0AA0 | Siemens |
6ES7331-1KF02-0AB0 | Siemens |
6AV6640-0CA11-0AX1 | Siemens |
6GK1561-2AA00 | Siemens |
6ES2792-0BB52-0XA0 | Siemens |
6ES7307-1EA01-0AA0 | Siemens |
KG10 T203/D-A076 KS51V | Knaus & Naimer |
KG64 T203/D-A173 KL11V | Knaus & Naimer |
Micropulse transducer BTL5-Q5621-M0914-P-S140 | Balluff |
Van EVRAT-15 032F6216 | Danfoss |
Danfoss VLT2840 – 4KW, 3Ph/380V, IP20, Coated. LCP Display C/N: 178B8583 | Danfoss |
Danfoss VLT AQua Drive FC202– 4KW, 3Ph/380V, IP20, RFI Class A2, Graphycal LCP C/N: 131B8920 | Danfoss |
AKS-32R (-1+12Bar) 060G1036 | Danfoss |
AKS-2050 (-1+25Bar) 060G1055 | Danfoss |
FC302P22KT5E20H1BX - 22KW, 3Ph/380V, RFI Class A1, with Brake, Graphyacal LCP 131H3957 | Danfoss |
FC302P22KT5E20H2XG - 22KW, 3Ph/380V, RFI Class A2, no Brake, Graphyacal LCP 131F0433 | Danfoss |
AKS-2050 (-1+59Bar) 060G1056 | Danfoss |
MBS-3000 (1-10Bar) 060G1125 | Danfoss |
IIS205 | IFM |
IG5495 | IFM |
IIS204 | IFM |
IM5022 | IFM |
IF5811 | IFM |
E11509 | IFM |
IG5318 | IFM |
EVC003 | IFM |
IF5329 | IFM |
PNOZ s3 P/n.: 751103 | Pilz |
PNOZ s7.1 P/n: 751167 | Pilz |
PRK 96M/P-3380-41 P/n: 50061452 | Leuze |
PRK 18/24 DL.46 P/n: 50032798 | Leuze |
PRK 95/44 L.4 P/n: 50025609 | Leuze |
MSI-TR1 | Leuze |
Transmitter for angular position KINAX 3W2 NLB 807 Type: 708-144E 1/D | Camille Bauer |
Solenoid valve 8273700.9101.23050 | Buschjost |
Encoder Model: DFS60B-S4PM10000 | SICK |
ENCODER BAUMER MODEL: ITD70A4Y7-1024-HN1 H2SK12-S60, SHAFT DIA: 60MM | BAUMER |
Sew-Eurodrive motor PHF012KF87 DRE180M4/TF | Sew-Eurodrive |
Sew-Eurodrive moto KF87 DRN160L4/TF | Sew-Eurodrive |
Sew-Eurodrive AC Motor RM97 DRS180M4 | Sew-Eurodrive |
Sew-Eurodrive AC Motor RF97 DRS180M4 with CE mark | Sew-Eurodrive |
Sew-Eurodrive AC Motor RF97 DRN180M4 without CE mark | Sew-Eurodrive |
Sew-Eurodrive AC Motor DRE180M4/FI160L | Sew-Eurodrive |
pH Sensor InPro 4260i/SG/120 | Mettler-Toledo |
Multi-parameter M400 | Mettler-Toledo |
Multi-parameter M800 Item No.: 30026633 | Mettler-Toledo |
Oxy Sensor InPro 6960i/12/120 Item No.: 52206500 | Mettler-Toledo |
Oxy Sensor InPro 6970i/12/120 Item No.: 52206393 | Mettler-Toledo |
175G5210 MCD202015T4CV3 | Danfoss |
177H0004 | Danfoss |
195N3110 | Danfoss |
G2ZS20 24-240V | Tele |
156-B25 CB2 | AB |
BTL6-A110-M0300-A1-S115 | Balluff |
BTL032E BTL5-E10-M0225-P-S32 | Balluff |
BTL002L BTL6-A110-M0300-A1-S115 | Balluff |
Photoelectric Proximity Switch Model: WTB140-P430 | SICK |
Distance sensor Model: DT50-N1113 | SICK |
Contrast sensor Model: KT5W-2P1116 | SICK |
Encoder Model: SRS50-HWA0-K21 | SICK |
Transmitter Type: IPAQ-4L Power Supply 90-250 VAC / 110-220 VDC Part No.: 70IP4L0001 | INOR |
Inverter ACS 355, 3 PHASE 380 VAC, 18.5 KW ACS355-03E-38A0-4 | ABB |
Inverter ACS 355, 3 PHASE 380 VAC, 7.5 KW ACS355-03E-15A6-4 | ABB |
KRTG 20M/P-50-0005-S12 | LEUZE |
Sensor Transmitter MLD500-T2L | LEUZE |
Sensor Receiver MLD510-R2L | LEUZE |
Type: O6P306 | IFM |
Type: O6P301 | IFM |
Type: O6T302 | IFM |
Type: OBF504 | IFM |
Type: O6H305 | IFM |
Type: O6H301 | IFM |
Type: O6E301 | IFM |
Type: O6S301 | IFM |
Type: OGH500 | IFM |
Type: OGP500 | IFM |
Type: O1D100 | IFM |
Type: IGS232 | IFM |
Type: OPU201 | IFM |
Type: IGS234 | IFM |
Type: IFS240 | IFM |
Type: IFS242 | IFM |
Type: IE5215 | IFM |
Type: IM5123 | IFM |
Type: E21268 | IFM |
Type: E20744 | IFM |
Type: E20954 | IFM |
Type: EVT064 | IFM |
Type: EVT134 | IFM |
Type: E21271 | IFM |
Type: E10867 | IFM |
Type: EVT126 | IFM |
Type: EVT067 | IFM |
Vavle G353A042 | ASCO |
Valve SCG262C002 | ASCO |
VKM-7111-K04-R25-T | KOBOLD |
ADI-1V04U0F | KOBOLD |
DF-12 E R 15 KLK3 4 | KOBOLD |
Motorized ball valve DN100 728 100 D 11 37 5 L4 A0 4200 | Gemu |
Motorized ball valve DN50 728 50 D 11 37 5 L4 A0 2070 | Gemu |
Motorized ball valve DN32 728 32 D 11 37 5 L4 A0 2070 | Gemu |
Pressure gauge PGS23.100.41ZZPZBG420 ZGDIMD50ZZZZIZZZZ | WIKA |
Bimetal Thermometer “Heavy Duty” back mount Model TM206 Nominal Size: 63mm Process connection: G1/4 standard male thread Scale range: 0...120 °C Stem length: 60mmStem diameter: 8mm | Tecsis |
Contact pressure gauge 100 mm 0..2 Mpa bar radial bottom Pressure gauge stainless steel with tecsis model: P2351 class 1.0 Pressure range: 0..2 Mpa | Tecsis |
Type 3730 Electropneumatic Positioner 3730-10000000000000000 | Samson |
Type 3725 Electropneumatic Positioner 3725-0000000000 | Samson |
Type 3372 Pneumatic Actuator 3372-02121111310 | Samson |
Control valve, Series: V2001-IP DN25 includes: 1.1. Type 3321 Valve 1.2.Type 3372 Pneumatic actuator 1.3. Type4708 Supply Pressure regulator 1.4. Pressure gauge build-on block G 1/4 | Samson |
Control valve, Series: 3241-7 includes: a. Globe valve Type: 3241 DN15 b. Pneumatic actuator Type: 3277 c. Positioner Type: 3730-2 d. Supply pressure regulator Type: 4708-64 | Samson |
Polarized retro-reflective photoelectric sensor IPRK 18/A L4 | Leuze |
Polarized retro-reflective photoelectric sensor IPRK 18/4 DL.41 | Leuze |
Inductive proximity sensors IME12-04BPSZW2K | SICK |
Inductive proximity sensors NBB4-12GM50-E2 | P+F |
Inductive proximity sensorsNBN8-18GM50-E2-V1 | P+F |
Ultrasonic sensor Model: 3RG6343 -3AB00 - PF | P+F |
MOTOR COILS IP10 ALL MODELS | Danfoss |
MCD202015T4CV1 VLT®Compact Starter MCD 200 15 kW 34A:4-6: 354, Three phase 200-440 VAC, Control Voltage: 24 VAC/VDC | Danfoss |
Type: 600-10M52 Material: EPDM EDV: 8826752 | Gemu |
ENDRESS+HAUSER Deltapilot S FMB 70 FMB70-ACC1H3200CAA | ENDRESS+HAUSER |
ENDRESS+HAUSER Ceraliquid CPS41D CPS41D-7AC2B1 | ENDRESS+HAUSER |
ENDRESS+HAUSER Elektrolyte reservoir CPY7 CPY7-A0 | ENDRESS+HAUSER |
ENDRESS+HAUSER KCL-Elektrolyte solution CPY4 CPY4-2 | ENDRESS+HAUSER |
INVERTER DANFOSS FC-102: 4KW/380 131B4215 | Danfoss |
INVERTER DANFOSS FC 202P:11KW/380 131F6637 | Danfoss |
INVERTER DANFOSS FC 202P:15KW/380 131F6641 | Danfoss |
INVERTER DANFOSS FC 202P:5KW/380 131B8940 | Danfoss |
INVERTER DANFOSS FC 202P:18KW/380 131F6646 | Danfoss |
INVERTER DANFOSS FC 202P:5KW/381 131H0081 | Danfoss |
INVERTER DANFOSS FC 202P:37KW/382 131G1624 | Danfoss |
VLT Aquadrive FC202 – 18.5KW C/N: 131F6645 | Danfoss |
BNS 819-100-K-13 | BALLUFF |
DC0002 | IFM Detector Misalignement |
DI5003 | IFM Rotation detect |
SI5000 | IFM Flow monitor |
AC2027 | IFM AS-I airBox |
KI5065 | IFM Proximity sensor |
KF87-DRE180M4/TF 15KW -1 P/N: 01.1750699301.0004.12 | Sew-Eurodrive Motor |
MDX61B0110-5A3-4-00 | Sew-Eurodrive Inverter |
VEGAPULS 67 PS67 XXBXXHAMX Process tem : -40 to 80oC Process pressure : -1 ….2 bar Electronic 4….20mA HART Pow : 16….36 VDC, 4…20 mA, IP 66/67 | VEGA |
Model 233.50 Nominal size: 63 mm Scale ranges: 0 - 10bar Process connection: clamp connection. Models 990.22 Diaphragm seal Dimensions: DN 2" Standard version: Lower mount (LM) | Wika Pressure Gauge |
80F25-AASAAAABAA8 | Endress&Hauser Flowmeter |
50P80-EL0A1AA0BAAW | Endress&Hauser Flowmeter |
TBI-SRF 12 100 3 R | Kobold Bimetalic Themometers |
Pressure Gauge Dry version Range : 0-10 Kg/cm2(g) Dia: 100mm (4”) Conection: 1/2 “ NPT (M), bottom Mesuring element: SS316L, SS case, Acc: +/_1%FSD | Wika |
Pressure Gauge Dry version Range : 0-16 Kg/cm2(g) Dia: 100mm (4”) Conection: 1/2 “ NPT (M), bottom Mesuring element: SS316L, SS case Acc: +/_1%FSD | Wika |
Soliphant T FTM21 FTM21-AA345A | Endress Hauser |
DN 80, PN 10 Body/dics: CI/CF8 ( ss304) Seat/ Stem: EPDM/SS410 Flange ANSI #150 | ARI Valve |
DN 100 ,PN 10 Body/dics: CI/CF8 ( ss304) Seat/ Stem: EPDM/SS410 Flange ANSI #150 | ARI Valve |
DN 200 ,PN 10 Body/dics: CI/CF8 ( ss304) Seat/ Stem: EPDM/SS410 Flange ANSI #150 | ARI Valve |
DN 65 ,PN 10 Body/dics: CI/CF8 ( ss304) Seat/ Stem: EPDM/SS410 Flange ANSI #150 | ARI Valve |
Wafer check valve Body :SS304 Disc: SS 304 Flange ANSI #150DN 40, PN10 | ARI Valve |
Wafer check valve Body :SS304 Disc: SS 304 Flange ANSI #150DN 50,PN10 | ARI Valve |
Wafer check valve Body :SS304 Disc: SS 304 Flange ANSI #150DN 65, PN10 | ARI Valve |
Wafer check valve Body :SS304 Disc: SS 304 Flange ANSI #150DN 80, PN10 | ARI Valve |
Globe valve, DN 200 ,PN 16, RF 150# | ARI Valve |
Globe valveDN 150 ,PN 16, RF 150# | ARI Valve |
Globe valve,DN 125 ,PN 16, RF 150# | ARI Valve |
Globe valve,DN 100 ,PN 16 RF 150# | ARI Valve |
Globe valve,DN 80 ,PN 16, RF 150# | ARI Valve |
PRK18B.T2/4P-M12 | Leuze Sensor |
PRK18B.T2/PX-M12 | Leuze Sensor |
IPRK 18/A L.4 | Leuze Sensor |
Order code: BTL0TWK Type: BTL5-E17-M0295-S-SA335-K15 | Balluff Micropulse Linear Displacement Transducer |
Order code: BTL04T4 Type: BTL5-E17-M0295-S-SA230-K15 | Balluff Micropulse Linear Displacement Transducer |
BTL5-S173-M1005-B-SA243-S32 | Balluff LINEAR SCALE |
BTL5-S172-M1750-B-S32 | Balluff LINEAR SCALE |
BTL7-S572-M1750-B-S32 | Balluff LINEAR SCALE |
BTL5-S172-M1500-B-S32 | Balluff LINEAR SCALE |
