Hổ trợ trực tuyến
Technical - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - nhan@greentechvn.com
Sales - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - sales@greentechvn.com
HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com
HCM Sale - Mr. Ý: 0903 355 926 - sale01@greentechvn.com
HCM Sale - 0903 355 609 - sale02@greentechvn.com
HCM Sale - 0903 355 093 - sale03@greentechvn.com
HCM Sale - Ms. Hạnh: 0903 392 551 - myhanh@greentechvn.com
Q.Nam Sale - Mr. Hân: 0912 635 379 - han@greentechvn.com
CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com
Danh mục sản phẩm
Tin tức cần biết
Sản phầm bán chạy
Fanpage Facebook
Liên kết website
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
Tổng hợp thiết bị được cung cấp bởi GREENTECH | Greentech Vietnam | Part 041
GREENTECH Việt Nam - Công ty TNHH TM DV GREENTECH là nhà XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp,.... Bên cạnh đó chúng tôi là nhà thực hiện các giải pháp tích hợp trong công nghiêp, dân dụng, xây dựng,... Chúng tôi đáp ứng mọi xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay
Liên hệ cho chúng tôi để CÓ thông tin mà Quý khách CẦN.
< SALE & TECHNICAL SUPPORT >
< PROJECT SUPPORT >
Email : sales@greentechvn.com
-------------------------------------------------------------------
Kikusui Vietnam | Thermosense Vietnam | Solvac Vietnam | Citizen Vietnam | Pizzato Elettrica Vietnam | Renishaw Vietnam | Di-soric Vietnam | Nemicon Vietnam | Moog Vietnam | DSTI Vietnam | Boll & Kirch Vietnam | Euchner Vietnam | Samson Vietnam | Lafert Vietnam | Sunon Vietnam | Mc Donnell Miller Vietnam | NSD Vietnam| Hitrol Vietnam | LS Vietnam | TDE Macno Vietnam | Parker Vietnam | Metrix Vietnam | SMC Vietnam | Gems Sensor & Control Vietnam | Bacharach Vietnam | Asco Vietnam | Showa Denki Vietnam | Sauter Vietnam | Land Ametek Vietnam | Vaisala Vietnam | Optris Vietnam | Tetra-K Electronic Vietnam | Bionics Vietnam | Bionics Instrument Vietnam | Puls Vietnam | Hager Vietnam | Kava Vietnam | Mitsubishi Vietnam | Siemens Vietnam | Omron Viet Nam | TPM Vietnam | Tecsis Vietnam | Wise Control Vietnam | Micro Process Controls Vietnam | Wika Vietnam | Asahi Gauge Vietnam | TemPress Vietnam | Itec Vietnam | Konics Vietnam | Ashcroft Vietnam | Ametek Vietnam – Afriso Vietnam | LS Industrial Vietnam | RS Automation Vietnam | Balluff Vietnam | Baumer Vietnam | Kuppler Vietnam | Pulsotronics Vietnam | Leuze Vietnam | Microsonic Vietnam | AST Vietnam | Tempsen Vietnam | STS Vietnam | Micro Dectector Vietnam | Proxitron Vietnam | Microsens Vietnam | Towa Seiden Vietnam | Promesstec Vietnam | Ski Vietnam | Eltra Vietnam | Hohner Vietnam | Posital Vietnam | Elap Vietnam | Beisensors Vietnam | Newall Vietnam | Dotech Vietnam | Watlow Vietnam | Bihl Weidemann Vietnam | Prosoft Vietnam | ICP DAS Vietnam | Beckhoff Vietnam | Keller M S R Vietnam | IRCON Vietnam | Raytek Vietnam | Kimo Vietnam | YSI Vietnam | Jenco Vietnam | Tekhne Vietnam | Atago Vietnam | E Instrument Vietnam | IMR Vietnam | Netbiter Viêt Nam | FMS Vietnam | Unipulse Vietnam | Migun Vietnam | Sewha Vietnam | HBM Vietnam | Pilz Vietnam | Dold Vietnam | EBMpapst Vietnam | Puls Vietnam | Microsens Vietnam | Controller Sensor Vietnam | Mark|10 Vietnam | Schmidt Vietnam | Bernstein Vietnam | Celduc Vietnam | Univer Vietnam | Waicom Vietnam | Aignep Vietnam | Top Air Vietnam | Burket Vietnam | Gemu Vietnam | JJ Automation Vietnam | Somas Vietnam | Delta Elektrogas Vietnam | Pentair Vietnam | Auma Vietnam | Sipos Artorik Vietnam | Flowserve Vietnam | Sinbon Vietnam | Setra Vietnam | Yottacontrok Vietnam | Sensor Tival Vietnam | Vaisala Vietnam | Crouzet Vietnam | RheinTacho Vietnam | Cityzen Seimitsu Vietnam | Flowserve Vietnam | Greatork Vietnam | PS Automation Vietnam | Bettis Vietnam | Sinbon Vietnam | Setra Vietnam | Laurel Vietnam | Datapaq Vietnam | EE Electronik Vietnam | Banico Vietnam | Sinfonia Vietnam | Digmesa Vietnam | Alia Vietnam | Flowline Vietnam | Brook Instrument Vietnam | Dakota Instrument Vietnam | Diehl Metering Vietnam | Stego Vietnam | Rotronic Vietnam | Hopeway Vietnam | Beko Vietnam | Matsui Vietnam | Westec Vietnam | Sometech Vietnam | Offshore Vietnam | DCbox Vietnam | Fanuc Vietnam | KollMorgen Vietnam | Endress & Hauser Vietnam | Metso Automation Vietnam | MKS Instruments Vietnam | Teledyne Instruments Vieatnam | Badger Meter Vietnam | Hirschmann Vietnam | Servo Mitsubishi Vietnam | SCR SA Việt Nam | Biotech Flow Meter Việt Nam | Thermo Electric Việt Nam | Siko Việt Nam | Klinger Việt Nam | HK Instrument Việt Nam | Magnetrol Viet Nam | Lika Viet Nam | Setra Viet Nam | Kistler Viet Nam | Renishaw Viet Nam | Mindmen Vietnam | Airtac Vietnam | RKC Instrument Vietnam | Tai Huei Vietnam | Fotek Vietnam | Danfoss Vietnam | Hydac Vietnam | Rexroth Bosch Vietnam |
-------------------------------------------------------------------
| BRAND | DESCRIPTION | BRAND |
| LUMBERG | RKCWN 4/9 | |
| WOLF | A-TL45Turbolite Brass 24V 250W Pneumatic Floodlight | |
| WOLF | SURFBRASS FLOODLIGHT SURCHARGE | |
| WOLF | A-180Anti-static Hose 36m approx | |
| Rico Werk | Automatic voltage regulatortype Prometos/X-DP(sucessory model, 100% comatible | |
| ASCO | EFG551H417 @ 220/50 | |
| SPIRAX SARCO | Art-No: 1433015000Thermodynamic steam trap TD42, socketconnection R1 / 2'', pressure rating PN 63 | |
| SPIRAX SARCO | Art-No: 1433020000Thermodynamic steam trap TD42, socketconnection R3/4'', pressure rating PN 63 | |
| SPIRAX SARCO | Art-No: 1433025000Thermodynamic steam trap TD42, socketconnection R1'', pressure rating PN 63 | |
| WIKA | Type PSD-30 | |
| Baumer | Item no:10234440UEDK 30P5103/S14Ultrasonic Sensor | |
| Baumer | Item no:10234439USDK 30D9003/S14Ultrasonic Sensor | |
| BUSCHJOST | 8550586.8404.23049 replaces 8542503.8404 | |
| J.A BECKER | Compressor unit type SV 225/250 VAR | |
| J.A BECKER | 1st stage electro magnetic unloading valve for star delta start | |
| J.A BECKER | Compressor base frame incl. brackets for asembly of compressor | |
| J.A BECKER | Set connecting hoses | |
| J.A BECKER | Assembly of compressor unit and electric control unit oncompressor base frame incl. wiring | |
| J.A BECKER | Electric control unit for star delta start/CMC withdisplay 5,5 kW | |
| J.A BECKER | Pressure transmitter | |
| J.A BECKER | Behälter 60/ Kpl.Condensat tank 60 ltr. capacity / and expansion receiverwith armatures Diam. 12 mm with shut-off valve R 1" | |
| J.A BECKER | Schalldämpfer F.Kondensatb. kpl.SILENCER CPL. | |
| ABB | E4-Q.N.D.03..0.0.0.E( FXE4000-E4) | |
| DUNGS | Pressure Switch | LGW3A2 |
| DUNGS | Pressure Switch | GW150A5 |
| DUNGS | Safety shut-off valve | MBDLE410 B01 S20 |
| ROCKWELL SAMSUNG | Please confirm with me before ordering, | CSMT-10BB1AST3 |
| Ross | C511142007 | |
| Ross | C5321H20420,5 - 8 barPmax = 16 bar | |
| Ross | correct:D9576K1001 DC24V | |
| SIEMENS | AGR450240650 QRA-2M | |
| Festo | MFH-5-1/4 | |
| Festo | MSFG-24/42-50/60 | |
| SIEMENS | 6XV1830-0EH10(1x2x0.64) | |
| Krom Schroder | VAS 250R/NW 230V | |
| Siemens-Riello | RMO88.53A2 | |
| Norgren | R07-200-RNKG | |
| Bussmann | FUSE 100FEa-690VAC | |
| Bussmann | FUSE 200FEE-690VAC | |
| ABB | D674A896U01 | |
| ABB | D641A033U04 | |
| ABB | D674A568U02 | |
| SEW | 2881721 BACK STOP W4943 RSM110-50 | |
| SEW | 2881675 BACK STOP W4943 RSM70-30 | |
| Radix | Digital Temperature Controller | PRIMA2SP |
| Radix | Digital Temperature Controller | EK4SP |
| ASK | ATC-03S | |
| Hioki | TEMPERATURE HiTESTER 3415 da ngung san xuat, loai thay the la 3443/3444. Khong co catalogue | |
| SMS | DC motor 9DN40P2R: 40W9000rpm 24V pinion shaft | |
| ASCHCROFT | Temperature switch T7NEMA 7 & 9 switch for hazardous applicationsprotection degree IP65accuracy 1%T=7=22=TS=040=C8=175/275°C=FS | |
| ASCHCROFT | Pressure switch B7NEMA 7 & 9 switch for hazardous applicationsprotection degree IP65accuracy 1%B=7=22=B=3000=PSI=C8=MD=FS | |
| ASCHCROFT | Duragauge Process Gauge 1279solid front caseaccording to ASME B40.1,accuracy Grade 2A (0,5%)adjustable micrometer pointer45=1279=S=S=04=L=-1/4=KG/CM² | |
| ASCHCROFT | Duragauge Process Gauge 127945=1279=S=S=04=L=0/20=KG/CM² | |
| ASCHCROFT | Duragauge Process Gauge 127945=1279=S=S=04=L=0/250=KG/CM² | |
| ASCHCROFT | Low pressure bellows gauge 1188solid front caseaccording to ASME B40.1Grade A (2-1-2%)45=1188=S=S=04=L=-800/800=MMH2O | |
| ASCHCROFT | Low differential pressure gauge with convoluteddiapgragm 1133max. static pressure 35 baraccuracy 2%45=1133=RQ=S=0/250=MMH2O=FF=PD | |
| ASCHCROFT | Duragauge Process Gauge 1279solid front caseaccording to ASME B40.1,accuracy Grade 2A (0,5%)adjustable micrometer pointer45=1279=A=S=04=L=0/10=KG/CM² | |
| ASCHCROFT | Duragauge Process Gauge 127945=1279=A=S=04=L=0/250=KG/CM² | |
| HYDAC | Pressure switch | 906321EDS344-2-250-000 |
| Kiepe | PRS001 | |
| COMAT RELECO | Industrial relay C4-A40X/DC220V | |
| PILZ | Art-No: 774318PNOZ X3 230VAC/24VDC 3S 1O | |
| MOOG | Valve servo J869-0017 | |
| SIKA | TP 18200 E230 V 50/60 Hz(incl. Test certificate) | |
| SIKA | Transition sleeve (18/100) for TP 18200EOutside diameter of 18 mm, 100 mm immersiondepthInside diameter between 1.5 and 15 mm in0.5 mm steps possible(please indicate inside diameter – for example:Outside diameter sensor: 6.0 mm;internal diameter transition sleeve: 6.5 mm) | |
| SIKA | Service and transport case for TP 18200Erobust aluminum design, retaining platesfor transition sleeves Accessory pockets for power cables andmanuals | |
| Power Team | SP1010AH Frame 10T | |
| SAGINOMYA | ATX-12500-DPS-R407C | |
| Mounted size 20mm ZYK 9 pin connector: YA-20-CJ03E-03 | ||
| BERNSTEIN | I88-U1Z W 6086103008 | |
| KSR Kuebler | ZT3720.00Type: ASM12/5RV 3/4'' - VO - L 120/12 - V44A | |
| KSR Kuebler | zt3720.00Type: ASC4RV 3/4'' - VO - L 120/12 - V44A | |
| RELECO | C9R21 24 VDC | |
| Moeller | No: 081438P1-32/EA/SVB | |
| Moeller | No: 278754FAZ-C6/2 | |
| Moeller | No: 278761FAZ-C20/2 | |
| ASCHCROFT | Pressure switch B4standard switch IP54 (optional IP66)accuracy 1%B=4=32=B==06=MD=JM=FS=NH=CD27 | |
| ASCHCROFT | Pressure switch B7switch IP65 for hazardous areasaccuracy 1%B=7=32=B==CEN4=06=MD=JM=FS=NH=CD27 | |
| ASCHCROFT | CD27 calibration certificate | |
| PILZ | No: 777602PNOZ XV1P 30/24VDC | |
| SEW | Encoder connection DEH11B | |
| SEW | Fieldbus interface DFD11B prog. | |
| SEW | Fieldbus interface DFP21B prog. | |
| SEW | SSI-abs.enc.interf. DIP11B PROGR. | |
| SEW | K67 CM112M/BR/TF/AS1H/SB50 | |
| STM | RMI 40 F2 1/20 63B5 C/WTF 63 BRAKE MOTOR KW0.18/4 B5 230/400V 50HZ | |
| SIEMENS | 7ML1201-1EF00 | |
| SIEMENS | RWD62 | |
| SIEMENS | RLU236 | |
| SIEMENS | 5SY6206-7 | |
| SIEMENS | 5SY6210-7 | |
| SIEMENS | 5SY6216-7 | |
| IFM | OJ5126 | |
| IFM | OGB200correct:OGP200 | |
| IFM | EVC004 | |
| Rosemount | code: R/475-FP1EKLUGMT/Scorrect: 475HP1EKLUGMT | |
| Norgren | 18-013-989(pressure indicator meter) | |
| Norgren | 03043202… | |
| ORIENTAL | PCA2B | |
| NACHI | 6008ZZ
|
Bình luận
Tin tức liên quan
Tổng hợp thiết bị được cung cấp bởi GREENTECH | Greentech Vietnam | 20210823
Tổng hợp thiết bị được cung cấp bởi GREENTECH | Greentech Vietnam | 20210807
Tổng hợp thiết bị được cung cấp bởi GREENTECH | Greentech Vietnam | 20210910
Tổng hợp thiết bị được cung cấp bởi GREENTECH | Greentech Vietnam | 20210903
Tổng hợp thiết bị được cung cấp bởi GREENTECH | Greentech Vietnam | 20210818_1
Tổng hợp thiết bị được cung cấp bởi GREENTECH | Greentech Vietnam | 20210818
Tổng hợp thiết bị được cung cấp bởi GREENTECH | Greentech Vietnam | 20210817
Tổng hợp thiết bị được cung cấp bởi GREENTECH | Greentech Vietnam | 20210816
Tổng hợp thiết bị được cung cấp bởi GREENTECH | Greentech Vietnam | 20210806
Tổng hợp thiết bị được cung cấp bởi GREENTECH | Greentech Vietnam | 20210805
Tổng hợp thiết bị được cung cấp bởi GREENTECH | Greentech Vietnam | 20210805
Tổng hợp thiết bị được cung cấp bởi GREENTECH | Greentech Vietnam | 20210730
Tổng hợp thiết bị được cung cấp bởi GREENTECH | Greentech Vietnam | 20210729
Tổng hợp thiết bị được cung cấp bởi GREENTECH | Greentech Vietnam | 20210729
Tổng hợp thiết bị được cung cấp bởi GREENTECH | Greentech Vietnam | 20210729
Tổng hợp thiết bị được cung cấp bởi GREENTECH | Greentech Vietnam | 20210729
Tổng hợp thiết bị được cung cấp bởi GREENTECH | Greentech Vietnam | 20210729
Tổng hợp thiết bị được cung cấp bởi GREENTECH | Greentech Vietnam | 20210722
Tổng hợp thiết bị được cung cấp bởi GREENTECH | Greentech Vietnam | 20210722
Tổng hợp thiết bị được cung cấp bởi GREENTECH | Greentech Vietnam | 20210722
Tổng hợp thiết bị được cung cấp bởi GREENTECH | Greentech Vietnam | 20210722
Tổng hợp thiết bị được cung cấp bởi GREENTECH | Greentech Vietnam | 20210722
Tổng hợp thiết bị được cung cấp bởi GREENTECH | Greentech Vietnam | 20210722
Tổng hợp thiết bị được cung cấp bởi GREENTECH | Greentech Vietnam | 20210722
Tổng hợp thiết bị được cung cấp bởi GREENTECH | Greentech Vietnam | 20210720
Tổng hợp thiết bị được cung cấp bởi GREENTECH | Greentech Vietnam | 20210715
Tổng hợp thiết bị được cung cấp bởi GREENTECH | Greentech Vietnam | 20210714
Tổng hợp thiết bị được cung cấp bởi GREENTECH | Greentech Vietnam | 20210709
Tổng hợp thiết bị được cung cấp bởi GREENTECH | Greentech Vietnam | 20210621
Tổng hợp thiết bị được cung cấp bởi GREENTECH | Greentech Vietnam | 20210619
Tổng hợp thiết bị được cung cấp bởi GREENTECH | Greentech Vietnam | 20210619
Tổng hợp thiết bị được cung cấp bởi GREENTECH | Greentech Vietnam | 20210618
Tổng hợp thiết bị được cung cấp bởi GREENTECH | Greentech Vietnam | 20210618
Tổng hợp thiết bị được cung cấp bởi GREENTECH | Greentech Vietnam | 20210618
Tổng hợp thiết bị được cung cấp bởi GREENTECH | Greentech Vietnam | 20210617
Tổng hợp thiết bị được cung cấp bởi GREENTECH | Greentech Vietnam | 20210617





























































































