Hổ trợ trực tuyến
Technical - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - nhan@greentechvn.com
Sales - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - sales@greentechvn.com
HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com
HCM Sale - Mr. Ý: 0903 355 926 - sale01@greentechvn.com
HCM Sale - 0903 355 609 - sale02@greentechvn.com
HCM Sale - 0903 355 093 - sale03@greentechvn.com
HCM Sale - Ms. Hạnh: 0903 392 551 - myhanh@greentechvn.com
Q.Nam Sale - Mr. Hân: 0912 635 379 - han@greentechvn.com
CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com
Danh mục sản phẩm
Tin tức cần biết
Sản phầm bán chạy
Fanpage Facebook
Liên kết website
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
Tổng hợp thiết bị được cung cấp bởi GREENTECH | Greentech Vietnam | Part 088
GREENTECH Việt Nam - Công ty TNHH TM DV GREENTECH là nhà XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp,.... Bên cạnh đó chúng tôi là nhà thực hiện các giải pháp tích hợp trong công nghiêp, dân dụng, xây dựng,... Chúng tôi đáp ứng mọi xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay
Liên hệ cho chúng tôi để CÓ thông tin mà Quý khách CẦN.
< SALE & TECHNICAL SUPPORT >
< PROJECT SUPPORT >
Email : sales@greentechvn.com
-------------------------------------------------------------------
Kikusui Vietnam | Wenglor Vietnam | Sprecher Schuh Vietnam | Pelco Vietnam | Solvac Vietnam | Citizen Vietnam | Pizzato Elettrica Vietnam | Renishaw Vietnam | Di-soric Vietnam | Nemicon Vietnam | Moog Vietnam | DSTI Vietnam | Boll & Kirch Vietnam | Euchner Vietnam | Samson Vietnam | Lafert Vietnam | Sunon Vietnam | Mc Donnell Miller Vietnam | NSD Vietnam| Hitrol Vietnam | LS Vietnam | TDE Macno Vietnam | Parker Vietnam | Metrix Vietnam | SMC Vietnam | Gems Sensor & Control Vietnam | Bacharach Vietnam | Asco Vietnam | Showa Denki Vietnam | Sauter Vietnam | Land Ametek Vietnam | Vaisala Vietnam | Optris Vietnam | Tetra-K Electronic Vietnam | Bionics Vietnam | Bionics Instrument Vietnam | Puls Vietnam | Hager Vietnam | Kava Vietnam | Mitsubishi Vietnam | Siemens Vietnam | Omron Viet Nam | TPM Vietnam | Tecsis Vietnam | Wise Control Vietnam | Micro Process Controls Vietnam | Wika Vietnam | Asahi Gauge Vietnam | TemPress Vietnam | Itec Vietnam | Konics Vietnam | Ashcroft Vietnam | Ametek Vietnam – Afriso Vietnam | LS Industrial Vietnam | RS Automation Vietnam | Balluff Vietnam | Baumer Vietnam | Kuppler Vietnam | Pulsotronics Vietnam | Leuze Vietnam | Microsonic Vietnam | AST Vietnam | Tempsen Vietnam | STS Vietnam | Micro Dectector Vietnam | Proxitron Vietnam | Microsens Vietnam | Towa Seiden Vietnam | Promesstec Vietnam | Ski Vietnam | Eltra Vietnam | Hohner Vietnam | Posital Vietnam | Elap Vietnam | Beisensors Vietnam | Newall Vietnam | Dotech Vietnam | Watlow Vietnam | Bihl Weidemann Vietnam | Prosoft Vietnam | ICP DAS Vietnam | Beckhoff Vietnam | Keller M S R Vietnam | IRCON Vietnam | Raytek Vietnam | Kimo Vietnam | YSI Vietnam | Jenco Vietnam | Tekhne Vietnam | Atago Vietnam | E Instrument Vietnam | IMR Vietnam | Netbiter Viêt Nam | FMS Vietnam | Unipulse Vietnam | Migun Vietnam | Sewha Vietnam | HBM Vietnam | Pilz Vietnam | Dold Vietnam | EBMpapst Vietnam | Puls Vietnam | Microsens Vietnam | Controller Sensor Vietnam | Mark|10 Vietnam | Schmidt Vietnam | Bernstein Vietnam | Celduc Vietnam | Univer Vietnam | Waicom Vietnam | Aignep Vietnam | Top Air Vietnam | Burket Vietnam | Gemu Vietnam | JJ Automation Vietnam | Somas Vietnam | Delta Elektrogas Vietnam | Pentair Vietnam | Auma Vietnam | Sipos Artorik Vietnam | Flowserve Vietnam | Sinbon Vietnam | Setra Vietnam | Yottacontrok Vietnam | Sensor Tival Vietnam | Vaisala Vietnam | Crouzet Vietnam | RheinTacho Vietnam | Cityzen Seimitsu Vietnam | Flowserve Vietnam | Greatork Vietnam | PS Automation Vietnam | Bettis Vietnam | Sinbon Vietnam | Setra Vietnam | Laurel Vietnam | Datapaq Vietnam | EE Electronik Vietnam | Banico Vietnam | Sinfonia Vietnam | Digmesa Vietnam | Alia Vietnam | Flowline Vietnam | Brook Instrument Vietnam | Dakota Instrument Vietnam | Diehl Metering Vietnam | Stego Vietnam | Rotronic Vietnam | Hopeway Vietnam | Beko Vietnam | Matsui Vietnam | Westec Vietnam | Sometech Vietnam | Offshore Vietnam | DCbox Vietnam | Fanuc Vietnam | KollMorgen Vietnam | Endress & Hauser Vietnam | Metso Automation Vietnam | MKS Instruments Vietnam | Teledyne Instruments Vieatnam | Badger Meter Vietnam | Hirschmann Vietnam | Servo Mitsubishi Vietnam | SCR SA Việt Nam | Biotech Flow Meter Việt Nam | Thermo Electric Việt Nam | Siko Việt Nam | Klinger Việt Nam | HK Instrument Việt Nam | Magnetrol Viet Nam | Lika Viet Nam | Setra Viet Nam | Kistler Viet Nam | Renishaw Viet Nam | Mindmen Vietnam | Airtac Vietnam
-------------------------------------------------------------------
| E+E Elektronik Vietnam | Type: HUMOR 20 |
| High accuracy humidity calibrator series HUMOR 20 | |
| E+E Elektronik Vietnam | Type: HA020201 |
| Cover for measuring chamber 12 – 16 mm / 2 inserts | |
| E+E Elektronik Vietnam | Type: HA020202 |
| Cover for measuring chamber 16 – 20,5 mm / single insert | |
| E+E Elektronik Vietnam | Type: HA020203 |
| Cover for measuring chamber 20,5 – 25,5 mm / single insert | |
| E+E Elektronik Vietnam | Type: HA020204 |
| Cover for measuring chamber 8 – 12 mm / 3 inserts | |
| E+E Elektronik Vietnam | Type: HA020205 |
| Cover for measuring chamber 12mm / 4 inserts | |
| E+E Elektronik Vietnam | Type: HA020207 |
| Cover for measuring chamber 12 – 16 mm / 4 inserts | |
| E+E Elektronik Vietnam | Type: HA020301 |
| Automatic calibration kit | |
| E+E Elektronik Vietnam | Type: HA0201xx |
| Compressor for filtered, oil free air (xx – see datasheet for compatible voltage) | |
| Wise Vietnam | Code: R221AQ1F91UEBG0 |
| Temperature Transmitter (R221) for Duct | |
| – Model: R221 (Temperature Sensor for Semiconductor) | |
| – Construction: Weather proof | |
| – Head Material: Aluminum Alloy, Surface Color: Metallic Silver | |
| – Terminal Block material: Ceramic | |
| – ElementL: Pt100ohm at 0oC(DIN), SHEATH MgO insertion | |
| – Grade “A”Class (±0.15%) | |
| – Sheath material: 316SS | |
| – Nipple material: 304 SS | |
| – Terminal block and lead wire: Single (3 wire) | |
| – Thread: PT ½ | |
| Stem length: 200 | |
| – Option: Test report, Grade: “A” Class | |
| – Nipple: 21.7 * 100L, Con’n: 1/2 PT | |
| – Length: 200 L | |
| Wise Vietnam | Code: R221AQ1F91UEBG0 |
| – Model: R221 (Temperature Sensor for Semiconductor) | |
| – Construction: Weather proof | |
| – Head Material: Aluminum Alloy, Surface Color: Metallic Silver | |
| – Terminal Block material: Ceramic | |
| – ElementL: Pt100ohm at 0oC(DIN), SHEATH MgO insertion | |
| – Grade “A”Class (±0.15%) | |
| – Sheath material: 316SS | |
| – Nipple material: 304 SS | |
| – Terminal block and lead wire: Single (3 wire) | |
| – Thread: PT ½ | |
| Stem length: 200 | |
| – Option: Test report, Grade: “A” Class | |
| – Nipple: 21.7 * 100L, Con’n: 1/2 PT | |
| – Length: 500 L | |
| Wise Vietnam | Temperature Transmitter (R221) for Pipe |
| – Grade: “A” Class, Nippl: 21.7 * 100L | |
| – Con’n: 1/2 PT, With: Thermo Well | |
| – Model: A6010 | |
| – Con’n: 1/2PT(F) * 3/4PT(M), Mat’l: 304SS | |
| – “U” Length: 100 L | |
| Wise Vietnam | Temperature Transmitter (R221) for Pipe |
| – Grade: “A” Class, Nippl: 21.7 * 100L | |
| – Con’n: 1/2 PT, With: Thermo Well | |
| – Model: A6010 | |
| – Con’n: 1/2PT(F) * 3/4PT(M), Mat’l: 304SS | |
| – “U” Length: 200 L | |
| Wise Vietnam | Temperature Transmitter (R941) for Pipe |
| – Grade: “A” Class, Nippl: 21.7 * 100L | |
| – Con’n: 1/2 PT, With: Thermo Well | |
| – Model: A6010 | |
| – Con’n: 1/2PT(F) * 3/4PT(M), Mat’l: 304SS | |
| – “U” Length: 100 L | |
| – With: Ex-Proof ( Ex dⅡ T6 ) | |
| Wise Vietnam | Code: R221AQ1F91UEBG0 |
| Temperature Transmitter (R221) for Duct | |
| – Model: R221 (Temperature Sensor for Semiconductor) | |
| – Construction: Weather proof | |
| – Head Material: Aluminum Alloy, Surface Color: Metallic Silver | |
| – Terminal Block material: Ceramic | |
| – ElementL: Pt100ohm at 0oC(DIN), SHEATH MgO insertion | |
| – Grade “A”Class (±0.15%) | |
| – Sheath material: 316SS | |
| – Nipple material: 304 SS | |
| – Terminal block and lead wire: Single (3 wire) | |
| – Thread: PT ½ | |
| Stem length: 200 | |
| – Option: Test report, Grade: “A” Class | |
| – Nipple: 21.7 * 100L, Con’n: 1/2 PT | |
| – Length: 200 L | |
| Wise Vietnam | Code: R221AQ1F91UEBG0 |
| – Model: R221 (Temperature Sensor for Semiconductor) | |
| – Construction: Weather proof | |
| – Head Material: Aluminum Alloy, Surface Color: Metallic Silver | |
| – Terminal Block material: Ceramic | |
| – ElementL: Pt100ohm at 0oC(DIN), SHEATH MgO insertion | |
| – Grade “A”Class (±0.15%) | |
| – Sheath material: 316SS | |
| – Nipple material: 304 SS | |
| – Terminal block and lead wire: Single (3 wire) | |
| – Thread: PT ½ | |
| Stem length: 200 | |
| – Option: Test report, Grade: “A” Class | |
| – Nipple: 21.7 * 100L, Con’n: 1/2 PT | |
| – Length: 500 L | |
| Wise Vietnam | Temperature Transmitter (R912) for Pipe |
| Head mounting type temperature transmitter | |
| Model: R912(with T990) | |
| – Grade: “A” Class, Nipple: 21.7 * 100L, Con’n: 1/2 PT | |
| – With: Thermo Well | |
| – Model: A6010, Con’n: 1/2PT(F) * 3/4PT(M), Mat’l: 304SS | |
| – “U” Length: 100 L | |
| Wise Vietnam | Temperature Transmitter (R912) for Pipe |
| Head mounting type temperature transmitter | |
| Model: R912(with T990) | |
| – Grade: “A” Class, Nipple: 21.7 * 100L, Con’n: 1/2 PT | |
| – With: Thermo Well | |
| – Model: A6010, Con’n: 1/2PT(F) * 3/4PT(M), Mat’l: 304SS | |
| – “U” Length: 200 L | |
| Wise Vietnam | Temperature Transmitter R9121) for Pipe |
| Head mounting type temperature transmitter | |
| Model: R912(with T990) | |
| – Grade: “A” Class, Nipple: 21.7 * 100L, Con’n: 1/2 PT | |
| – With: Thermo Well | |
| – Model: A6010 | |
| – Con’n: /2PT(F) * 3/4PT(M), Mat’l: 304SS | |
| – “U” Length: 100 L | |
| – With: Ex-Proof ( Ex dⅡ T6 ) | |
| Balluff Vietnam | Ordering code: BES007Y |
| Description: BES M18MI-POC80B-S04K | |
| (BESM18MI-POC80B-S04K) | |
| Balluff Vietnam | Ordering code: BES0087 |
| Description: BES M18MI-PSC50B-S04K | |
| (BESM18MI-PSC50B-S04K) | |
| Balluff Vietnam | Ordering code: BES007Y |
| Description: BES M18MI-POC80B-S04K | |
| (BES007Y BES M18MI-POC80B-SO4K) | |
| Balluff Vietnam | Ordering code: BES0082 |
| Description: BES M18MI-PSC50B-BV02 | |
| Balluff Vietnam | Ordering code: BTL0320 |
| Description: BTL5-E10-M0100-P-S32 | |
| (BTL5-E10-MO100-P-S32) | |
| Balluff Vietnam | Ordering code: BAM014H |
| Description: BTL5-F-2814-1S | |
| (BTL5-F–2814-1S) | |
| Balluff Vietnam | BKS-S33M-00 |
| Pilz Vietnam | 773100 |
| PNOZ m1p base unit | |
| Pilz Vietnam | 773731 |
| PNOZ mc9p Profinet IO | |
| Pilz Vietnam | 773602 |
| PNOZ ml2p safe link PDP | |
| Pilz Vietnam | 773540 |
| PNOZ ml1p safe link | |
| Pilz Vietnam | 773820 |
| PNOZ ms3p standstill / speed monitor | |
| Pilz Vietnam | 773500 |
| PNOZ mo1p 4 so | |
| Pilz Vietnam | 773614 |
| PDP67 F 8DI ION VA | |
| Pilz Vietnam | 773613 |
| PDP67 F 4 code VA | |
| Pilz Vietnam | 751111 |
| PNOZ s11 C 24VDC 8 n/o 1 n/c | |
| Pilz Vietnam | 751104 |
| PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c | |
| Pilz Vietnam | 751107 |
| PNOZ s7 C 24VDC 4 n/o 1 n/c | |
| Pilz Vietnam | 570640 |
| PSEN sl-1.0p 1.1 VA 1switch | |
| Pilz Vietnam | 773400 |
| PNOZ mi1p 8 input | |
| Pilz Vietnam | 779211 |
| PNOZmulti Chipcard 1 piece 32kB | |
| Pilz Vietnam | 541053 |
| PSEN cs3.1n 1switch | |
| Pilz Vietnam | 751103 |
| PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o | |
| Kawaki Vietnamden nang luong mat troi | Correct model: FY-MA |
| 15A-JIS10K(FF) | |
| Material: FC250/C3604 | |
| (Type: TY-MA | |
| JIS10Kx15A – 0-15L/min) | |
| Kawaki Vietnam | Correct model: FY-MA |
| 20A-JIS10K(FF) | |
| Material: FC250/C3604 | |
| (Type: FY-MA | |
| JIS10Kx20A – 0-25L/min) | |
| Keller MSR Vietnam | Code: PZ30AF1/D 0/4-20mA |
| Pyrometer CellaTemp PA 30 AF 1 | |
| with standard lens PZ 20.01 | |
| integrated LED display | |
| through-the-lens sighting | |
| range: 500 – 2500 °C | |
| distance ratio: 210 : 1 | |
| focusing range: 400 mm – œ | |
| 2 x analogue output: 0(4) – 20 mA | |
| 2 x switching input/output | |
| serial interface : USB and RS 485 | |
| connecting cable VK 02/A | |
| Electro-Sensor Vietnam | TT420S-LT (1/2 in, 10 ft, Straight) |
| P/N: 800-001524 | |
| Weight: Hang nhe | |
| Electro-Sensor Vietnam | RUB BLOCK DOOR ASSY |
| 800-002800 | |
| Weight: Hang nhe | |
| Electro-Sensor Vietnam | BRASS RUB BLOCK 3/8-16 TAP |
| 301-000101 | |
| Weight: Hang nhe | |
| Electro-Sensor Vietnam | SCP1000 SPEED SWITCH 24VDC |
| P/N: 800-022100 | |
| 2-3 kg / pc | |
| Electro-Sensor Vietnam | EZ-SCP BRACKET ASSEMBLY W/ 255EZ |
| P/N: 810-000005 | |
| Weight: Hang nhe | |
| Electro-Sensor Vietnam | MM-1.25 MOUNTING MAGNET |
| P/N: 810-000060 | |
| Weight: Hang nhe | |
| Ramsey Vietnam | (2105P |
| old obsolete model) | |
| Item: Integrator Field Mount | |
| Model: MT9105 ( new model) | |
| RAMSEY PRO-LINE Vietnam | Code: ROS-2D-3 |
| RAMSEY PRO-LINE Vietnam | Code: SPS-2D-3 |
| RAMSEY PRO-LINE Vietnam | Code: TPS-2D-3 |
| Thermofisher Vietnam | Model: SPS-2D |
| Thermofisher Vietnam | Mounting Kit for SPS Switches |
| Thermofisher Vietnam | SPS Cable & Tensioning Kit, |
| for installing SPS to meet brokencable specs, includes(1) 210 ft cable, (2) tension springs, (6) cable clamps, (28) stand-off eye boltsnuts, and (1) tension adjuster bracket all in a box. Order one kitper switch. | |
| Dynisco Vietnam | Model: DYKE-1/2-PT100/4-15-32-G-F14 |
| Dynisco Vietnam | Model: DYKE-1/2-PT100/4-15-46-G-F14 |
| Dynisco Vietnam | Model: MDT462L-1/2-3.5C-46/46 |
| Dynisco Vietnam | Model: MDT462L-1/2-3.5C-32/46 |
| Baluff Vietnam | Oder code: BTL20UM |
| Description: BTL7-AH100-M1880-B-S115 | |
| Made in China | |
| Length: 2,3 m | |
| Baluff Vietnam | Oder code: BTL20UP |
| Description: BTL7-AH100-M1000-B-S115 | |
| Made in China | |
| Length: 1.4 m | |
| Baluff Vietnam | Oder code: BTL20UN |
| Description: BTL7-AH100-M2000-B-S115 | |
| –> Checking | |
| Length: 2.4 m | |
| Baluff Vietnam | Oder code: BTL1W7C ( correct) |
| Description: BTL7-AH100-M0670-B-S115 | |
| Made in China | |
| Length: 1.1 m | |
| (BTL20UP) | |
| Posital Vietnam | Model: ACS-080-2-CA01-HK2-PN |
| TILTIX Inclinometer | |
| Posital Vietnam | Model: ACS-360-1-CA01-VK2-PN |
| TILTIX Inclinometer | |
| Hatsujo Vietnam | Code: TR46X50 |
| Hatsujo Vietnam | Code: TM25X65 |
| Hatsujo Vietnam | Code: TR39X50 |
| Hatsujo Vietnam | Code: TM20X55 |
| Vaisala Vietnam | Model: HM70F4B1B0DB |
| Hand-held Humidity and Temperature Meter HM70F4B1B0DB | |
| Indicator type: rechargeable with all AC-adapters | |
| Indicator accessories: MI70LINK software with USB cable (219687) Probe type: HMP76 | |
| Probe accessories: probe holder for HMP76/76B ** | |
| Omega Vietnam | Model: FDT-21-HM |
| E+H Vietnam | Model: CLD132-XCS138AB2 |
| Allen Bradley Vietnam | Model: 1756-IF16 |
| Allen Bradley Vietnam | Model: 2711P-T10C4D8 |
| Allen Bradley Vietnam | Model: 1756-EN2TR |
| Allen Bradley Vietnam | Model: 1756-L73 |
| Allen Bradley Vietnam | Model: 1756-CN2R |
| Allen Bradley Vietnam | Model: 1756-RM2 |
| E+H Vietnam | Model: FMU90-R11CB131AA1A |
| BOURNS Vietnam | Model: 3590S-2-502 |
| Joplax Vietnam | Code: TD-10H |
| Sanplatec Air Duster | |
| P+F Vietnam | Code: V15S-G-2M-PVC |
| 114959 | |
| P+F Vietnam | Code: V15S-G-2M-PVC |
| 114959 |
| HD- 1100 | Anritsu |
| BS-11K-010-TS1-ASP | Anritsu |
| SL1-DK | YAMATAKE |
| S8KA100B | SPG |
| 68725D034E11/N1507 | Gemu |
| P2582F4CCH04530 | Wise |
| PIO-32/32L(PCI)H | contec |
| E 8/2 U0/SB 30(GV)50×5194 | Siegling |
| 170M5812 (630A) | Bussmann |
| PRL 12-4DP | Autonics |
| G265 | SIMCO-ION |
| TS2236 | DELTA |
| RHPSC86-1 | OEG |
| ESE 60 | STORMASTER |
| IGT20A-0502 | IFM |
| FMB70-ABA1FB200CAG | E+H |
| HCC-96RF-S | Hitrol |
| WL27 – 3P2451 | Sick |
| 792E-05PNP | Tyco |
| 792E- 05PNP | Tyco |
| NJ20+U10+ E2 | PEPPERL & FUCHS |
| PM82 -0110-330 | Novotechnik |
| 1122770000 | Weidmuller |
| 8.5820.0H30.1024.5093.0015 | Kuebler |
| PRK 18/4 DL.4 | Leuze |
| OS50- K500VP6Q | Elco |
| KWS10-15 | TDK-Lambda |
| ESRDP – 200KN | MATSUSHIMA |
| ESRDP -200KN | MATSUSHIMA |
| 7ME6580-3TJ14-2AA2-Z Y17+Y41 | SIEMENS |
| 7ME6580-4HJ14-2AA2-Z Y17 | SIEMENS |
| 7ME6580-4PJ14-2AA2-Z Y17 | SIEMENS |
| APK 500 4P – 1 1S-B | KRUGER |
| Sorensen XDL 35-5 | Ametek |
| CA1100-A3058-H1-T120-K10 | Labom |
| SUA25IX -V12 | SPG |
| MM23001C | Minarik Automation |
| S7R15GDCE | SPG |
| RAYTXFLTPSF | Raytek |
| SFE3-F500-L-W18-2NB-K1 | Festo |
| NA2-N20 | Panasonic |
| NA2-N12 | Panasonic |
| FR-F740-0.75K | Mitsubishi |
| T25ZD-08, ÁP LỰC 0-6 BAR NỐI 3/8 | TKC |
| SMEO-4-K-LED-24 | Festo |
| BSWL-1A-8C | JHD |
| 0A2R1, 0.1-100h, 8 Pin | Crouzet |
| BSWL-1A-8C, 1HP;0.75KW;2.3A | JHD |
| HA-FE43B | Mitsubishi |
| LNK-P3X-250-125 | ICAR |
| WHIF-30-70 | YI-SHING |
| 652616RK05 | RKI |
| LWH-0300 (Part no.: 024312) | Novotechnik |
| HA- 100E | Anritsu |
| MW-31K-TC1-ASP | Anritsu |
| SPD48601 | Carlo Gavazzi |
| BES0058 | Balluff |
| S-216-J-60, Kit No: 90680-51 | Curtisswright |
| UPS 25-80 180. 1pha, 230VAC | Grundfox |
| V14B517A-B300A | Norgren |
| Linear Feeder LF-02 | SINFONIA TECHNOLOGY |
| W0952022180 | Metal Work |
| PMC71-2AA1FBGEAAU | Endress + Hauser |
| DMM-44/100 | Bussmann |
| DELL T7500 | Dell |
| VDB 112B/6P | Leuze |
| LWH -0300 | Novotechnik |
| A3R-1MX | Fotek |
| N 726 FTE | KNF |
| PN: 008822 | KNF |
| FAF47DR63M4/BR | sew |
| P/N: 23451859 | Ingersoll |
| AXON-40ER-ES | Shihlin Electric |
| 6ES7972-0BA52-0XA0 | Siemen |
| QUINT-PS/1AC/24DC/5 | Phoenix Contact |
| DG 60 C15 SN: 5E0100200107 | Stegman |
| WAS081140 | WATERS |
| 903 Kartell | KARTELL |
| FTI56-A1B2RVJ23A1A | Endress + Hauser |
| ATE RB50 | ATE Electronics |
| FRN132G11S-4CX, FrN 200G11S-4CX | FUJI |
| S7R15GX-S12 | SPG |
| 7HW2B 527467 C527 | Festo |
| G265. | SIMCO-ION |
| ESD 141 | KONECRANES |
| SD-052/3/045/10/0/0/110 | B&K Vibro |
| ESD 138C | KONECRANES |
| 50107002 | Leuze electronic |
| M9GA5M | Panasonic |
| BWU1644 | BIHL & WIEDEMANN |
| EE060 | E+E ELEKTRONIK |
| EE061 | E+E ELEKTRONIK |
| Type K Model MG-11K-TS1-ANP | Anritsu |
| VMR3-5 | Elektrogas |
| PA003121 | Profichip |
| PV1A015EM61P00 | Sanyo Denki |
| MAC3D-IIF-NN-DRN | SHIMAX |
| BDMB18240 | Gimax |
| SJ5-K-N | PEPPERL & FUCHS |
| G 265 | Simco |
| HRTR 55/66.200-S12 | Leuze |
| AD8-6B8A-001 | Ametek |
| 250A – 37W | Koganei |
| Neles L12A250AA | Metso |
| PS 3.21 Spraypack | wagner |
| Model: AQUAMAG – SR No: 070305 | forbesmarshall |
| PM82 – 0110-330 | Noding MeBtechnik |
| ni5-m12-az3x | TURCK |
| DCL-33A-A/M | Shinko |
| 500-753-10 | Mitutoyo |
| 6ES7952-1KK00-0AA0 | SIEMENS |
| Mic+130/iu/tc | Microsonic |
| Humor 20 | E+E ELEKTRONIK |
| PAK – 11JTC (RC 3.7A, 220) | Togami |
| SJ5-K-N (106605) | PEPPERL & FUCHS |
| NV3227PK | TDK-Lambda |
| EE060-HT1xPNCB | E+E ELEKTRONIK |
| P10523 SC 440/1-A4-GSP | EGE-Elektronik |
| 1066-P-HT-60 | Rosemount |
| DNC-125-200-PPV-A-S6 | Festo |
| ES7R/EV7R OG 73 RN 1024 | sew |
| D3W020DVJW42 | Parker |
| Part No. 5001572 Plug with LED 24 V DC | Parker |
| KTM-3M | Koino |
| MD-100-RM04-200V3 | IWAKI CO., LTD |
| 6404-M 24VDC | Uflow |
| 271 B 16 2 1 100 2 1 | Sika |
| PMA-12-F-0200-X | GEFRAN |
| size ES60 | OMEGA |
| PU-339, Link Belt, SIZE: 2-7/16″ | Rexnord |
| TST10-CD2FCS2BD14 (TMT180-A11) | Endress + Hauser |
| TST10-CD2XCS2BD14 (TMT180-A11) | Endress + Hauser |
| S9KC120BH + S9D120-24CH | SPG |
| SE32 436475K W47LN | Burkert |
| ZWQ130-5224/A | TDK-Lambda |
| BSP000H + BCC0330 | Balluff |
| NBB20-U10 -E2 | PEPPERL & FUCHS |
| NBB4-12GM50-E3 | PEPPERL & FUCHS |
| S7-2-E-N | Datalogic |
| ALFA 40 Cod . 2.50.42 | Coprim Italy |
| SUA-90IB – V12 | SPG |
| 3R1500100M | SENSOR ELECTRONICS |
| model: V8 | Dwyer |
| K3G280-AU11-C2 | EBM-PAPST |
| R3G280-AK54-01 | EBM PAPST |
| KM1,5-M16MB-DNI-D-V2 | PULSOTRONIC |
| BN 20-11RZ | Schmersal |
| HA-100E | ANRITSU |
| SBN-4096-6ME | Nemicon |
| P3516C160-3 | FS-Elliott |
| P3516C186 | FS-Elliott |
| S3113107 | FS-Elliott |
| FWH-400A | Bussmann |
| FWH-600A | Bussmann |
| AD50-50S1 | Automa |
| JEH-065A. áp suất làm việc 2-8bar | Anytork |
| B73G -4BK-AD1-RMN | Norgren |
| 0322 2M17441C4010210 | Gemu |
| 2RK6GN-C | TWT |
| BG270-4 | STROMAG |
| Model: PS10 Code: 9276/797 | Halstrup Walcher |
| BIM-UNT-AP6X-0,3-PSG3M | TURCK |
| RVI58N-011K5A31N-00360 | pepperl & fuchs |
| 9404 10*10 | Pepperl & fuchs |
| MC-4/11/10/400 | Elau |
| C98043-A7044-L1 | Siemen |
| C.87.8AF 2 | MKP |
| HMG1 | DruckSensortechnik |
| SCB 941600 | Celduc |
| TL50-W-815 | Datalogic |
| 625.904 | HUBA |
| TS -5226- N -104 | Tamagawa |
| DW-AS-703 -M12 | Contrinex |
| Tesys LUCAX6BL | Schneider |
| PRKL 25B-S12 | Leuze |
| E3T-SR24 2M | Omron |
| CK59-P-12BNF215RL 15 | Lika |
| GIR-3000 ; Ser. no: 0J01000420 | Gastron |
| MN 200118 | Sacmi |
| Model FC2000 | Elster |
| Model FC2000 | Elster |
| MIFII PI11E10HI00 | GE |
| LFR-D-DI-MAXI | Festo |
| 3RW4037-1BB14 | Siemen |
| LOE – D-MAXI | Festo |
| A-ULTX-SEN-26-6-0 | MSA |
| SWF5B-FK-01 (No: 9253165) | TWK-ELEKTRONIK GmbH |
| 6ES7 410-5HX08-0AB0 | SIEMENS |
| 91043450002 | Kiepe |
| L-110 | Miki Pulley |
| CEF1-11 | Sprecher+schuh |
| F210-G | Novotechnik |
| MOO.DA 63 | VALBIA |
| L110-F2G | Westermo |
| DT-5 | Tougu denki |
| EPC-49 | Tougu denki |
| SM148T4VC | Danfoss |
| SMGL 100A | Matsui |
| E3JM-DS70M4. | Omron |
| ER5018-021N | Sti -Scientific Technologies, Inc. |
| IC200UDD020. | Ge Fanuc |
| SK 3326107 | Rittal |
| RAS-1200-S-4-10 | Magnatrol |
| DGS65-EAA01024 | Sick |
| LF-102.4BM-CO5P | Sumtak |
| 436103 | YOKOGAWA |
| KFD2-SR2-Ex2.W | PEPPERL & FUCHS |
| PAK-11JTC. Dòng cắt 3,7A. Điện áp cuộn dây 220V ,1fa . | Togami |
| LDF-B10H-S | Youyan |
| BN20-11RZ -m16 | Schmersal |
| IT104G0101 | ESA |
| firetrol battery charger 200Amp Hour capacity (12V / 24V ) | Firetrol |
| 3WMR6A-50 | Lixin |
| HM 017 E71.G.PH.01.PL | Kem-kueppers |
| SCG327A647V | Asco |
| 41V | Koganei |
| AWIS8X-014-1000 | HOHNER |
| SNSC110X | Saginomiya |
| FC101P22KT4E5HA3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | Danfoss |
| 3M/E32-200/3 | Ebara |
| CIMT-AT4A0362AAA | Yaskawa |
| PTB 110 | Vaisala |
| Z6FD1 100kg | HBM |
| Z6FD1 200kg | HBM |
| KH47 CT90L4/BMG/HR/TH/AS3H | sew |
| 13FLP25A | Sakae |
| 859.0014 | Verder |
| RAYTXCLTSF | Raytek |
