Hổ trợ trực tuyến

Technical - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - nhan@greentechvn.com

Sales - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - sales@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Hoài: 0903 355 926 - sale01@greentechvn.com

Q.Nam Sale - Mr. Hân: 0912 635 379 - han@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com
Danh mục sản phẩm
Tin tức cần biết
Sản phầm bán chạy
Fanpage Facebook
Liên kết website
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
Tổng hợp thiết bị được cung cấp bởi GREENTECH | Greentech Vietnam | Part 627
GREENTECH Việt Nam - Công ty TNHH TM DV GREENTECH là nhà XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp,.... Bên cạnh đó chúng tôi là nhà thực hiện các giải pháp tích hợp trong công nghiêp, dân dụng, xây dựng,... Chúng tôi đáp ứng mọi xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay
Liên hệ cho chúng tôi để CÓ thông tin mà Quý khách CẦN.
[ Email ] nhan@greentechvn.com | sales@greentechvn.com | ltnhan.gh@gmail.com
Online contact========
Yahoo: nhan.luongthe
Skype: luongthenhan
===================
Greentech Trading Service Company Limited
[ Main Office ] 33 Street DC5, Son Ky Ward, Tan Phu District, HCM City, Vietnam
[ Branch Office ] 92/8 Huynh Thuc Khang Street, Tam Ky City, Quang Nam Province, Viet Nam
[ Tel & Fax ] + 84 (0) 28 3816 1314
[ Website ] http://greentechvn.com | http://greentechvn.net
[ Face Page ] https://www.facebook.com/greentechvietnam/
-------------------------------
Ø Flow, pressure and level measurement | Temperature and humidity measurement | Position measurement | Force measurement
Ø Optical and acoustic measurement | Electrical measurement | Hydraulics – Pneumatic
Ø Valve - Pipes, tubes and fittings
Ø Building Management System
aØ Smarthome
µ FAST - FLEXIBLE - FLASH µ
-------------------------------------------------------------------
Kikusui Vietnam | Wenglor Vietnam | Sprecher Schuh Vietnam | Pelco Vietnam | Solvac Vietnam | Citizen Vietnam | Pizzato Elettrica Vietnam | Renishaw Vietnam | Di-soric Vietnam | Nemicon Vietnam | Moog Vietnam | DSTI Vietnam | Boll & Kirch Vietnam | Euchner Vietnam | Samson Vietnam | Lafert Vietnam | Sunon Vietnam | Mc Donnell Miller Vietnam | NSD Vietnam| Hitrol Vietnam | LS Vietnam | TDE Macno Vietnam | Parker Vietnam | Metrix Vietnam | SMC Vietnam | Gems Sensor & Control Vietnam | Bacharach Vietnam | Asco Vietnam | Showa Denki Vietnam | Sauter Vietnam | Land Ametek Vietnam | Vaisala Vietnam | Optris Vietnam | Tetra-K Electronic Vietnam | Bionics Vietnam | Bionics Instrument Vietnam | Puls Vietnam | Hager Vietnam | Kava Vietnam | Mitsubishi Vietnam | Siemens Vietnam | Omron Viet Nam | TPM Vietnam | Tecsis Vietnam | Wise Control Vietnam | Micro Process Controls Vietnam | Wika Vietnam | Asahi Gauge Vietnam | TemPress Vietnam | Itec Vietnam | Konics Vietnam | Ashcroft Vietnam | Ametek Vietnam – Afriso Vietnam | LS Industrial Vietnam | RS Automation Vietnam | Balluff Vietnam | Baumer Vietnam | Kuppler Vietnam | Pulsotronics Vietnam | Leuze Vietnam | Microsonic Vietnam | AST Vietnam | Tempsen Vietnam | STS Vietnam | Micro Dectector Vietnam | Proxitron Vietnam | Microsens Vietnam | Towa Seiden Vietnam | Promesstec Vietnam | Ski Vietnam | Eltra Vietnam | Hohner Vietnam | Posital Vietnam | Elap Vietnam | Beisensors Vietnam | Newall Vietnam | Dotech Vietnam | Watlow Vietnam | Bihl Weidemann Vietnam | Prosoft Vietnam | ICP DAS Vietnam | Beckhoff Vietnam | Keller M S R Vietnam | IRCON Vietnam | Raytek Vietnam | Kimo Vietnam | YSI Vietnam | Jenco Vietnam | Tekhne Vietnam | Atago Vietnam | E Instrument Vietnam | IMR Vietnam | Netbiter Viêt Nam | FMS Vietnam | Unipulse Vietnam | Migun Vietnam | Sewha Vietnam | HBM Vietnam | Pilz Vietnam | Dold Vietnam | EBMpapst Vietnam | Puls Vietnam | Microsens Vietnam | Controller Sensor Vietnam | Mark|10 Vietnam | Schmidt Vietnam | Bernstein Vietnam | Celduc Vietnam | Univer Vietnam | Waicom Vietnam | Aignep Vietnam | Top Air Vietnam | Burket Vietnam | Gemu Vietnam | JJ Automation Vietnam | Somas Vietnam | Delta Elektrogas Vietnam | Pentair Vietnam | Auma Vietnam | Sipos Artorik Vietnam | Flowserve Vietnam | Sinbon Vietnam | Setra Vietnam | Yottacontrok Vietnam | Sensor Tival Vietnam | Vaisala Vietnam | Crouzet Vietnam | RheinTacho Vietnam | Cityzen Seimitsu Vietnam | Flowserve Vietnam | Greatork Vietnam | PS Automation Vietnam | Bettis Vietnam | Sinbon Vietnam | Setra Vietnam | Laurel Vietnam | Datapaq Vietnam | EE Electronik Vietnam | Banico Vietnam | Sinfonia Vietnam | Digmesa Vietnam | Alia Vietnam | Flowline Vietnam | Brook Instrument Vietnam | Dakota Instrument Vietnam | Diehl Metering Vietnam | Stego Vietnam | Rotronic Vietnam | Hopeway Vietnam | Beko Vietnam | Matsui Vietnam | Westec Vietnam | Sometech Vietnam | Offshore Vietnam | DCbox Vietnam | Fanuc Vietnam | KollMorgen Vietnam | Endress & Hauser Vietnam | Metso Automation Vietnam | MKS Instruments Vietnam | Teledyne Instruments Vieatnam | Badger Meter Vietnam | Hirschmann Vietnam | Servo Mitsubishi Vietnam | SCR SA Việt Nam | Biotech Flow Meter Việt Nam | Thermo Electric Việt Nam | Siko Việt Nam | Klinger Việt Nam | HK Instrument Việt Nam | Magnetrol Viet Nam | Lika Viet Nam | Setra Viet Nam | Kistler Viet Nam | Renishaw Viet Nam | Mindmen Vietnam | Airtac Vietnam | Gimatic Vietnam | Monarch Instrument Vietnam | Stauff Vietnam | Burster Vietnam | SDT International Vietnam | MTI Instrument Vietnam | Zhuzhou CRRC Vietnam | Sensorex Vietnam | TWK Elektronik Vietnam | ASC Vietnam | Ronds Vietnam | Klaschka Vietnam | Hubner Vietnam | Hainzl Vietnam | Labom Vietnam | Siko Vietnam | Rittmeyer Vietnam | TR Electronic Vietnam | AK Industry Vietnam | Precizika Metrology Vietnam | Dis Sensor Vietnam | Elap Vietnam | Wachendorff Automation Vietnam | Foxboro Vietnam | Fireray Vietnam | Fiessler Elektronik Vietnam | Watt Drive Vietnam | Murr Elektronik Vietnam | Zander Vietnam | Elgo Vietnam | Measurex Vietnam | Saia Burgess Control Vietnam | Cabur Vietnam | Castel Vietnam | Elettromeccanica CDC Vietnam | Piab Vietnam | Coval Vietnam | Fipa Vietnam | Zimmer Vietnam | Vmeca Vietnam | Anver Vietnam | Pentair Vietnam | Aignep Vietnam | Festo Vietnam | Keyence Vietnam | Gessmann Vietnam | Balluff Vietnam | Wohner Vietnam | Wieland Vietnam | Weidmuller Vietnam | Tempatron Vietnam | Telco Sensor Vietnam | TeknoMega Vietnam | Synatel Vietnam | Turck Vietnam | Condor VietNam | SmartScan VietNam | Knick Vietnam | Sera Vietnam | Sera Seybert + Raheir Vietnam | Finder Vietnam | Speck Pumpen Vietnam | Promesstec Vietnam | Infranor Vietnam | Parker SSD Parvex | Pees Component Vietnam | Danfoss VietNam | Ropex Vietnam | Lenord + Bauer Vietnam | Herion Vietnam | Helukabel Vietnam | Burkert Vietnam | Chetronics Vietnam | Megger Vietnam | Systron Donner Vietnam| Waycon Vietnam | Spohn & Burkhardt Vietnam | TRElectronic Vietnam | TWK Elektronik Vietnam | Electro Sensor Vietnam | TRumeter Vietnam | Atek Vietnam | Magnescale Vietnam | Lenord Bauer Vietnam | IPF Electronic Vietnam | Italsensor Vietnam | Nidec Vietnam | Scancon Vietnam | Celesco Vietnam | Carroll & Meynell Vietnam |
-------------------------------------------------------
http://greentechvn.net | |||||
SKU | Predecessor | Description | Code EAN | RAG | SAP Stat |
Warennummer | |||||
Tariffs-Nr | |||||
0 602 490 431 | Centre-grip screwdriver EXACT 6 / without battery / torque 1-6 Nm/ 600 min-1; | 3 165 140 232135 | 403 | 84672920 | |
0 602 490 432 | Centre-grip screwdriver EXACT 6 / with battery 9,6V/1,8Ah / torque 1-6 Nm/ 600 min-1 | 3 165 140 251334 | 403 | 84672920 | |
0 602 490 433 | Centre-grip screwdriver EXACT 2 / without battery /torque 0,6-2 Nm/ 600 min-1 | 3 165 140 251372 | 403 | 84672920 | |
0 602 490 435 | Centre-grip screwdriver EXACT 9 / without battery / torque 1-9 Nm/ 350 min-1 | 3 165 140 259590 | 403 | 84672920 | |
0 602 490 437 | Centre-grip screwdriver EXACT 4 / without battery / torque 1-4 Nm/ 900 min-1 | 3 165 140 272520 | 403 | 84672920 | |
0 602 490 439 | Centre-grip screwdriver EXACT 7 / without battery / torque 1-7 Nm/ 150 min-1 | 3 165 140 278591 | 403 | 84672920 | |
0 602 490 441 | Centre-grip screwdriver EXACT 12 / without battery / torque 1,5-12 Nm/ 400 min-1 | 3 165 140 251341 | 403 | 84672920 | |
0 602 490 442 | Centre-grip screwdriver EXACT 12 / with battery 12V/2,4Ah / torque 1,5-12 Nm/ 400 min-1 | 3 165 140 251358 | 403 | 84672920 | |
0 602 490 443 | Centre-grip screwdriver EXACT 8 / without battery / torque 1-8 Nm/ 650 min-1 | 3 165 140 260435 | 403 | 84672920 | |
0 602 490 447 | Centre-grip screwdriver EXACT 700 / without battery /12V/2,4Ah/ torque Max 8,0 Nm/ 700 min-2 | 3 165 140 329842 | 403 | 84672920 | |
0 602 490 469 | Centre-grip screwdriver EXACT 60 / without battery 9,6V / torque max 5,5 Nm/ 60 min-1 | 3 165 140 423915 | 403 | 84672920 | |
0 602 490 471 | 0 602 490 445 | Centre-grip screwdriver EXACT 1100 / without battery / torque 1,0-4 Nm/ 1100 min-1 | 3 165 140 698207 | 403 | 84672920 |
Industry Cordless Srewdriver ANGLE EXACT | |||||
SKU | Predecessor | Description | Code EAN | RAG | SAP Stat |
Warennummer | |||||
Tariffs-Nr | |||||
0 602 490 635 | Angle Exact 15 / without battery / torque 2-15 Nm / 250 min-1/ 3/8"Sq | 3 165 140 304221 | 403 | 84672920 | |
0 602 490 636 | Angle Exact 15 / with battery 9,6V/ torque 2-15 Nm / 250 min-1/ 3/8"Sq | 3 165 140 304238 | 403 | 84672920 | |
0 602 490 638 | Angle Exact 8 / with battery 9,6V/ torque 2-8 Nm / 420 min-1/ 3/8"Sq | 3 165 140 316477 | 403 | 84672920 | |
0 602 490 647 | Angle Exact 2 / without battery / no AH / torque 0,7-2 Nm / 110 min-1 | 3 165 140 345910 | 403 | 84672920 | |
0 602 490 650 | Angle Exact 15 / without battery / no AH / torque 2-15 Nm / 250 min-1 | 3 165 140 325080 | 403 | 84672920 | |
0 602 490 651 | Angle Exact 8 / without battery / no AH / torque 2-8 Nm / 420 min-1 | 3 165 140 326933 | 403 | 84672920 | |
0 602 490 652 | Angle Exact 6 / without battery / no AH / torque 2-6 Nm / 650 min-1 | 3 165 140 326940 | 403 | 84672920 | |
0 602 490 656 | Angle Exact 3 / without battery / no AH / torque 0,7-3 Nm / 420 min-1 | 3 165 140 329859 | 403 | 84672920 | |
0 602 490 669 | Angle Exact 7 / without battery / no AH / torque 2-7 Nm / 110 min-1 | 3 165 140 345897 | 403 | 84672920 | |
0 602 490 671 | Angle Exact 30 / without battery 14,4V / no AH / torque 7-30 Nm / 220 min-1 | 3 165 140 333313 | 403 | 84672920 | |
0 602 490 672 | Angle Exact 30 / with battery 14,4V / no AH / torque 7-30 Nm / 220 min-1 | 3 165 140 333320 | 403 | 84672920 | |
0 602 490 673 | Angle Exact 23 / without battery 14,4V / no AH / torque 7-23 Nm / 320 min-1 | 3 165 140 345927 | 403 | 84672920 | |
0 602 490 675 | Angle Exact 17 / without battery 14,4V / no AH / torque 8-17 Nm / 560 min-1 | 3 165 140 367301 | 403 | 84672920 | |
0 602 490 690 | Angle Exact 14 CF / without battery 9,6V / no AH / torque max 10 Nm at flange / 350 min-1 | 3 165 140 400039 | 403 | 84672920 | |
0 602 490 693 | Angle Exact 22 CF / without battery 14,4V / no AH / torque max 16 Nm at flange / 440 min-1 | 3 165 140 419123 | 403 | 84672920 | |
0 602 490 691 | Angle Exact 29 CF / without battery 14,4V / no AH / torque max 21 Nm / 300 min-1 | 3 165 140 419116 | 403 | 84672920 | |
Access-Point for Industrial Cordless Screwdrivers EXACT with Blue Tooth | |||||
SKU | Predecessor | Description | Code EAN | RAG | SAP Stat |
Warennummer | |||||
Tariffs-Nr | |||||
0 602 491 003 | 0 602 491 001 | EXAConnecT | 403 | 85371091 | |
0 602 491 004 | 0 602 491 002 | I/O-Module | 403 | ||
Industry Cordless Screwdriver EXACT with Blue Tooth | |||||
SKU | Predecessor | Description | Code EAN | RAG | SAP Stat |
Warennummer | |||||
Tariffs-Nr | |||||
0 602 491 431 | Centre-grip screwdriver EXACT 6 BT / without battery / torque 1-6 Nm/ 600 min-1; | 3 165 140 394253 | 403 | 84672920 | |
0 602 491 433 | Centre-grip screwdriver EXACT 2 BT / without battery /torque 0,6-2 Nm/ 600 min-1 | 3 165 140 410489 | 403 | 84672920 | |
0 602 491 435 | Centre-grip screwdriver EXACT 9 BT / without battery / torque 1-9 Nm/ 350 min-1 | 3 165 140 394277 | 403 | 84672920 | |
0 602 491 437 | Centre-grip screwdriver EXACT 4 BT / without battery / torque 1-4 Nm/ 900 min-1 | 3 165 140 396608 | 403 | 84672920 | |
0 602 491 439 | Centre-grip screwdriver EXACT 7 BT / without battery / torque 1-7 Nm/ 150 min-1 | 3 165 140 410496 | 403 | 84672920 | |
0 602 491 441 | Centre-grip screwdriver EXACT 12 BT / without battery / torque 1,5-12 Nm/ 400 min-1 | 3 165 140 375238 | 403 | 84672920 | |
0 602 491 443 | Centre-grip screwdriver EXACT 8 BT / without battery / torque 1-8 Nm/ 650 min-1 | 3 165 140 410502 | 403 | 84672920 | |
Industry Cordless Screwdriver Angle EXACT with Blue Tooth | |||||
SKU | Predecessor | Description | Code EAN | RAG | SAP Stat |
Warennummer | |||||
Tariffs-Nr | |||||
0 602 491 647 | Angle Exact 2 BT / without battery / no AH / torque 0,7-2 Nm / 110 min-1 | 3 165 140 400152 | 403 | 84672920 | |
0 602 491 650 | Angle Exact 15 BT / without battery / no AH / torque 2-15 Nm / 250 min-1 | 3 165 140 400060 | 403 | 84672920 | |
0 602 491 651 | Angle Exact 8 BT / without battery / no AH / torque 2-8 Nm / 420 min-1 | 3 165 140 400053 | 403 | 84672920 | |
0 602 491 652 | Angle Exact 6 BT / without battery / no AH / torque 2-6 Nm / 650 min-1 | 3 165 140 400091 | 403 | 84672920 | |
0 602 491 656 | Angle Exact 3 BT / without battery / no AH / torque 0,7-3 Nm / 420 min-1 | 3 165 140 400107 | 403 | 84672920 | |
0 602 491 669 | Angle Exact 7 BT / without battery / no AH/ torque 2-7 Nm / 110 min-1 | 3 165 140 400169 | 403 | 84672920 | |
0 602 491 671 | Angle Exact 30 BT / without battery 14,4V / no AH / torque 7-30 Nm / 220 min-1 | 3 165 140 394291 | 403 | 84672920 | |
0 602 491 673 | Angle Exact 23 BT / without battery 14,4V / no AH / torque 7-23 Nm / 320 min-1 | 3 165 140 400176 | 403 | 84672920 | |
0 602 491 675 | Angle Exact 17 BT / without battery 14,4V / no AH / torque 8-17 Nm / 560 min-1 | 3 165 140 400183 | 403 | 84672920 | |
Industry Cordless Screwdriver EXACT with SEC Motor | |||||
SKU | Predecessor | Description | Code EAN | RAG | SAP Stat |
Warennummer | |||||
Tariffs-Nr | |||||
0 602 492 431 | Centre-grip screwdriver EXACT 1106 / without battery / max torque 6 Nm/ 1100 min-1; | 3 165 140 476621 | 403 | 84672920 | |
0 602 492 432 | Centre-grip screwdriver EXACT 1106 / with battery, 9,6 V, 1,8 Ah / max torque 6 Nm/ 1100 min-1; | 3 165 140 476638 | 403 | 84672920 | |
0 602 492 433 | Centre-grip screwdriver EXACT 402 / without battery / max torque 2 Nm/ 400 min-1; | 3 165 140 474177 | 403 | 84672920 | |
0 602 492 434 | Centre-grip screwdriver EXACT 402 / with battery, 9,6 V, 1,8 Ah / max torque 2 Nm/ 400 min-1; | 3 165 140 474184 | 403 | 84672920 | |
0 602 492 435 | Centre-grip screwdriver EXACT 459 / without battery / max torque 9 Nm/ 450 min-1 | 3 165 140 476560 | 403 | 84672920 | |
0 602 492 436 | Centre-grip screwdriver EXACT 459 / with battery, 9,6 V, 1,8 Ah / max torque 9 Nm/ 450 min-1 | 3 165 140 476577 | 403 | 84672920 | |
0 602 492 439 | Centre-grip screwdriver EXACT 212 / without battery / max torque 12 Nm/ 275 min-1; | 3 165 140 474153 | 403 | 84672920 | |
0 602 492 440 | Centre-grip screwdriver EXACT 212 / with battery, 9,6 V, 1,8 Ah / max torque 12 Nm/ 275 min-1; | 3 165 140 474160 | 403 | 84672920 | |
0 602 492 441 | Centre-grip screwdriver EXACT 412 / without battery / max torque 12 Nm/ 400 min-1 | 3 165 140 466974 | 403 | 84672920 | |
0 602 492 442 | Centre-grip screwdriver EXACT 412 / with battery, 9,6V, 1,8 Ah / max torque 12 Nm/ 400 min-1 | 3 165 140 466981 | 403 | 84672920 | |
0 602 492 443 | Centre-grip screwdriver EXACT 908 / without battery/ max torque 8 Nm/ 900 min-1 | 3 165 140 476607 | 403 | 84672920 | |
0 602 492 444 | Centre-grip screwdriver EXACT 908 / with battery, 9,6 V, 1,8 Ah / max torque 8 Nm/ 900 min-1 | 3 165 140 476614 | 403 | 84672920 | |
0 602 492 445 | Centre-grip screwdriver EXACT 610 / without battery / max torque 10 Nm/ 600 min-1 | 3 165 140 476584 | 403 | 84672920 | |
0 602 492 446 | Centre-grip screwdriver EXACT 610 / with battery, 9,6 V, 1,8 Ah / max torque 10 Nm/ 600 min-1 | 3 165 140 476591 | 403 | 84672920 | |
Cordless Industrial screwdriver EXACT with SEC-Motor + Li-ION - Technology | |||||
SKU | Predecessor | Description | Code EAN | RAG | SAP Stat |
Warennummer | |||||
Tariffs-Nr | |||||
0 602 494 402 | Li-Ion EXACT ION 6-1500 / without battery (18V/1,5Ah =2 607 336 559) / Torque-Range 1-6 Nm / 750-1500 min-1/ | 3 165 140 474368 | 403 | 84672930 | |
0 602 494 400 | Li-Ion EXACT ION 2-700 / without battery (18V/1,5Ah =2 607 336 559) / Torque-Range 0,6-2 Nm / 350-700 min-1/ | 3 165 140 735 841 | 403 | 84672930 | |
0 602 494 401 | Li-Ion EXACT ION 4-2000 / without battery (18V/1,5Ah =2 607 336 559) / Torque-Range 1-4 Nm / 1000-2000 min-1/ | tbd | 403 | 84672930 | |
0 602 494 403 | Li-Ion EXACT ION 8-1100 / without battery (18V/1,5Ah =2 607 336 559) / Torque-Range 1,5-8 Nm / 550-1100 min-1/ | tbd | 403 | 84672930 | |
0 602 494 405 | Li-Ion EXACT ION 12-450 / without battery (18V/1,5Ah =2 607 336 559) / Torque-Range 1,5-12 Nm / 225-450 min-1/ | 3 165 140 735 872 | 403 | 84672930 | |
0 602 494 404 | Li-Ion EXACT ION 12-700 / without battery (18V/1,5Ah =2 607 336 559 ) / Torque-Range 1,5-12 Nm / 350-700 min-1/ | 3 165 140 474344 | 403 | 84672930 | |
Cordless Industrial screwdriver SEC - Angle EXACT | |||||
SKU | Predecessor | Description | Code EAN | RAG | SAP Stat |
Warennummer | |||||
Tariffs-Nr | |||||
0 602 492 611 | SEC-ANGLE EXACT 7-900 / without battery/ torque 2-7 Nm/ rpm 900 min-1 | 3 165 140 474368 | 403 | 84672920 | |
0 602 492 612 | SEC-ANGLE EXACT 7-900 / with battery 9,6V/ torque 2-7 Nm/ rpm 900 min-1 | 3 165 140 474375 | 403 | 84672920 | |
0 602 492 609 | SEC-ANGLE EXACT 10-650 / without battery / torque 2-10 Nm/ rpm 650 min-1 | 3 165 140 474344 | 403 | 84672920 | |
0 602 492 610 | SEC-ANGLE EXACT 10-650 / with battery 9,6V/1,8Ah/ torque 2-10 Nm/ rpm 650 min-1 | 3 165 140 474351 | 403 | 84672920 | |
0 602 492 607 | SEC-ANGLE EXACT 14-420 / without battery / torque 2-14 Nm/ rpm 420 min-1 | 3 165 140 474320 | 403 | 84672920 | |
0 602 492 608 | SEC-ANGLE EXACT 14-420 / with battery 9,6V/1,8 Ah/ torque 2-14 Nm/ prm 420 min-1 | 3 165 140 474337 | 403 | 84672920 | |
0 602 492 605 | SEC-ANGLE EXACT 25-250 / without battery / with angle head 3/8 square / 10-25 Nm / rpm 250 | 3 165 140 473545 | 403 | 84672920 | |
0 602 492 606 | SEC-ANGLE EXACT 25-250 / with battery 9 6V / 1,8 Ah / with angle head 3/8 square / 10-20 Nm / rpm 250 | 3 165 140 473552 | 403 | 84672920 | |
0 602 492 603 | SEC-ANGLE EXACT 30-380 / without battery / with angle head 3/8 square / 10-30 Nm / rpm 380 | 3 165 140 473521 | 403 | 84672920 | |
0 602 492 604 | SEC-ANGLE EXACT 30-380 / with battery 14 4 V / 2 4 Ah / with angle head 3/8 square / 10-30 Nm / rpm 380 | 3 165 140 473538 | 403 | 84672920 | |
0 602 492 601 | SEC-ANGLE EXACT 40-280 / without battery / with angle head 3/8 square / 10-40 Nm / rpm 280 | 3 165 140 473507 | 403 | 84672920 | |
0 602 492 602 | SEC-ANGLE EXACT 40-280 / with battery 14 4 V / 2 4 Ah / with angle head 3/8 square / 10-40 Nm / rpm 280 | 3 165 140 473514 | 403 | 84672920 | |
0 602 492 613 | SEC-ANGLE EXACT 50-210 / without battery / 10-50 Nm / rpm 210 min-1/ 3/8 square | 3 165 140 492072 | 403 | 84672920 | |
0 602 492 614 | SEC-ANGLE EXACT 50-210 / with battery 14,4V/2,4Ah / 10-50 Nm / rpm 210 min-1/ 3/8 square | 3 165 140 492089 | 403 | 84672920 | |
0 602 492 617 | SEC-ANGLE EXACT 60-170 / without battery / 10-60 Nm / rpm 170 min-1/ 3/8 square | 3 165 140 582209 | 403 | 84672920 | |
0 602 492 615 | ANGLE EXACT 25-200 / withouut battery / 10-25 Nm / rpm 200 min-1 | 3 165 140 573498 | 403 | 84672920 | |
0 602 492 616 | ANGLE EXACT 25-200 / with battery 9,6V/1,8Ah / 10-25 Nm / rpm 200 min-1 | 3 165 140 573504 | 403 | 84672920 | |
0 602 492 621 | ANGLE EXACT 30-300 / without battery / 10-30 Nm / rpm 300 min-1 | 3 165 140 651165 | 403 | 84672920 | |
Cordless Industrial screwdriver ANGLE EXACT with SEC-Motor + Li-ION - Technology | |||||
SKU | Predecessor | Description | Code EAN | RAG | SAP Stat |
Warennummer | |||||
Tariffs-Nr | |||||
0 602 494 601 | Li-Ion ANGLE EXACT ION 15-1500 / without battery (18V) / Torque-Range 2-15 Nm / 250-500 min-1/ | 3 165 140 660457 | 403 | 84672920 | |
0 602 494 603 | Li-Ion ANGLE EXACT ION 30-300 / without battery (18V) / Torque-Range 10-30 Nm / 150-300 min-1/ | 3 165 140 660471 | 403 | 84672920 | |
0 602 494 605 | Li-Ion ANGLE EXACT ION 50-200 / without battery (18V) / Torque-Range 15-50 Nm / 100-200 min-1/ | 3 165 140 660495 | 403 | 84672920 | |
0 602 494 600 | Li-Ion ANGLE EXACT ION 8-1100 / without battery (18V) / Torque-Range 2-8 Nm / 550-1100 min-1/ | 3 165 140 660495 | 403 | 84672920 | |
0 602 494 60A | Li-Ion ANGLE EXACT ION 15-500 / without battery (18V) / Torque-Range 2-15 Nm / 250-500 min-1/ | 3 165 140 660 464 | 403 | 84672920 | |
0 602 494 602 | Li-Ion ANGLE EXACT ION 23-380 / without battery (18V) / Torque-Range 8-23 Nm / 190-380 min-1/ | tbd | 403 | 84672920 | |
0 602 494 607 | Li-Ion ANGLE EXACT ION 30-290 / without battery (18V) / Torque-Range 10-30 Nm / 145-290 min-1/ | tbd | 403 | 84672920 | |
0 602 494 604 | Li-Ion ANGLE EXACT ION 40-220 / without battery (18V) / Torque-Range 10-40 Nm / 110-220 min-1/ | 3 165 140 777 865 | 403 | 84672920 | |
0 602 494 606 | Li-Ion ANGLE EXACT ION 60-120 / without battery (18V) / Torque-Range 20-60 Nm / 60-120 min-1/ | tbd | 403 | 84672920 | |
Angle Heads (AH) | |||||
SKU | Predecessor | Description | Code EAN | RAG | SAP Stat |
Warennummer | |||||
Tariffs-Nr | |||||
0 607 451 618 | Angle head with 3/8" square shaft (Spare-Part-Nr : 3 607 020 041) | 3 165 140 333283 | 403 | 84661038 | |
0 607 453 617 | Angle head with 1/4" square shaft (Spare-Part-Nr : 3 607 020 161) | 3 165 140 122139 | 403 | 84661038 | |
0 607 453 618 | Angle head with 1/4" hexagonal shaft (Spare-Part-Nr : 3 607 020 163) | 3 165 140 122146 | 403 | 84661038 | |
0 607 453 620 | Angle head with 3/8" square shaft (Spare-Part-Nr : 3 607 020 165) | 3 165 140 122160 | 403 | 84661038 | |
0 607 453 630 | Angle head with keyless chuck | 3 165 140 334174 | 403 | 84661038 | |
0 607 453 631 | Straight head adaptor | 3 165 140 350396 | 403 | 84679900 | |
*http://etli bosch-pt com/main_frame asp | |||||
Accessories (Batteries, Charger, Protectors) | |||||
SKU | Predecessor | Description | Code EAN | RAG | SAP Stat |
Warennummer | |||||
Tariffs-Nr | |||||
0 602 490 001 | Retainer for Exact Srewdrivers - 10 Pack | 3 165 140 327169 | 403 | 84679900 | |
0 602 490 022 | Battery-pack, 9,6 V, 1,8 Ah, (center-grip) - 10 pack 2 607 335 877 | 3 165 140 327176 | 403 | 85073020 | |
0 602 490 009 | Battery-pack, 9,6 V, 2,4 Ah, (center-grip) - 10 pack 2 607 335 659 | 3 165 140 334181 | 403 | 85073020 | |
0 602 490 023 | Battery-pack, 12 V, 1,8 Ah, (center-grip) - 10 pack 2 607 335 879 | 3 165 140 327091 | 403 | 85073020 | |
0 602 490 004 | Battery-pack, 12 V, 2,4 Ah, (center-grip) - 10 pack 2 607 335 375 | 3 165 140 327084 | 403 | 85073020 | |
0 602 490 007 | Battery-pack, 14,4 V, 2,4 Ah, (center-grip) - 10 pack 2 607 335 655 | 3 165 140 333290 | 403 | 85073020 | |
0 602 490 024 | Battery-pack, 14,4 V, 1,8 Ah, (center-grip) - 10 pack 2 607 335 881 | 3 165 140 333306 | 403 | 85073020 | |
0 602 490 011 | Protector for all Cordless Screwdrivers Exact (10 Pack) - white transparent | 3 165 140 419130 | 403 | 39269092 | |
0 602 490 012 | Protector for all Cordless Screwdrivers Exact (10 Pack) - red transparent | 3 165 140 411226 | 403 | 39269092 | |
0 602 490 013 | Protector for all Cordless Screwdrivers Exact (10 Pack) - blue transparent | 3 165 140 411233 | 403 | 39269092 | |
0 602 490 014 | Protector for all Cordless Screwdrivers Exact (10 Pack) - green transparent | 3 165 140 411240 | 403 | 39269092 | |
0 602 490 015 | Protector (10 Pack) white transparent - for all Cordless Angle-Exact (2 parts, not for Classic AE 17, 23, 30) | 3 165 140 488167 | 403 | 39269092 | |
0 602 490 016 | Protector (10 Pack) red transparent - for all Cordless Angle-Exact (2 parts, not for Classic AE 17, 23, 30) | 3 165 140 488174 | 403 | 39269092 | |
0 602 490 017 | Protector (10 Pack) blue transparent - for all Cordless Angle-Exact (2 parts, not for Classic AE 17, 23, 30) | 3 165 140 488181 | 403 | 39269092 | |
0 602 490 018 | Protector (10 Pack) green transparent - for all Cordless Angle-Exact (2 parts, not for Classic AE 17, 23, 30) | 3 165 140 488198 | 403 | 39269092 | |
