Quạt W2S130-AA03-87 | W2S130-AA03-87 | EBMPapst W2S130-AA03-87 | Quạt tản nhiệt | Exhaust fan | EBMP

Hổ trợ trực tuyến

Technical - Mr. Nhân: 0935 04 1313 -  nhan@greentechvn.com

Technical - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - nhan@greentechvn.com

Sales - Mr. Nhân: 0935 04 1313 -  sales@greentechvn.com

Sales - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - sales@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Sơn:  0903 392 551  -  son@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Sơn: 0903 392 551 - son@greentechvn.com

HCM Sale 01: 0903 355 093 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale 01: 0903 355 093 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale 04: 0903 355 609 - sale04@greentechvn.com

HCM Sale 04: 0903 355 609 - sale04@greentechvn.com

HCM Sale 05: 0903 355 926 - sale05@greentechvn.com

HCM Sale 05: 0903 355 926 - sale05@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0
Quạt W2S130-AA03-87 | W2S130-AA03-87 | EBMPapst W2S130-AA03-87 | Quạt tản nhiệt | Exhaust fan | EBMPapst Vietnam

Quạt W2S130-AA03-87 | W2S130-AA03-87 | EBMPapst W2S130-AA03-87 | Quạt tản nhiệt | Exhaust fan | EBMPapst Vietnam

(1 đánh giá)

Quạt W2S130-AA03-87

EBM Papst Vietnam | Greentech Viet Nam

Quạt W2S130-AA03-87 | W2S130-AA03-87 | EBMPapst W2S130-AA03-87 | Quạt tản nhiệt | Exhaust fan | EBMPapst Vietnam

.

Quạt W2S130-AA03-87 | W2S130-AA03-87 | EBMPapst W2S130-AA03-87 | Quạt tản nhiệt | Exhaust fan | EBMPapst VietnamQuạt W2S130-AA03-87 | W2S130-AA03-87 | EBMPapst W2S130-AA03-87 | Quạt tản nhiệt | Exhaust fan | EBMPapst VietnamQuạt W2S130-AA03-87 | W2S130-AA03-87 | EBMPapst W2S130-AA03-87 | Quạt tản nhiệt | Exhaust fan | EBMPapst Vietnam

ebm-papst

 

AC Fans

 

 
 

 

Tubeaxial

 

150 mm

 

55 mm

 

150 mm

 

230 VAC

 

200 CFM

 

Ball

 

3250 RPM

 

39 W

 

Aluminum

 

IP20

 

 

 

120 Pa
 

 

ebm-papst
 

 

AC
 

 

AC Fans
 

 

 
 

 

Fans, Blowers & Accessories
 

 

Manufacturer:

ebm-papst

 

AC Fans

 

 
 

 

Tubeaxial

 

150 mm

 

55 mm

 

150 mm

 

230 VAC

 

200 CFM

 

Ball

 

3250 RPM

 

39 W

 

Aluminum

 

IP20

 

 

 

120 Pa
 

 

ebm-papst
 

 

AC
 

 

AC Fans
 

 

 
 

 

Fans, Blowers & Accessories
 

 

1.1 kg
Type                
  in m³/h     in Hz in V in min-1   in Pa
  1020     - 16 .. 28 1580 DC  
  1020     - 36 .. 57 1580 DC  
  435   1~ 50 230 1950 AC 0
  410   1~ 60 230 1850 AC 0
  300   1~ 50 230 1350 AC 0
  280   1~ 60 230 1250 AC 0
  180   1~ 50 230 1550 AC 0
  170   1~ 60 230 1450 AC 0
  685   1~ 50 230 1500 AC 0
  420   1~ 50 230 2400 AC 200
  510   1~ 60 230 1800 AC 100
  700   1~ 50 230 1700 AC 50
  500   1~ 60 230 2100 AC 200
  750   1~ 50 230 1650 AC 100
  465   1~ 60 230 2200 AC 250
  470   1~ 50 230 1150 AC 0
  430   1~ 60 230 1050 AC 0
  935   1~ 50 230 1650 AC 100
  690   1~ 60 230 2100 AC 250
  935   1~ 50 230 1650 AC 100
  690   1~ 60 230 2100 AC 250
  970   1~ 50 230 2050 AC 200
  690   1~ 60 230 2550 AC 400
  755   1~ 50 230 1350 AC 0
  580   1~ 60 230 1750 AC 150
  1060   1~ 50 230 1850 AC 0
  875   1~ 60 230 2100 AC 200
  520   1~ 50 230 1350 AC 50
  375   1~ 60 230 1400 AC 100
  890   1~ 50/60 230 1260 AC  
  1123   1~ 50 200 .. 277 1700 AC  
  1123   1~ 50 200 .. 277 1700 AC  
  1150   1~ 50/60 230 1550 AC 0
  1255   1~ 50/60 200 .. 277 1370 AC  
  1600   1~ 50/60 200 .. 277 1130 AC  
  2150   1~ 50/60 207 .. 253 1640 AC 225
  2300   1~ 50/60 230 1200 AC 150
  2765   1~ 50/60 230 1085 AC 100
  3257   1~ 50/60 200 .. 277 1270 AC 100
  3750   3~ 50/60 380 .. 480 1500 AC 100
      1~ 50/60 200 .. 277 1030 AC 150
  3970   3~   380 .. 480 1220 AC 270
  4915   3~ 50/60 380 .. 480 880 AC 100
  3760   1~ 50/60 200 .. 277 960 AC 260
  4700   1~ 50/60 200 .. 277 850 AC 150
  5330   3~ 50/60 380 .. 480 880 AC 150
  1880 D 3~ 50 230 1050 AC 0
  1860 D 3~ 60 230 1030 AC 0
  1880 Y 3~ 50 400 1050 AC 0
  1860 Y 3~ 60 400 1030 AC 0
  2550 D 3~ 50 230 1080 AC 0
  2220 D 3~ 60 230 1200 AC 100
  2550 Y 3~ 50 400 1080 AC 0
  2220 Y 3~ 60 400 1200 AC 100
  3050 D 3~ 50 230 1040 AC 80
  2530 D 3~ 60 230 1170 AC 200
  3050 Y 3~ 50 400 1040 AC 80
  2530 Y 3~ 60 400 1170 AC 200
  3870 Y 3~ 50 400 1300 AC 0
  4030 Y 3~ 60 400 1350 AC 0
  4350 Y 3~ 60 440 1410 AC 0
  4400 Y 3~ 50 400 1230 AC 0
  3940 Y 3~ 60 400 1360 AC 150
  3790 Y 3~ 50 400 1240 AC 0
  3340 Y 3~ 60 400 1410 AC 250
  4040 Y 3~ 50 400 1200 AC 50
  3250 Y 3~ 60 400 1410 AC 350
  520   1~ 50 230 1150 AC  
  550   1~ 60 230 1240 AC  
  670   1~ 50 230 1080 AC 0
  675   1~ 60 230 1100 AC 0
  770   1~ 50 230 1200 AC 0
  760   1~ 60 230 1180 AC 0
  835   1~ 50 230 1000 AC 0
  765   1~ 60 230 950 AC 0
  565   1~ 50 230 780 AC 0
  510   1~ 60 230 710 AC 0
  900   1~ 50 230 1200 AC 0
  860   1~ 60 230 1200 AC 0
  1240   1~ 50 230 1300 AC 0
  1250   1~ 60 230 1350 AC 0
  1310   1~ 50 230 1350 AC 0
  1410   1~ 60 230 1450 AC 0
  1900   1~ 50 230 1300 AC 0
  2040   1~ 60 230 1360 AC 0
  2110   1~ 50 230 1250 AC 0
  2125   1~ 60 230 1280 AC 0
  2380   1~ 50 230 1100 AC 50
  2050   1~ 60 230 1250 AC 200
  2600   1~ 50 230 1100 AC 60
  2650   1~ 50 230 1150 AC 100
  3700   1~ 50 230 1230 AC 100
  3200   1~ 60 230 1370 AC 250
  3730   1~ 50 230 1230 AC 0
  3140   1~ 60 230 1410 AC 200
  3490   1~ 50 230 1300 AC 0
  3390   1~ 60 230 1310 AC 50
  3730   1~ 50 230 1210 AC 0
  3220   1~ 60 230 1460 AC 300
  3770   1~ 50 230 1200 AC 100
  3310   1~ 60 230 1400 AC 350
  1180   1~ 50 230 750 AC 0
  1000   1~ 50 230 2300 AC  
  1000   1~ 50 230 2300 AC  
  280   1~ 50 230 1550 AC  
  210   1~ 50 230 2150 AC  
  210   1~ 50 230 2150 AC  
  235   1~ 50 230 2250 AC  
  235   1~ 50 230 2250 AC  
  125   1~ 50 230 2500 AC  
  125   1~ 50 230 2500 AC  
  230   1~ 50 230 2400 AC  
  230   1~ 50 230 2400 AC  
Legend
qV = Air flow
D/Y = Connection
~ = Phase
f = Frequency
UN = Nominal voltage
n = Speed
AC/DC = Type of voltage
p = Min. back pressure
 
Type              
  in m³/h in V in Hz   in mm in dB(A) in Bel
  940 16 .. 36   DC 220 x 200 x 51 66 7.4
  790 16 .. 30   DC 220 x 200 x 51 62 7.1
  1220 36 .. 72   DC 220 x 200 x 51 72 8.2
  940 36 .. 72   DC 220 x 200 x 51 66 7.4
  790 36 .. 57   DC 220 x 200 x 51 62 7.1
  4.6 10 .. 14   DC 25 x 25 x 8 23 4.4
  3.4 10 .. 14   DC 25 x 25 x 8 15  
  4.6 4.5 .. 5.5   DC 25 x 25 x 8 23 4.4
  2.3 4.5 .. 5.5   DC 25 x 25 x 8 5  
  3.5 4.5 .. 5.5   DC 25 x 25 x 8 16  
  146 7 .. 15   DC 92 x 92 x 38 55 6.4
  237 6 .. 13.8   DC 92 x 92 x 38 69 7.8
  280 6 .. 13.8   DC 92 x 92 x 38 73 8.2
  130 7 .. 13.8   DC 92 x 92 x 38 51 6.1
  146 12 .. 30   DC 92 x 92 x 38 55 6.4
  237 12 .. 27.6   DC 92 x 92 x 38 69 7.8
  280 12 .. 27.6   DC 92 x 92 x 38 73 8.2
  130 11 .. 28   DC 92 x 92 x 38 51 6.1
  146 36 .. 53   DC 92 x 92 x 38 55 6.4
  237 20 .. 58   DC 92 x 92 x 38 69 7.8
  280 20 .. 58   DC 92 x 92 x 38 73 8.2
  130 36 .. 56   DC 92 x 92 x 38 51 6.1
  270 7 .. 13,2   DC 92 x 92 x 38 64 7.6
  270 14 .. 26,4   DC 92 x 92 x 38 64 7.6
  270 36 .. 56   DC 92 x 92 x 38 64 7.6
  235 36 .. 56   DC 92 x 92 x 38 59 7
  93 6 .. 15   DC 92 x 92 x 32 38 5.1
  133 6 .. 14   DC 92 x 92 x 32 50 6
  133 7 .. 13,2   DC 92 x 92 x 32 50 6
  107 6 .. 15   DC 92 x 92 x 32 42 5.4
  56 6 .. 15   DC 92 x 92 x 32 24 4.1
  68 6 .. 15   DC 92 x 92 x 32 29 4.3
  80 6 .. 15   DC 92 x 92 x 32 35 4.7
  93 12 .. 28   DC 92 x 92 x 32 38 5.1
  133 12 .. 28   DC 92 x 92 x 32 50 6
  133 14 .. 26,4   DC 92 x 92 x 32 50 6
  107 12 .. 28   DC 92 x 92 x 32 42 5.4
  56 12 .. 28   DC   24 4.1
  68 12 .. 28   DC 92 x 92 x 32 29 4.3
  80 12 .. 28   DC 92 x 92 x 32 35 4.7
  80 36 .. 60   DC 92 x 92 x 32 37 5.2
  93 36 .. 60   DC 92 x 92 x 32 38 5.1
  133 36 .. 58   DC 92 x 92 x 32 50 6
  133 36 .. 56   DC 92 x 92 x 32 50 6
  107 36 .. 60   DC 92 x 92 x 32 42 5.4
  80 36 .. 60   DC 92 x 92 x 32 35 4.7
  84 8 .. 15   DC 92 x 92 x 25 32 4.7
  84 8 .. 15   DC 92 x 92 x 25 32 4.7
  94 8 .. 15   DC 92 x 92 x 25 36 5
  102 8 .. 13.2   DC 92 x 92 x 25 39 5.1
  61 8 .. 15   DC 92 x 92 x 25 23 4
  72 8 .. 15   DC 92 x 92 x 25 28 4.3
  72 8 .. 14   DC 92 x 92 x 25 28 4.3
  84 8 .. 12.6   DC 92 x 92 x 25 32 4.7
  94 8 .. 15   DC 92 x 92 x 25 36 5
  102 8 .. 13.2   DC 92 x 92 x 25 39 5.1
  102 8 .. 15   DC 92 x 92 x 25 39 5.1
  61 8 .. 15   DC 92 x 92 x 25 23 4
  72 8 .. 15   DC 92 x 92 x 25 28 4.3
  84 18 .. 28   DC 92 x 92 x 25 32 4.7
  84 18 .. 28   DC 92 x 92 x 25 32 4.7
  94 18 .. 26   DC 92 x 92 x 25 36 5
  102 18 .. 26   DC 92 x 92 x 25 39 5.1
  102 18 .. 28   DC 92 x 92 x 25 39 5.1
  61 18 .. 28   DC 92 x 92 x 25 23 4
  72 18 .. 28   DC 92 x 92 x 25 28 4.3
  94 18 .. 26   DC 92 x 92 x 25 36 5
  102 18 .. 26   DC 92 x 92 x 25 39 5.1
  102 18 .. 28   DC 92 x 92 x 25 39 5.1
  61 18 .. 28   DC 92 x 92 x 25 23 4
  72 18 .. 28   DC 92 x 92 x 25 28 4.3
  84 36 .. 56   DC 92 x 92 x 25 32 4.7
  10 4.5 .. 5.5   DC 40 x 40 x 20 18 3.8
  73 115 60 AC 92 x 92 x 38 35 4.6
  73 115 60 AC 92 x 92 x 38 36 4.7
  67 230 50 AC 92 x 92 x 38 32 4.4
  67 230 50 AC 92 x 92 x 38 33 4.5
  89 115 60 AC 92 x 92 x 38 41 5.1
  89 115 60 AC 92 x 92 x 38 42 5.2
  75 230 50 AC 92 x 92 x 38 36 4.8
  75 230 50 AC 92 x 92 x 38 37 4.9
  54 115 60 AC 92 x 92 x 38 26 3.9
  60 115 60 AC 92 x 92 x 38 29 4.2
  49 230 50 AC 92 x 92 x 38 24 3.7
  54 230 50 AC 92 x 92 x 38 26 3.9
  70 115 60 AC 92 x 92 x 25 40 5.1
  39 115 60 AC 92 x 92 x 25 27 4
  53 115 60 AC 92 x 92 x 25 34 4.6
  70 115 60 AC 92 x 92 x 25 40 5.1
  39 115 60 AC 92 x 92 x 25 27 4
  53 115 60 AC 92 x 92 x 25 34 4.6
  59 230 50 AC 92 x 92 x 25 35 4.7
  31 230 50 AC 92 x 92 x 25 24 3.8
  45 230 50 AC 92 x 92 x 25 29 4.2
  59 230 50 AC 92 x 92 x 25 35 4.7
  31 230 50 AC 92 x 92 x 25 24 3.8
  45 230 50 AC 92 x 92 x 25 29 4.2
  8 4.5 .. 5.5   DC 40 x 40 x 10 22.1 4.4
  9 4.5 .. 5.5   DC 40 x 40 x 10 26 4.6
  310 9 .. 15   DC 119 x 119 x 38 65 7.2
  355 9 .. 14   DC 119 x 119 x 38 67 7.4
  260 9 .. 15   DC 119 x 119 x 38 60 6.8
  500 16 .. 30   DC 119 x 119 x 38 76 8.5
  570 16 .. 30   DC 119 x 119 x 38 78 8.9
  310 16 .. 30   DC 119 x 119 x 38 65 7.2
  355 16 .. 30   DC 119 x 119 x 38 67 7.4
  390 16 .. 30   DC 119 x 119 x 38 70 7.6
  440 16 .. 30   DC 119 x 119 x 38 73 8.1
  260 16 .. 30   DC 119 x 119 x 38 60 6.8
  500 36 .. 60   DC 119 x 119 x 38 76 8.5
  570 36 .. 60   DC 119 x 119 x 38 78 8.9
  310 36 .. 60   DC 119 x 119 x 38 65 7.2
  355 36 .. 60   DC 119 x 119 x 38 67 7.4
  390 36 .. 60   DC 119 x 119 x 38 70 7.6
  440 36 .. 60   DC 119 x 119 x 38 73 8.1
  260 36 .. 60   DC 119 x 119 x 38 60 6.8
  10 10 .. 14   DC 40 x 40 x 20 18 3.8
  8 10 .. 14   DC 40 x 40 x 10 22.1 4.4
  8 10 .. 14   DC 40 x 40 x 10 22.1 4.4
  9 10 .. 14   DC 40 x 40 x 10 26 4.6
  9 10 .. 14   DC 40 x 40 x 10 26 4.6
  6 10 .. 14   DC 40 x 40 x 10 17 3.8
  6 10 .. 14   DC 40 x 40 x 10 17 3.8
  13.5 10 .. 14   DC 40 x 40 x 20 29 4.7
  19 8 .. 14   DC 40 x 40 x 25 39 5.5
  22 8 .. 13.5   DC 40 x 40 x 25 43 5.8
  24 8 .. 13.5   DC 40 x 40 x 25 46 6.1
  10 10 .. 14   DC 40 x 40 x 20 18 3.8
  10 20 .. 28   DC 40 x 40 x 20 18 3.8
  8 20 .. 28   DC 40 x 40 x 10 22.1 4.4
  9 21.6 .. 26.4   DC 40 x 40 x 10 26 4.4
  13.5 20 .. 26.5   DC 40 x 40 x 20 29 4.7
  19 18 .. 27   DC 40 x 40 x 25 39 5.5
  22 18 .. 27   DC 40 x 40 x 25 43 5.8
  24 18 .. 27   DC 40 x 40 x 25 46 6.1
  160 6 .. 15   DC 119 x 119 x 38 44 5.3
  180 6 .. 15   DC 119 x 119 x 38 49 5.7
  237 7 .. 14   DC 119 x 119 x 38 57 6.5
  160 12 .. 31,5   DC 119 x 119 x 38 44 5.3
  180 12 .. 31,5   DC 119 x 119 x 38 49 5.7
  237 12 .. 28   DC 119 x 119 x 38 57 6.5
  160 12 .. 31,5   DC 119 x 119 x 38 44 5.3
  160 36 .. 60   DC 119 x 119 x 38 44 5.3
  160 36 .. 60   DC 119 x 119 x 38 44 5.3
  38 8 .. 13,8   DC 40 x 40 x 28 54 6.6
  24 8 .. 13,8   DC 40 x 40 x 28 42 5.5
  31 8 .. 13,8   DC 40 x 40 x 28 48 6
  38 16 .. 26,4   DC 40 x 40 x 28 54 6.6
  24 16 .. 28   DC 40 x 40 x 28 42 5.5
  31 16 .. 28   DC 40 x 40 x 28 48 6
  170 6 .. 15   DC 119 x 119 x 32 45 5.8
  170 6 .. 15   DC 119 x 119 x 32 45 5.8
  95 6 .. 15   DC 119 x 119 x 32 30 4.3
  140 6 .. 15   DC 119 x 119 x 32 39 5.3
  95 6 .. 15   DC 119 x 119 x 32 30 4.3
  140 6 .. 15   DC 119 x 119 x 32 39 5.3
  138 8 .. 15   DC 119 x 119 x 32 39 5.3
        DC 119 x 119 x 32    
  220 6 .. 15   DC 119 x 119 x 32 47 5.8
  285 7 .. 13,2   DC 119 x 119 x 32 55 6.6
  250 6 .. 14,4   DC 119 x 119 x 32 51 6.2
        DC 119 x 119 x 32    
  150 6 .. 15   DC 119 x 119 x 32 36 4.7
  190 6 .. 15   DC 119 x 119 x 32 43 5.4
  170 8 .. 13.2   DC 119 x 119 x 32 45 5.8
  180 6 .. 15   DC 119 x 119 x 32 47 6.1
  204 6 .. 13.2   DC 119 x 119 x 32 51 6.4
  170 12 .. 28   DC 119 x 119 x 32 45 5.8
  170 12 .. 28   DC 119 x 119 x 32 45 5.8
  95 12 .. 28   DC 119 x 119 x 32 30 4.3
  140 12 .. 28   DC 119 x 119 x 32 39 5.3
  220 12 .. 28   DC 119 x 119 x 32 47 5.8
  285 14 .. 26,4   DC 119 x 119 x 32 55 6.6
  250 12 .. 27   DC 119 x 119 x 32 51 6.2
  100 12 .. 28   DC 119 x 119 x 32 25 3.9
  150 12 .. 28   DC 119 x 119 x 32 36 4.7
  190 12 .. 28   DC 119 x 119 x 32 41 5.5
  170 18 .. 32   DC 119 x 119 x 32 45 5.8
  170 21 .. 27   DC 119 x 119 x 32 45 5.8
  180 12 .. 28   DC 119 x 119 x 32 47 6.1
  204 12 .. 26.5   DC 119 x 119 x 32 51 6.4
  170 36 .. 53   DC 119 x 119 x 32 45 5.8
  140 36 .. 56   DC 119 x 119 x 32 39 5.3
  220 36 .. 60   DC 119 x 119 x 32 47 5.8
  285 36 .. 52,8   DC 119 x 119 x 32 55 6.6
  190 36 .. 60   DC 119 x 119 x 32 43 5.4
  170 40 .. 53   DC 119 x 119 x 32 45 5.8
  285 7 .. 14.5   DC 119 x 119 x 38 55 6.4
  170 8 .. 12.6   DC 119 x 119 x 25 43 5.3
  170 8 .. 12.6   DC 119 x 119 x 25 43 5.3
  94 7 .. 14   DC 119 x 119 x 25 26 3.9
  91 7 .. 15   DC 127 x 127 26 3.9
  140 7 .. 12.6   DC 119 x 119 x 25 38 4.8
  114 7 .. 12.6   DC 119 x 119 x 25 32 4.3
  140 7 .. 12.6   DC 119 x 119 x 25 38 4.8
  114 7 .. 12.6   DC 119 x 119 x 25 32 4.3
  225 9 .. 13.2   DC 119 x 119 x 25 55 6.7
  240 7 .. 14   DC 119 x 119 x 38 50 6
  150 7 .. 14   DC 119 x 119 x 38 37 5
  184 7 .. 14   DC 119 x 119 x 38 42 5.3
  168 7 .. 15   DC 119 x 119 x 38 40 5.1
  205 7 .. 14   DC 119 x 119 x 38 46 5.6
  285 18 .. 28   DC 119 x 119 x 38 55 6.4
  170 12 .. 28   DC 119 x 119 x 25 43 5.3
  170 12 .. 28   DC 119 x 119 x 25 43 5.3
  94 18 .. 28   DC 119 x 119 x 25 26 3.9
  140 12 .. 28   DC 119 x 119 x 25 38 4.8
  225 18 .. 26.4   DC 119 x 119 x 25 55 6.7
  200 14 .. 28   DC 119 x 119 x 25 52 6.5
  240 18 .. 28   DC 119 x 119 x 38 50 6
  285 16 .. 28   DC 119 x 119 x 38 55 6.4
  150 18 .. 28   DC 119 x 119 x 38 37 5
  100 12 .. 28   DC 119 x 119 x 38 26 4
        DC 119 x 119 x 38    
  184 18 .. 28   DC 119 x 119 x 38 42 5.3
  168 12 .. 28   DC 119 x 119 x 38 40 5.1
  205 18 .. 28   DC 119 x 119 x 38 46 5.6
  285 36 .. 60   DC 119 x 119 x 38 55 6.4
  170 28 .. 53   DC 119 x 119 x 25 43 5.3
  170 28 .. 53   DC 119 x 119 x 25 43 5.3
  225 36 .. 53   DC 119 x 119 x 25 55 6.7
  240 36 .. 60   DC 119 x 119 x 38 50 6
  150 36 .. 60   DC 119 x 119 x 38 37 5
  184 36 .. 60   DC 119 x 119 x 38 42 5.3
  168 36 .. 60   DC 119 x 119 x 38 40 5.1
  205 36 .. 60   DC 119 x 119 x 38 46 5.6
  169 115 60 AC 119 x 119 x 38 48 5.7
  151 115 60 AC 119 x 119 x 38 45 5.4
  120 115 60 AC 119 x 119 x 38 32 4.4
  120 115 60 AC 119 x 119 x 38 32 4.4
  145 230 50 AC 119 x 119 x 38 44 5.4
  123 230 50 AC 119 x 119 x 38 41 5.2
  115 230 50 AC 119 x 119 x 38 30 4.3
  115 230 50 AC 119 x 119 x 38 30 4.3
  180 115 60 AC 119 x 119 x 38 50 5.7
  140 115 60 AC 108 Ø x 37 45  
  180 115 60 AC 119 x 119 x 38 45 5.6
  180 115 60 AC 119 x 119 x 38 51 5.8
  147 115 60 AC 113 Ø x 37 44  
  140 115 60 AC 108 Ø x 37 45  
  180 115 60 AC 119 x 119 x 38 45 5.6
  160 230 50 AC 119 x 119 x 38 46 5.4
  138 230 50 AC 113 Ø x 37 41  
  125 230 50 AC 108 Ø x 37 42  
  160 230 50 AC 119 x 119 x 38 40 5.3
  160 230 50 AC 119 x 119 x 38 47 5.5
  138 230 50 AC 113 Ø x 37 42  
  125 230 50 AC 108 Ø x 37 42  
  160 230 50 AC 119 x 119 x 38 40 5.3
  97 115 60 AC 119 x 119 x 38 32 4.3
  105 115 60 AC 119 x 119 x 38 28 4.1
  105 115 60 AC 119 x 119 x 38 28 4.1
  85 115 60 AC 119 x 119 x 38 26 4.1
  100 230 50 AC 119 x 119 x 38 32 4.4
  100 230 50 AC 119 x 119 x 38 26 4
  100 230 50 AC 119 x 119 x 38 26 4
  80 230 50 AC 119 x 119 x 38 25 4
  260 6 .. 15   DC 135 x 135 x 38 48 6.1
  260 12 .. 30   DC 135 x 135 x 38 48 6.1
  260 24 .. 60   DC 135 x 135 x 38 48 6.1
  122 24 .. 60   DC 135 x 135 x 38 28 4.1
  20 10.8 .. 13.2   DC 50 x 50 x 15 30 4.5
  20 10.8 .. 13.2   DC 50 x 50 x 15 30 4.5
  11 11.5 .. 13.2   DC 50 x 50 x 15 18 3.7
  20 21.6 .. 26.4   DC 50 x 50 x 15 30 4.5
  252 7 .. 14   DC 127 x 127 x 38 51 6
  340 9 .. 15   DC 127 x 127 x 38 58 6.6
  187 7 .. 14.5   DC 127 x 127 x 38 43 5.3
  216 7 .. 14   DC 127 x 127 x 38 46 5.6
  252 12 .. 28   DC 127 x 127 x 38 51 6
  340 16 .. 30   DC 127 x 127 x 38 58 6.6
  187 12 .. 28   DC 127 x 127 x 38 43 5.3
  216 12 .. 28   DC 127 x 127 x 38 46 5.6
  252 36 .. 56   DC 127 x 127 x 38 51 6
  340 36 .. 60   DC 127 x 127 x 38 58 6.6
  187 36 .. 56   DC 127 x 127 x 38 43 5.3
  216 36 .. 56   DC 127 x 127 x 38 46 5.6
  410 8 .. 16   DC 140 x 140 x 51 70 7.7
  410 16 .. 36   DC 140 x 140 x 51 70 7.7
  340 16 .. 28   DC 140 x 140 x 51 64 7.2
  490 16 .. 36   DC 140 x 140 x 51 75 8.1
  670 36 .. 72   DC 140 x 140 x 51 79 8.8
  490 36 .. 72   DC 140 x 140 x 51 75 8.1
  410 36 .. 72   DC 140 x 140 x 51 70 7.7
  340 36 .. 72   DC 140 x 140 x 51 64 7.2
  270 115 60 AC 135 x 135 x 38 50 6.2
  235 230 50 AC 135 x 135 x 38 46 5.9
  206 115 60 AC 127 x 127 x 38 46 5.7
  206 115 60 AC 127 x 127 x 38 47 5.8
  162 115 60 AC 127 x 127 x 38 40 4.9
  180 230 50 AC 127 x 127 x 38 43 5.4
  180 230 50 AC 127 x 127 x 38 44 5.5
  150 230 50 AC 127 x 127 x 38 37 4.9
  440 115 60 AC 172 Ø x 51 60 6.4
  500 115 60 AC 172 Ø x 51 58 6.7
  29 4.5 .. 5.2   DC 60 x 60 x 15 27 4.4
  375 230 50 AC 172 Ø x 51 55 5.9
  420 230 50 AC 172 Ø x 51 54 6.3
  29 10.8 .. 13.2   DC 60 x 60 x 15 27 4.4
  29 10.8 .. 12.6   DC 60 x 60 x 15 27 4.4
  33 10 .. 13.2   DC 60 x 60 x 15 31 4.8
  19 11.5 .. 13.2   DC 60 x 60 x 15 16 3.6
  19 11.5 .. 14   DC 60 x 60 x 15 16 3.6
  70 7 .. 13.6   DC 60 x 60 x 32 53 6.4
  21 8 .. 15   DC 60 x 60 x 25 16 3.6
  35 8 .. 15   DC 60 x 60 x 25 28 4.6
  35 8 .. 12.6   DC 60 x 60 x 25 28 4.6
  25 8 .. 15   DC 60 x 60 x 25 19 3.9
  41 8 .. 12.6   DC 60 x 60 x 25 35 5
  41 8 .. 12.6   DC 60 x 60 x 25 35 5
  43 8 .. 15   DC 60 x 60 x 25 37 5.3
  56 8 .. 15   DC 60 x 60 x 25 41 5.7
  21 8 .. 15   DC 60 x 60 x 25 16 3.6
  35 8 .. 15   DC 60 x 60 x 25 28 4.6
  35 8 .. 12.6   DC 60 x 60 x 25 28 4.6
  25 8 .. 15   DC 60 x 60 x 25 19 3.9
  42 8 .. 15   DC 60 x 60 x 25 35 5
  41 8 .. 12.6   DC 60 x 60 x 25 35 5
  29 21.6 .. 26.4   DC 60 x 60 x 15 27 4.4
  33 16 .. 28   DC 60 x 60 x 15 31 4.8
  82 18 .. 30   DC 60 x 60 x 32 62 7.6
  70 14 .. 26.4   DC 60 x 60 x 32 53 6.4
  21 18 .. 28   DC 60 x 60 x 25 16 3.6
  35 18 .. 28   DC 60 x 60 x 25 28 4.6
  25 18 .. 28   DC 60 x 60 x 25 19 3.9
  43 18 .. 26   DC 60 x 60 x 25 37 5.3
  56 18 .. 26   DC 60 x 60 x 25 41 5.7
  56 18 .. 28   DC 60 x 60 x 25 41 5.7
  21 18 .. 28   DC 60 x 60 x 25 16 3.6
  35 18 .. 28   DC 60 x 60 x 25 28 4.6
  25 18 .. 28   DC 60 x 60 x 25 19 3.9
  42 18 .. 28   DC 60 x 60 x 25 35 5
  82 38 .. 58   DC 60 x 60 x 32 62 7.6
  70 36 .. 56   DC 60 x 60 x 32 53 6.4
  35 36 .. 56   DC 60 x 60 x 25 28 4.6
  42 36 .. 56   DC 60 x 60 x 25 35 5
  67 8 .. 13.2   DC 60 x 60 x 25 48 5.9
  46 8 .. 15   DC 60 x 60 x 25 39 5.1
  56 8 .. 15   DC 60 x 60 x 25 43 5.6
  30 8 .. 15   DC 60 x 60 x 25 29 4.3
  30 8 .. 15   DC 60 x 60 x 25 29 4.3
  40 8 .. 15   DC 60 x 60 x 25 35 4.7
  46 18 .. 28   DC 60 x 60 x 25 39 5.1
