Bơm dân dụng Pentax INOX100/60 (cánh phíp ) | Pentax Vietnam

Hổ trợ trực tuyến

Technical - Mr. Nhân: 0935 04 1313 -  nhan@greentechvn.com

Technical - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - nhan@greentechvn.com

Sales - Mr. Nhân: 0935 04 1313 -  sales@greentechvn.com

Sales - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - sales@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Sơn:  0903 392 551  -  son@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Sơn: 0903 392 551 - son@greentechvn.com

HCM Sale-Ms. Tuyền: 0903 355 093 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale-Ms. Tuyền: 0903 355 093 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale -  - sale03@greentechvn.com

HCM Sale - - sale03@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Liên kết website

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0
Bơm dân dụng Pentax INOX100/60 (cánh phíp ) | Pentax Vietnam

Bơm dân dụng Pentax INOX100/60 (cánh phíp ) | Pentax Vietnam

(1 đánh giá)

INOX100/60

Pentax Vietnam | Greentech Vietnam

Bơm dân dụng Pentax INOX100/60 (cánh phíp ) | Pentax Vietnam

.

STTMODELCÔNG SUẤTHPĐIỆN ÁPĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢLƯU LƯỢNG

Q (m3/h)

CỘT ÁP

H (m)

BƠM DÂN DỤNG SERIE : INOX    
1INOX 80/60  (cánh phíp )0.822034 - 340.6 - 2.448.5 - 7.6
2INOX100/60  (cánh phíp )122034 - 340.6 - 350 - 21
3INOX100/62  (cánh Inox )122034 - 340.6 - 350 - 21
4INOXT100/62 (cánh Inox)138034 - 340.6 - 350 - 21

Máy Bơm Ly Tâm PENTAX


 

Máy Bơm Ly Tâm Pentax là một trong những chủng loại bơm cơ bản được sử dụng rất rộng dãi trong đời sống sinh hoạt cũng như trong các ngành công nghiệp sản xuất. Chủng loại bơm ly tâm cũng rất phong phú và đa dạng từ những bơm dân dụng từ vài trăm W tới những bơm công nghiệp lên tới cả trăm KW. Từ những bơm một tầng cánh đẩy lên nước lên nhà 2-3 tầng đến những bơm nhiều tầng cánh đầy nước lên nóc của những tòa nhà cả trăm tầng,...

Máy Bơm Ly Tâm Pentax được nhập khẩu nguyên chiếc từ Italy, với đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc, chứng nhận chất lượng (CO,CQ) và được bảo hành chính hãng trong 12 tháng kể từ ngày mua hàng.


 

CÁC DÒNG BƠM VÀ ỨNG DỤNG


  • CÁC DÒNG BƠM
  • CM / CR
  • CM norm / MSH
  • CH / CS
  • CB / MB
  • U..S
  • ỨNG DỤNG
  • Bơm hút giếng khoan, giếng khơi, bể ngầm, bồn chứa,...
  • Bơm Cấp nước cho các tòa nhà, cao ốc,...
  • Bơm phòng cháy chữa cháy, bơm cấp nước sản xuất, bơm thoát nước,...
  • Bơm áp lực đầu vào cho các hệ thống lọc nước, lò hơi,...
  • Bơm thực phẩm và các loại hóa chất,...

STTMODELCÔNG SUẤTHPĐIỆN ÁPĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢLƯU LƯỢNG

Q (m3/h)

CỘT ÁP

H (m)

BƠM DÂN DỤNG SERIE : INOX    
1INOX 80/60  (cánh phíp )0.822034 - 340.6 - 2.448.5 - 7.6
2INOX100/60  (cánh phíp )122034 - 340.6 - 350 - 21
3INOX100/62  (cánh Inox )122034 - 340.6 - 350 - 21
4INOXT100/62 (cánh Inox)138034 - 340.6 - 350 - 21
BƠM DÂN DỤNG SERIE : CR     
5CR 100122049 - 422.4 - 16.820 - 10.5
6CRT 100138049 - 422.4 - 16.820 - 10.5
BƠM DÂN DỤNG SERIE : CM     
7CM 500.522034 - 341.2 - 5.420.5 - 12
8CM 50/010.522034 - 341.2 - 5.420.5 - 12
9CM 750.822034 - 341.2 - 5.425.8 - 17.5
10CM 7/010.822034 - 341.2 - 5.425.8 - 17.5
11CM 100122034 - 341.2 - 5.432.5 - 25
12CM 1641.522042 - 341.2 - 6.640.5 - 29.5
13CM 214222042 - 341.2 - 7.245.1 - 33.5
14CM 314322042 - 341.2 - 7.854.5 - 41.9
15CMT 100138034 - 341.2 - 5.432.5 - 25
16CMT 1641.538042 - 341.2 - 6.640.5 - 29.5
17CMT 214238042 - 341.2 - 7.245.1 - 33.5
18CMT 314338042 - 341.2 - 7.854.5 - 41.9
19CMT 5505.538060 - 423.0 - 2156.5 - 42.5
BƠM DÂN DỤNG SERIE : CAB     
20CAB 1501.522049 - 341.2 - 5.456.5 - 32
21CAB 200222049 - 341.2 - 6.659.5 - 34
22CABT 200238049 - 341.2 - 6.659.5 - 34
23CAB 300338049 - 341.2 - 8.362 - 32
24CABT 300338049 - 341.2 - 8.462 - 32
BƠM DÂN DỤNG SERIE : MB     
25MB 200222049 - 422.4 - 9.642.1 - 26
26MB 300322049 - 422.4 - 1248.4 - 25
27MBT 200238049 - 422.4 - 9.642.1 - 26
28MBT 300338049 - 422.4 - 1248.4 - 25
BƠM DÂN DỤNG SERIE : MPX    
29MPXT 120/51.238034 - 340.6 - 4.851 - 21
BƠM DÂN DỤNG SERIE : CAM    
30CAM 750.822034 - 340.6 - 2.442 - 24.9
31CAM 100122034 - 340.6 - 3.647 - 10
32CAM 1501.522049 - 421.2 - 7.245.7 - 25
33CAM 200222049 - 421.2 - 7.252.8 - 32.4
34CAMT 100138034 - 340.6 - 3.647 - 10
35CAMT 200238049 - 421.2 - 7.252.8 - 32.4
BƠM DÂN DỤNG SERIE : PM     
36PM 450.522034 - 340.3 - 2.435 - 5
37PM 45A0.522034 - 340.3 - 2.435 - 5
38PM 80122034 - 340.3 - 361 - 18
39PM45(A)+Bình 24L(Tăng áp)0.522034 - 340.3 - 2.435 - 5
BƠM DÂN DỤNG SERIE : CP     
40CP 450.522034 - 340.3 - 2.435 - 5
41CP 75122034 - 340.3 - 361 - 18
BƠM DÂN DỤNG SERIE : MD     
42MD100122034 - 340.3 - 2753 - 9
43MDT100138034 - 340.3 - 2753 - 9
BƠM DÂN DỤNG SERIE : AP     
44AP 100-2"122042 - 340.18 - 2.140 - 18
45AP 200-2"222042 - 341.8 - 3.648 - 27
BƠM LƯU LƯỢNG SERIE : CH    
46CH 1601.522060 - 606 - 2723.9 - 7.8
47CH 210222060 - 606 - 2725.9 - 10.6
48CH 310322060 - 606 - 2730.5 - 15.6
49CHT 1601.538060 - 606 - 2723.9 - 7.8
50CHT 210238060 - 606 - 2727.6 - 12.2
51CHT 310338060 - 606 - 2730.5 - 15.6
52CHT 400438090 - 606 - 4231.8 - 12.3
53CHT 5505.538090 - 606 - 4237 - 19
BƠM LƯU LƯỢNG SERIE : CS     
54CS 200/3222090 - 906 - 5414.2 - 7.8
55CS 300/3322090 - 9015 - 6017.5 - 7.5
56CST 100/2138060-603 - 2112.5 - 5.5
57CST 200/3238090 - 906 - 5414.2 - 7.8
58CST 300/3338090 - 9015 - 6017.5 - 7.5
59CST 400/3438090 - 9015 - 6021.5 - 13.5
60CST 550/45.5380114 - 11436 - 9617.3 - 10
BƠM DÂN DỤNG ĐẨY CAO SERIE : CBT   
61CBT 6005.538049 - 421.5 - 13.579.1 - 54.5
62CBT 8007.538060 - 426 - 3076.4 - 36
BƠM TỰ ĐỘNG TĂNG ÁP BIẾN TẦN (EPIC)   
63INOXT 100/62 230+ EPIC+ S.D122034 - 340.6 - 350 - 21
64CMT 100/00 230 + EPIC+ S.D138034 - 341.2 - 5.432.5 - 25.2
65CMT 164/00 230 + EPIC+ S.D1.538034 - 341.2 - 6.639.3 - 29.5
66CABT 200/00 230+ EPIC+ S.D238049 - 340.6 - 6.661 - 34
67CAMT 100/00 230+ EPIC+ S.D138034 - 340.6 - 3.647 - 10
68CMT 214 /00 + EPIC114 + S.D238034 - 341.2 - 7.245.1 - 33.5
69U3S-100/5T + EPIC + S.D138034 - 340.6 - 4.853.5 - 17.7
70U5S - 180/6T + EPIC + S.D1.838034 - 341.8 - 8.464.4 - 18.1
BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH PHÍP SERIE : UV   
71U5V-200/7222042 - 421.8 - 8.4 73.6 - 12.5
72U5V-200/7T238042 - 421.8 - 8.4 73.6 - 12.5
73U5V-300/10T338042 - 421.8 - 8.4 103.9 - 21
74U7V-350/7T3.538042 - 422.4 - 10.283.3 - 32.2
75U7V-300/6T338042 - 422.4 - 10.271.5 - 26.7
76U7V-400/8T438042 - 422.4 - 10.296.1 - 43
77U7V-550/10T5.538042 - 422.4 - 10.2123.8 - 61
78U9V-550/10T5.538049 - 423.6 - 15.6111 - 20.1
79U18V-750/8T7.538060 - 496 - 2492.6 - 34.3
80U18V-900/9T938060 - 496 - 24103.6 - 38.3
BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH INOX SERIE : USV (BƠM ĐƯỢC NƯỚC NÓNG < 110 ĐỘ C )
81U7SV-300/6T338042 - 422.4 - 10.870 - 26
82U7SV-400/8T438042 - 422.4 - 10.893.3 - 33
83U7SV-550/10T5.538042 - 422.4 - 10.8120.1 - 55.4
BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH PHÍP SERIE : ULG   
84U18LG - 920/10T9.238060 - 606 - 24115.6 - 39.1
85U18LG - 1000/11T1038060 - 606 - 24129 - 50.7
BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH INOX SERIE : USLG (BƠM ĐƯỢC NƯỚC NÓNG < 110 ĐỘ C )
86U3SLG 350/14T3.538042 - 420.6 - 4.8155.4 - 60
87U3SLG-380/16T3.838042 - 420.6 - 4.9170.2-65.2
88U3SLG 400/18T438042 - 420.6 - 4.8196 - 75.4
89U5SLG 400/14T438042 - 421,8 - 7,2151,2 - 79,6
90U5SLG 450/ 16T4.538042 - 421.8 - 7.2172.5 - 92.1
91U5SLG 550/18T5.538042 - 421.8 - 7.2194.4 - 102.1
92U5SLG 600/20T1038042 - 421.8 - 7.2216.2 - 114.3
93U7SLG 750/12T7.538042 - 422,4 - 9,6144,5 - 90
94U7SLG 800/14T838042 - 422,4 - 9,6168,5 - 105 
95U7SLG 900/16T938042 - 422,4 - 9,6192,7 - 123,8
96U7SLG 950/18T 9.538042 - 422,4 - 9,6216,9 - 135
97U7SLG 1000/20T1038042 - 422,4 - 9,6240,9 - 154,5
98U9SLG-750/12T7.538049 - 493,6 - 14,4133,4 - 42,8
99U9SLG 800/14T7.538049 - 493,6 - 14,4155,6 - 49,4
100U9SLG 900/16T938049 - 493,6 - 14,4180,9 - 67,7
101U9SLG 950/18T9.538049 - 493,6 - 14,4202,1 - 72,9
102U9SLG 1000/20T1038049 - 493,6 - 14,4227,2 - 84,4
BƠM LY TÂM ĐA TẦNG CÁNH ĐẦU INOX  SERIE : US (BƠM ĐƯỢC NƯỚC NÓNG < 110 ĐỘ C )
103U3S-90/40.922034 - 340.6 - 4.842.8 - 13.9
104U3S-90/4T0.938034 - 340.6 - 4.842.8 - 13.9
105U3S-100/5122034 - 340.6 - 4.853.5 - 17.7
106U5S-120/41.222034 - 341.8 - 8.442.2 - 10.4
107U5S-150/51.522034 - 341.8 - 8.453.4 - 14
108U5S-200/7222034 - 341.8 - 8.475.5 - 21
109U5S-180/61.822034 - 341.8 - 8.464.4 - 18.1
110U7S-120/31.222042 - 342.4 - 10.833.9 - 10
111U9S-150/31.522049 - 423.6 - 14.432.5 - 10.7
112U3S-100/5T138034 - 340.6 - 4.853.5 - 17.7
113U5S-120/4T1.238034 - 341.8 - 8.442.2 - 10.4
114U5S-150/5T1.538034 - 341.8 - 8.453.4 - 14
115U5S-180/6T1.838034 - 341.8 - 8.464.4 - 18.1
116U5S-200/7T238034 - 341.8 - 8.475.5 - 21
117U7S-120/3T1.238042 - 342.4 - 10.833.9 - 10
118U7S-350/7T3.538042 - 342.4 - 10.880.7 - 27.5
119U9S-150/3T1.538049 - 423.6 - 14.432.5 - 10.7
BƠM TRỤC NGANG TỰ MỒI ĐA TẦNG CÁNH ĐẦU INOX  SERIE : UA ( BƠM NƯỚC NÓNG < 35 ĐỘ C)
120U3A - 90/40.922034-340.6 - 4.238.3 - 15
121U3A - 90/4T0.938034-340.6 - 4.238.3 - 15
122U3A - 120/41.222034-340.6 - 5.442.3 - 17
123U3A - 120/4T1.238034-340.6 - 5.442.3 - 17
124U5A - 150/51.522034-341.8 - 7.853 - 15
125U5A - 150/5T1.538034-341.8 - 7.853 - 15
BƠM TRỤC NGANG TỰ MỒI ĐA TẦNG CÁNH ĐẦU INOX  SERIE : USA (BƠM ĐƯỢC NƯỚC NÓNG < 110 ĐỘ C )
126U3SA-90/40.922034-340.6-4.641-13.5
127U3SA-90/4T0.938034-340.6-4.641-13.5
128U3SA-100/5122034-340.6-4.652.1-16.8
129U3SA-100/5T138034-340.6-4.652.1-16.8
130U5SA-120/41.222034-341.8-7.841-13.5
131U5SA-120/4T1.238034-341.8-7.841-13.5
132U5SA-150/51.522034-341.8-7.852.4-16.5
133U5SA-150/5T1.538034-341.8-7.852.4-16.5
BƠM TRỤC ĐỨNG  THÂN GANG CÁNH ĐỒNG SERIE : MSV      
134MSVA 4/7.51038060 - 496 - 27111.6 - 49.7
135MSVA 5/9.212.538060 - 496 - 27143 - 68.2
136MSVA 6/111538060 - 496 - 24167.2 - 84.7
137MSVA 8/152038060 - 496 - 24227.2 - 118.4
138MSVB 3/111538060 - 4912 - 39111.6 - 57.8
139MSVB 4/152038060 - 4912 - 39146.5 - 81.8
140MSVB 5/18.52538060 - 4912 - 39181 - 102
141MSVB 6/223038060 - 4912 - 39214.6 - 120.2
142MSVC 2R1/111538076 - 6024 - 5776.8 - 40.4
143MSVC 3R/152038076 - 6024 - 57109 - 50.6
144MSVC 3/18.52538076 - 6024 - 60126 - 63.8
145MSVC 4R1/223038076 - 6024 - 60157.5 - 79.3
146MSVC 5/304038076 - 6024 - 60208.5 - 111.3
147MSVC 6/375038076 - 6024 - 60252 - 134.8
148MSVD 2/152038076 - 6036 - 9078 - 38.4
149MSVD 3R/18.52538076 - 6036 - 90101.5 - 44.7
150MSVD 3/223038076 - 6036 - 90116 - 56.1
151MSVD 4/304038076 - 6036 - 90152.7 - 73.2
152MSVD 5/375038076 - 6036 - 90188 - 90.9
BƠM TRỤC NGANG ĐA TẦNG CÁNH  THÂN GANG CÁNH ĐỒNG SERIE : MSH
153MSHA 4/7.51038060 - 496 - 27111.6 - 49.7
154MSHA 5/9.212.538076 - 496 - 27143 - 68.2
155MSHA 6/111538060 - 496 - 24167.2 - 87.4
156MSHA 8/152038060 - 496 - 24227.2 - 118.4
157MSHB 3/111538060 - 4912 - 39111.6 - 57.8
158MSHB 4/152038060 - 4912 - 39146.5 - 81.8
159MSHB 5/18.52538060 - 4912 - 39181 - 102
160MSHB 6/223038060 - 4912 - 39214.6 - 120.2
161MSHC 2R1/111538076 - 6024 - 5776.8 - 40.4
162MSHC 3R/152038076 - 6024 - 57109 - 50.6
163MSHC 3/18.52538076 - 6024 - 60126 - 63.8
164MSHC 4R1/223038076 - 6024 - 60157.5 - 79.3
165MSHD 2/152038076 - 6036 - 9078 - 38.4
166MSHD 3R/18.52538076 - 6036 - 90101.5 - 44.7
167MSHD 3/223038076 - 6036 - 90116 - 56.1
168MSHC 5/304038076 - 6024 - 60208.5 - 111.3
169MSHC 6/375038090 - 6024 - 60252 - 134.8
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SERIE : DP (THÂN BƠM VÀ CÁNH BƠM BẰNG PLASTIC)  DÂY ĐIỆN 10M
170DP 40 G0.25220341.2 - 4.85.7 - 2.5
171DP 60 G0.5220341.2 - 7.28.5 - 2.6
172DP 80 G1220423 - 1210.3 - 4
173DP 100 G1220423.0 - 1513.3- 4.5
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SERIE : DX (THÂN BƠM - TRỤC BƠM VÀ CÁNH BƠM BẰNG INOX)
174DX 80/2G1.4220603 - 127.4 - 3.5
175DX 100/2G1.8220603 - 189.8 - 3.5
176DXT 80/21.4380603 - 127.4 - 3.5
177DXT 100/21.8380603 - 189.8 - 3.5
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SERIE : DB (THÂN BƠM BẰNG GANG- TRỤC BƠM VÀ CÁNH BƠM BẰNG INOX)
178DB 100G1.8220606-369.5 - 2.2
179DB 150G2.3220606-3911.5 - 3.4
180DBT 1001.8380606-369.5 - 2.2
181DBT 1502.3380606-3911.5 - 3.4
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SERIE : DG (THÂN BƠM BẰNG GANG - TRỤC BƠM  VÀ CÁNH BƠM BẰNG INOX)
182DG 80/2G1.4220603 - 158.3 - 3.7
183DG 100/2G1.8220603 - 1810.4 - 5.7
184DGT 80/21.4380603 - 158.3 - 3.7
185DGT 100/21.8380603 - 1810.4 - 5.7
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SERIE : DH (THÂN BƠM BẰNG GANG - TRỤC BƠM INOX VÀ CÁNH BƠM BẰNG ĐỒNG)
186DH 80G1.3220493 - 1514,9 - 4,3
187DHT 801.3380493 - 1514.9 - 4.3
188DH 100 G1.8220493 - 1818,4 - 4,4
189DHT 1001.8380493 - 1818,4 - 4,4
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP SERIE : DM (TOÀN THÂN BẰNG GANG) - KHÔNG GỒM COUPLING
190DMT 160  1.5380766 - 5415.3 - 3.8
191DMT 210 2380766 - 6018.4 - 5.2
192DMT 310   3380766 - 6622.2 - 6.4
193DMT 4104380906 - 7224.6 - 8.3
194DMT 5605.5380906 - 7827.5 - 8.9
195DMT 400-4   438011412 - 9612.7 - 4
196DMT 750-4   7.538011412 - 18016.2 - 2.6
197DMT 1000103809012 - 14430.9 - 2.1
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP SERIE : DC (TOÀN THÂN BẰNG GANG) - KHÔNG GỒM COUPLING
198DCT 1601.5380606 - 3617.9 - 3
199DCT 2102380606 - 3922.2 - 4.5
200DCT 3103380606 - 4225.4 - 5.9
201DCT 4104380606 - 4831.6 - 5.9
202DCT 5605.5380606 - 5136.1 - 6.5
203DCT 7507.53807612 - 5442.9 - 13.1
204DCT 1000103807612 - 5449.8 - 19.7
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP CÓ CÁNH CẮT  : DTRT 
205DTRT 1501.5380603 - 1818.5 - 9.9
206DTRT 2002380603 - 1821.3 - 13.4
207DTRT 3003380603 - 1825.2 - 18.2
208DTRT 4004380603 - 1831.8 - 21.6
209DTRT 5505.5380603 - 1836.9 - 27.6
210DTRT 7507.5380763 - 21.646.2 - 11
211DTRT 100010380763 - 21.652.7 - 15
BƠM LY TÂM TRỤC NGANG CÔNG NGHIỆP SERIE : CM 
212CM 32-160C238060 - 424.5 - 2124.4 - 14.1
213CM 32-160B338060 - 426 - 2428.5 - 14.8
214CM 32-160A438060 - 426 - 2736.4 - 22.3
215CM 32-200C5.538060 - 426 - 2739,7 - 27,6
216CM 32-200B7.538060 - 426 - 3050.2 - 32.5
217CM 32-200A1038060 - 426 - 3359 - 42,5
218CM 32-250B1538060 - 427,5 - 3081 - 52.5
219CM 32-250A2038060 - 427,5 - 3092,5 - 66
220CM 40-160B438076 - 499 - 3930.1 - 19.1
221CM 40-160A5.538076 - 499 - 4235.6 - 23.5
222CM 40-200B7.538076 - 499 - 4244.9 - 27.9
223CM 40-200A1038076 - 499 - 4257.7 - 40.3
224CM 40-250B1538076 - 499 - 4271.3 - 55.6
225CM 40-250A2038076 - 499 - 4886.3 - 67.9
226CM 50-125A5.538076 - 6012 - 7225.2 - 16.2
227CM 50-160B7.538076 - 6021 - 7832.1 - 15.2
228CM 50-160A1038076 - 6021 - 7837.9 - 22.6
229CM 50-200C12.538076 - 6024 - 7245.6 - 24.5
230CM 50-200B1538076 - 6024 - 7251.0 - 32.0
231CM 50-200A2038076 - 6024 - 7858.3 - 38.8
232CM 50-250C2038076 - 6027 - 7870.8 - 50.5
233CM 50-250B2538076 - 6027 - 7878.0 - 58.3
234CM 50-250A3038076 - 6027 - 7889.5 - 71.7
235CM 65-125B7.538090 - 7630 - 12020.4 - 11.1
236CM 65-125A1038090 - 7630 - 13226.4 - 16.5
237CM 65-160B1538090 - 7642 - 14434.6 - 21.1
238CM 65-160A2038090 - 7642 - 14440.6 - 29.8
239CM 65-200C2038090 - 7654 - 13246.3 - 28
240CM 65-200B2538090 - 7654 - 14452.6 - 31.3
241CM 65-200A3038090 - 7654 - 14461 - 41.7
242CM 65-250B4038090 - 7654 - 14479.5 - 48.5
243CM 65-250A5038090 - 7654 - 15689.5 - 54.0
244CM 80-160D15380114 - 9066 - 18026.4 - 15.1
245CM 80-160C20380114 - 9066 - 19530.7- 17.2
246CM 80-160B25380114 - 9066 - 21035 - 21
247CM 80-160A30380114 - 9066 - 22539.8 - 23.5
248CM 80-200A50380114 - 9096 - 22550.6 - 38.6
249CM 80-200B40380114 - 9096 - 24059.6 - 46.1
250CM 100-160B40380114 - 9096 - 33041,1 - 25,1
251CM 100-160A50380114 - 9096 - 33045,1 - 31
BƠM CHÌM GIẾNG KHOAN 4 INCH : GUỒNG BƠM PENTAX + ĐỘNG CƠ PENTAX (HOẶC COVERCO ) 220/380V - 50HZ
(kiểm tra tồn kho chi tiết motor trước khi báo khách hàng)  
2524S 10-071220601.2 - 9.646 - 12
2534ST 24-267.5380603.6 - 24138 - 13
2544ST 24-3410380603.6 - 24180 - 15
BƠM CHÌM GIẾNG KHOAN 4 INCH : GUỒNG BƠM PENTAX + ĐỘNG CƠ PENTAX (HOẶC COVERCO ) 220/380V - 50HZ
SERIE 4L LÀ LOẠI CÁNH NHỰA MẶT CHÀ CHỊU CÁT TỐT  (kiểm tra tồn kho chi tiết motor trước khi báo khách hàng)
2554L 7/ 061220602,4-9,636 - 15
2564L 2/ 351.5220420.3-2.1207 - 114
2574L 3 / 211.5220421.2-3.6124 - 36
2584L 4/ 161.5220421.2-5.496 - 30
2594L 5/ 131.5220422.4-685 - 39
2604L 7/ 91.5220602.4-9.654 - 23
2614L 9/ 71.5220604.8 - 1244 - 18
2624L 10 / 51.5220604 - 1528 - 10
2634L 12 / 41.5220609 - 1821 - 10
2644L 16/ 41.52206019-2420 - 7
2654L 2/ 452.0220420.3 - 2.1266 - 146
2664L 3 / 292.0220421.2  - 3.6171 - 49
2674L 4/ 222.0220421.2 - 5.4132 - 41
2684L 5/ 162.0220422.4 - 6104 - 48
2694L 7/ 132.0220602.4 - 9.678 - 33
2704L 9/ 92.0220604.8 - 1256 - 23
2714L 10 / 72.0220604 - 1539 - 14
2724L 12 / 62.0220609 - 1832 - 15
2734L 16/ 62.02206019 - 2430 - 11
2744L 2/ 683.0220420.3 - 2.1402 - 221
2754L 3 / 423.0220421.2 - 3.6248 - 71
2764L 4/ 333.0220421.2 - 5.4198 - 62
2774L 5/ 233.0220422.4 - 6150 - 69
2784L 7/ 173.0220602.4 - 9.6102 - 43
2794L 9/ 133.0220604.8 - 1281 - 33
2804L 10 / 103.0220604 - 1556 - 20
2814L 12 / 93.0220609 - 1847 - 23
2824L 16/ 93.02206019 - 2445 - 17
2834L 3 / 564.0380421.2 - 3.6330 - 95
2844L 4/ 444.0380421.2 - 5.4264 - 83
2854L 5/ 314.0380422.4 - 6202 - 93
2864L 7/ 234.0380602.4 - 9.6138 - 58
2874L 9/ 174.0380604.8-12106 - 43
2884L 10 / 154.0380604 - 1584 - 30
2894L 12 / 124.0380609 - 1863 - 30
2904L 16/ 134.03806019 - 2465 - 24
2914L 3/ 705.5380421.2 - 3.6413 - 119
2924L 4/ 585.5380421.2 - 5.4348 - 109
2934L 5/ 425.5380422.4 - 6273 - 126
2944L 7/ 315.5380602.4 - 9.6186 - 78
2954L 9/ 235.5380604.8 - 12144 - 58
2964L 10 / 205.53806043936.0112 - 40
2974L 16/ 175.53806019 - 2485 - 31
2984L 5/ 527.5380422.4 - 6338 - 156
2994L 7/ 427.5380602.4 - 9.6252 - 105
3004L 9/ 317.5380604.8 - 12194 - 78
3014L 10 / 267.5380604 - 15146 - 52
3024L 12 / 227.5380609 - 18116 - 55
3034L 16/ 237.53806019-24115 - 43
3044L 5/ 6810.0380422.4 - 6442 - 204
3054L 7/ 5610.0380602.4 - 9.6336 - 140
3064L 9/ 4210.0380604.8 - 12263 - 105
3074L 10 / 3510.0380604 - 15196 - 70
3084L 16/ 3210.03806019 - 24160 - 59
BƠM CHÌM GIẾNG KHOAN 6 INCH : GUỒNG BƠM PENTAX + ĐỘNG CƠ  COVERCO  380V - 50HZ
SERIE 6L LÀ LOẠI CÁNH NHỰA MẶT CHÀ CHỊU CÁT TỐT  (kiểm tra tồn kho chi tiết motor trước khi báo khách hàng)
3096L 8/ 147.5380763.6 - 10.8190 - 42
3106L 9/ 137.5380764.8 - 13.2177 - 49
3116L 14/ 117.5380766 - 18143 - 70
3126L 17/ 67.5380769 - 2793 - 28
3136L 23/ 77.53809012 - 3682 - 20
3146L 35/ 47.53809018 - 4853 - 17
3156L 36 /067.53809018 - 4259 - 35
3166L 43/047.53809024 - 5439 - 20
3176L 8/ 1910.0380763.6 - 10.8258 - 57
3186L 9/ 1810.0380764.8 - 13.2245 - 63
3196L 12/ 1510.0380764.8 - 15.6233 - 98
3206L 14/ 1410.0380766 - 18182 - 89
3216L 17/ 910.0380769 - 27140 - 41
3226L 23/ 910.03809012 - 36105 - 26
3236L 35/ 510.03809018 - 4867 - 22
3246L 36 /0810.03809018 - 4279 - 46
3256L 43/0610.03809024 - 5459 - 30
3266L 8/ 2815.0380763.6 - 10.8381 - 84
3276L 9/ 2715.0380764.8 - 13.2367 - 95
3286L 12/ 2215.0380764.8 - 15.6341 - 143
3296L 14/ 2015.0380766 - 18260 - 127
3306L 17/ 1315.0380769 - 27202 - 60
3316L 23/ 1315.03809012 - 36152 - 37
3326L 35/ 815.03809018 - 48106 - 35
3336L 36 /1215.03809018 - 42119 - 69
3346L 43/0915.03809024 - 5488 - 45
3356L 9/ 3620.0380764.8 - 13.2490 - 126
3366L 12/ 3020.0380764.8 - 15.6465 - 195
3376L 14/ 3020.0380766 - 18390 - 190
3386L 17/ 1820.0380769 - 27280 - 83
3396L 23/ 1820.03809012 - 36211 - 51
3406L 35/1020.03809018 - 48133 - 43
3416L 36 /1620.03809018 - 42158 - 92
3426L 43/1220.03809024 - 54117 - 60
3436L 14/ 3525.0380766 - 18455 - 222
3446L 17/ 2225.0380769 - 27343 - 101
3456L 23/ 2225.03809012 - 36257 - 63
3466L 35/ 1325.03809018 - 48173 - 56
3476L 36 /2025.03809018 - 42198 - 115
3486L 43/1525.03809024 - 54146 - 75
3496L 14/ 4030.0380766 - 18520 - 253
3506L 17/ 2630.0380769 - 27405 - 120
3516L 23/ 2630.03809012 - 36304 - 74
3526L 35/ 1630.03809018 - 48213 - 69
3536L 36 /2330.03809018 - 42228 - 132
3546L 43/1830.03809024 - 54176 - 90
ĐẦU BƠM GANG RỜI TRỤC PENTAX 2 POLE      
355CA 32-160C2 60 - 424.5 - 2124.4 - 14.1
