Hổ trợ trực tuyến
Technical - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - nhan@greentechvn.com
Sales - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - sales@greentechvn.com
HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com
HCM Sale - Mr. Sơn: 0903 392 551 - son@greentechvn.com
HCM Sale 01: 0903 355 093 - sale01@greentechvn.com
HCM Sale 04: 0903 355 609 - sale04@greentechvn.com
HCM Sale 05: 0903 355 926 - sale05@greentechvn.com
CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com
Danh mục sản phẩm
Fanpage Facebook
Liên kết website
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
IL-1500 | Keyence | Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển | Keyence VietNam
IL-1500
Keyence Vietnam | Greentech Vietnam
12 tháng
.
Mẫu | IL-1500 | |||
Loại | Gắn bảng điều khiển | |||
Thiết bị chính/khối mở rộng | Thiết bị chính | |||
Khả năng tương thích của đầu | Có thể tương thích | |||
Màn hình hiển thị | Khối có thể hiển thị tối thiểu | IL-S025, IL-030: 1 µm, IL-S065, IL-065, IL-100: 2 µm, IL-300: 10 µm, IL-600: 50 µm | ||
Phạm vi hiển thị | IL-S025/IL-030/IL-S065/IL-065/IL-100: ±99,999 mm đến ±99 mm (có thể lựa chọn 4 mức) IL-300/IL-600: ±999,99 mm đến ±999 mm (có thể lựa chọn 3 mức) | |||
Tỷ lệ màn hình hiển thị | Xấp xỉ 10 lần/s | |||
Ngõ ra điện áp Analog | ±5 V, 1 đến 5 V, 0 đến 5 V, Trở kháng ngõ ra 100 Ω*1 | |||
Dòng điện ngõ ra Analog | 4 đến 20 mA, Trở kháng tải tối đa 350 Ω*1 | |||
Ngõ vào điều khiển | Ngõ vào chuyển mạch tụ điện | Không có điện áp ngõ vào*2 | ||
Ngõ vào dịch chuyển về 0 | ||||
Ngõ vào ngừng phát | ||||
Ngõ vào hẹn giờ | ||||
Ngõ vào cài đặt lại | ||||
Ngõ ra điều khiển | Ngõ ra điều chỉnh | Ngõ ra cực thu để hở (có thể chuyển đổi NPN, PNP/Có thể chuyển đổi Thường mở, Thường đóng)*3 | ||
Ngõ ra đèn báo | Ngõ ra cực thu để hở (có thể chuyển đổi NPN, PNP/Thường đóng)*3 | |||
Dòng điện | Điện áp nguồn điện | 10 đến 30 VDC bao gồm độ gợn 10% (P-P), Class 2 hoặc LPS*4*5 | ||
Công suất tiêu thụ | Từ 2500 mW trở xuống (tại 30 V: từ 84 mA trở xuống) | |||
Khả năng chống chịu với môi trường | Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 đến +50 °C (không ngưng tụ hoặc đóng băng) | ||
Độ ẩm tương đối | 35 đến 85 % RH (Không ngưng tụ) | |||
Khả năng chống chịu với môi trường | Mức độ ô nhiễm | 2 | ||
Chống chịu rung | 10 đến 55 Hz, 1,5 mm Biên độ kép theo các hướng X, Y, Z tương ứng, 2 giờ | |||
Vật liệu | Vỏ thiết bị chính/Tấm mặt trước: Polycarbonate; Chóp khóa: Polyacetel; Cáp: PVC | |||
Khối lượng | Xấp xỉ 170 g (bao gồm các phụ tùng) | |||
*1 Lựa chọn và sử dụng một trong các số liệu ±5 V, 1 đến 5 V, 0 đến 5 V hoặc 4 đến 20 mA. *2 Chỉ định một ngõ vào theo lựa chọn của bạn cho 4 dây ngõ vào phụ trước khi sử dụng. *3 Ngõ ra định mức NPN cực thu để hở là: Cực đại 50 mA/kênh (20 mA khi thêm vào một khối mở rộng) thấp hơn 30 V, điện áp dư thấp hơn 1 V (thấp hơn 1,5 V khi thêm vào trên 6 khối bao gồm cả thiết bị chính) Ngõ ra định mức PNP cực thu để hở là: Cực đại 50 mA/kênh (20 mA/kênh khi thêm vào một khối mở rộng), thấp hơn điện áp nguồn điện, và thấp hơn 2 V điện áp dư (thấp hơn 2,5 V khi thêm vào trên 6 khối bao gồm cả thiết bị chính) *4 Nếu có trên 6 khối mở rộng bổ sung, vui lòng sử dụng điện áp nguồn điện từ 20 đến 30 V. *5 Sử dụng Class 2 hoặc nguồn điện cung cấp LPS với thiết bị bảo vệ quá dòng với định mức từ 2,5 A trở xuống |
OP-31357 | F | AP | AP-30 Panel Fix Jig |
OP-33155 | F | AP | Screw conduct joint |
OP-33156 | F | AP | M5 4mm Joint |
OP-33157 | F | AP | M5 6mm Joint |
OP-33158 | F | AP | 1/8 conversion joint |
OP-35423 | F | AP | Bourdon replacement joint |
OP-42220 | F | AP | M3 4mm Joint |
OP-95612 | F | AP | Mounting bracket for AP-21A |
OP-22149 | A | BL | RS-232C cable for BL (25-25 null modem cable) |
OP-25057 | A | BL | 9-25 pin convert adapter for BL |
OP-27937 | A | BL | RS-232C cable for BL-U2 |
OP-21734 | A | CV | CV connector cramp fixture |
OP-24927 | A | CV | CV Monitor cable without Ferrite core |
OP-25253 | A | CV | RS-232C cable for CV (25pin) |
OP-25525 | A | CV | CV camera cable (7m) |
OP-25526 | A | CV | CV DC Lamp Bulb for replacement (2pcs/set) |
OP-27221 | A | CV | RS-232C cable for CV (25pin) |
OP-30810 | A | CV | CV-301 I/O connector |
OP-30938 | A | CV | CV Program Console in English menu |
OP-35341 | A | CV | Cable for I/O connector 3M |
OP-35382 | A | CV | RS-232C cable for CV (9pin) |
OP-35387 | A | CV | Polalize filter for CV-R11 |
OP-35406 | A | CV | Spacer for lens |
OP-91634 | A | CV | CV Pin->BNC connector |
OP-35340 | A | CV5 | CV-500 Stand |
OP-0022 | F | ES/EG | BNC-P-1.5 |
OP-0023 | F | ES/EG | BNC-J-1.5 |
OP-20708 | A | EX | Extension cable for EX |
OP-21445 | A | EX | Ceramic spacer T=1mm |
OP-21446 | A | EX | Ceramic spacer T=2mm |
OP-21447 | A | EX | Ceramic spacer T=5mm |
OP-21448 | A | EX | Ceramic Spacer T=10mm |
OP-96617 | F | FS | Adapter A for FS-T22P |
OP-96618 | F | FS | Adapter B for FS-T22P |
OP-25218 | F | FS01 | FS-01 sub unit connector |
OP-25400 | F | FS01 | FS-01 dust cover |
OP-25418 | F | FS01 | FS-01 sub unit connector cover |
OP-25431 | F | FS01 | FS-01 mounting bracket |
OP-26500 | F | FS01 | Adapter A for FS-01 FU-35FA,4F,43,63,63T,66,78,91,91 |
OP-26501 | F | FS01 | Adapter B for FS-01 FU-31,37,38,38V,48,59,68,75FA,79,95 |
OP-26751 | F | FS01 | FS01 end unit (2 pcs / set) |
OP-32488 | F | FS01 | M8 Lumberg Cable (2m) for FS-T1PSO(2068), (2069) |
OP-97173 | F | FS01 | MIL 20 pin connector for FS-R0 |
OP-0208 | F | FS17 | FU fix ring for FS-17 |
OP-0236 | F | FS2 | FU free cut connector (FS2) for FU-25,33,34,5F,6F,73,7F,85,86,87,88 |
OP-5762 | F | FS2 | Accessory trimmer for FS2 |
OP-5766 | F | FS2 | FS2 mounting bracket |
OP-6025 | F | FS2 | FS2 mounting bracket |
OP-92737 | F | FS2 | FU free cut connector (FS2) for FU-37,48,59,68,75F,79,95,38,31 |
OP-21704 | F | FU | M3 protect tube L=1000mm |
OP-6040 | F | FU | FU free cut connector for FU-32,35FA,43,63(T),66,91,93,78 |
OP-6250 | F | FU | FU fix ring for FS2 |
OP-6630 | F | FU | M4 protect tube L=1000mm (Ref) |
OP-6631 | F | FU | M4 protect tube L=1000mm (Thru) |
OP-7618 | F | FU | M6 protect tube L=250mm |
OP-7619 | F | FU | M6 protect tube L=500mm |
OP-7620 | F | FU | M4 protect tube L=250mm |
OP-7621 | F | FU | M4 protect tube L=500mm |
OP-8147 | F | FU | M3 protect tube L=500mm |
OP-95512 | A | IT | IT2-02 filter |
OP-26486 | F | KV | D Sub 9 pin connector for KV with OP-26487 |
OP-26487 | F | KV | RJ11-RJ11 RS-232C cable (replace from OP-23086) for KV and LS-5000 discon 7/97 |
OP-96368 | F | KV | KV console cable / RJ11 for LS-5001 (incl) |
OP-25363 | A | LB | LB-11W 3m Extension cable |
OP-25364 | A | LB | LB-11W 8m Extension cable |
OP-25365 | A | LB | LB-12W 3m Extension cable |
OP-25366 | A | LB | LB-12W 8m Extension cable |
OP-6307 | A | LB | LB-70/11 (PT) extension cable (3m) |
OP-6308 | A | LB | LB-70/11 (PT) extension cable (8m) |
OP-91210 | A | LB | LB-72/12 cable (3m) |
OP-91211 | A | LB | LB-72/12 cable (8m) |
OP-21412 | M | LC | Cable for LC (3m) |
OP-21413 | M | LC | Cable for LC (5m) |
OP-21414 | M | LC | Cable for LC (10m) |
OP-90648 | M | LC | LC-2100 cable (5m) |
OP-90649 | M | LC | LC-2100 cable (3m) |
OP-91865 | M | LC | LC-2100 (10m) cable |
OP-6353 | M | LD | LD cable |
OP-3862 | M | LS | LS laser head cover glass |
OP-5422 | M | LS | T-R cable for LS (3M) |
OP-5864 | M | LS | LS cable (3m) |
OP-6665 | M | LS | LS cable (5m) |
OP-7431 | M | LS | LS cable (30m) |
OP-7534 | M | LS | LS cable (10m) |
OP-7623 | M | LS | T-R cable for LS (0.7m) |
OP-7952 | M | LS | LS cable (20m) |
OP-94214 | M | LS | Cover glass for LS-3060 |
OP-95011 | M | LS | Alignment tool for LS-3060 |
OP-94722 | M | LS3 | Control I/C cable(7m) & connector |
OP-23976 | M | LS5 | LS-5000 LCD protect cover |
OP-26401 | M | LS5 | D-Sub 9 pins connector (RS-232C) with OP-96368 incl LS-5001 |
OP-26427 | M | LS5 | LS-5000 3m communication cable, Non-CE |
OP-26504 | M | LS5 | LS-5000 I/O cable w/connector for LS-B11 |
OP-26505 | M | LS5 | LS-5000 connection cable w/BCD(LS-B21) connector, Non-CE |
OP-26540 | M | LS5 | LS-5000 T-R 3m cable |
OP-26816 | M | LS5 | LS-5000 T-R 10m cable |
OP-92813 | M | LS5 | BNC-BNC cable for LS-B11 |
OP-42115 | F | LV | Cable for sensor head extention 20M |
OP-42197 | F | LV | 25X25mm Reflector tape for LV-H62 |
OP-51428 | F | LV | Reflective tape for LV 50*15mm |
OP-51429 | F | LV | Reflective tape for LV 200*20mm |
OP-94078 | A | LX2 | LX2(T) 8m cable |
OP-94079 | A | LX2 | LX2(R) 8m cable |
OP-26485 | F | MT | MT Digital Cable |
OP-24422 | A | NR | NR probe cable (10m) |
OP-24423 | A | NR | NR external terminal |
OP-24424 | A | NR | NR terminal cable |
OP-24777 | A | NR | NR input probe |
OP-22922 | A | PI-C | Lens jig for PI-C |
OP-98271 | A | PI-C | Halogen lamp for PI-C |
OP-8431 | F | PJ | PJ Blank Unit |
OP-5148 | F | PNP | PNP converter |
OP-92329 | F | PNP | V-In adaptor |
OP-2555 | F | PS | Slit for PS-55 |
OP-27934 | F | PS | PS01 head connector |
OP-2812 | F | PS | PS-55 mounting fixture |
OP-6349 | F | PS | PS48 mounting tool |
OP-93672 | F | PS | Slit for PS-05 |
OP-4881 | F | PW | Slit for PW-51(J) |
OP-3145(R-1) | F | PZ | Reflector for PZ,PW |
OP-529 | F | PZ | Reflector for PZ,PW and PS |
OP-90498 | F | PZ | PZ mounting bracket for PZ-4*,6*,101 |
OP-92070 | F | PZ | Tape reflector for PZ-61 |
OP-95373 | F | PZ | Mounting bracket for PZ2 |
OP-95388(R-2) | F | PZ | Reflector for PZ2 (Standard) |
OP-96436(R-3) | F | PZ | Reflector for PZ2 |
OP-96629 | F | PZ | PRO tape for PZ2-61 |
OP-96656 | F | PZ | PZ2 cable (2m) |
OP-96657 | F | PZ | PZ2 cable thru (2m) |
OP-96658 | F | PZ | PZ2 cable (10m) |
OP-96659 | F | PZ | PZ2 cable thru (10m) |
OP-97225(R-4) | F | PZ | Reflector for PZ2 |
OP-35371 | F | PZ2 | M12 Lumberg connector |
OP-42187 | F | PZ3 | M8 connecter 2M |
OP-42188 | F | PZ3 | M8 connecter 10M |
OP-94734 | F | PZ3 | M12 connecter 2M |
OP-94736 | F | PZ3 | M12 connecter 0,5M Extension |
OP-94737 | F | PZ3 | M12 connecter 1M Extension |
OP-94738 | F | PZ3 | M12 connecter 2M Extension |
OP-94739 | F | PZ3 | M12 connecter 3M Extension |
OP-94740 | F | PZ3 | M12 connecter 5M Extension |
OP-97491 | F | PZ3 | M12 connecter 5M |
OP-4301 | F | RC | 48x48 socket for RC |
OP-4302 | F | RC | 48x48 DIN attachment for RC |
OP-043 | M | RS | RS Lamp |
OP-35327 | A | SJ | Wolfram Elektrodensonde (For SJ-S 1pcs) |
OP-42210 | A | SJ | 10 Pol 10Pol Kabel |
OP-42211 | A | SJ | 10 Pol 10Pol Kabel |
OP-42212 | A | SJ | 10 Pol 10Pol Kabel |
OP-42213 | A | SJ | Wolfram Elektrodensonde (For SJ-R, 4pcs) |
OP-42214 | A | SJ | Silikon Elektrodensonde (For SJ-R, 4pcs) |
OP-42215 | A | SJ | Anschlussdose |
OP-42216 | A | SJ | Zusatzmontagehalter |
OP-42217 | A | SJ | Elektrodenreinigungssatz |
OP-42218 | A | SJ | Ersatzfilter |
OP-42347 | F | SLC | Standard Montagehalterung A |
OP-42348 | F | SLC | Standard Montagehalterung B |
OP-42349 | F | SLC | Standard Montagehalterung C |
OP-51698 | SLC | Schmale Montagehalterung | |
OP-42350 | F | SLC | SL-C08H Schutzstangen |
OP-42351 | F | SLC | SL-C12H Schutzstangen |
OP-42352 | F | SLC | SL-C16H Schutzstangen |
OP-42353 | F | SLC | SL-C20H Schutzstangen |
OP-42354 | F | SLC | SL-C24H Schutzstangen |
OP-42355 | F | SLC | SL-C28H Schutzstangen |
OP-42356 | F | SLC | SL-C32H Schutzstangen |
OP-42357 | F | SLC | SL-C36H Schutzstangen |
OP-42358 | F | SLC | SL-C40H Schutzstangen |
OP-42359 | F | SLC | SL-C44H Schutzstangen |
OP-42360 | F | SLC | SL-C48H Schutzstangen |
OP-42361 | F | SLC | SL-C52H Schutzstangen |
OP-42362 | F | SLC | SL-C56H Schutzstangen |
OP-42363 | F | SLC | SL-C60H Schutzstangen |
OP-42364 | F | SLC | SL-C64H Schutzstangen |
OP-42365 | F | SLC | Lichtbeeinflussungs-Verhütungssteckverbider SL-R11 |
OP-42370 | F | SLC | Kantenverbindungshalterung |
OP-42371 | F | SLC | Winkel-Montagehalterung |
OP-42372 | F | SLC | Ersatz-Relaiskarte |
OP-42373 | F | SLC | Zwischenstützen-Halterung |
OP-22651 | A | UD | Temp. sensor (10m) for UD-500 |
OP-95017 | A | UD3 | Temperature sensor |
OP-22124 | M | VH | X-Y Stage for VH Stand |
OP-22287 | M | VH | VH new lens stand |
OP-25539 | M | VH | VH Lens stand (New) |
OP-66869 | LV-S | Kompakter Montagewinkel für Lichtschrankenmodell | |
OP-66846 | LV-S | L-förmiger Montagewinkel für LV-S41/S41L | |
OP-73864 | FS-V30 | 2m-M8-Kabel | |
OP-73865 | FS-V30 | 10m-M8-Kabel | |
OP-75721 | PX | socket cable | |
OP-75722 | PX | socket cable | |
OP-77678 | GT | standard contact | |
OP-77679 | GT | flat plate contact | |
OP-77680 | GT | roller contact | |
OP-77681 | GT | needle contact | |
OP-77682 | GT | super tough contact | |
OP-77683 | GT | offset contact | |
OP-77684 | GT | spacer contact | |
OP-81970 | GT | ceramic contact | |
OP-80228 | GT | fluorine contact | |
OP-76874 | GT | Head mounting bracket A | |
OP-76875 | GT | Head mounting bracket B | |
OP-76876 | GT | Panel mounting bracket | |
OP-78041 | GT | Dust boot for GT-A10 and H10 | |
OP-78042 | GT | Dust boot for GT-A22 and H22 | |
OP-82133 | GT | Speed controller |
- là nhà XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp,.... Bên cạnh đó chúng tôi là nhà thực hiện các giải pháp tích hợp trong công nghiêp, dân dụng, xây dựng,... Chúng tôi đáp ứng mọi xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay
Liên hệ cho chúng tôi để CÓ thông tin mà Quý khách CẦN.
[ Email ] | |
Online contact========
Yahoo: nhan.luongthe
Skype: luongthenhan
===================
Greentech Trading Service Company Limited
[ Main Office ] 104/15 Street 18, Binh Hung Hoa Ward, Binh Tan Dist, HCMC, Viet Nam
[ Brand Office ] 92/8 Huynh Thuc Khang Street, Tam Ky City, Quang Nam Province, Viet Nam
[ Tel & Fax ] + 84 (0) 8 3620 4585
[ Website ] |
[ Face Page ]
-------------------------------
Ø Flow, pressure and level measurement | Temperature and humidity measurement | Position measurement | Force measurement
Ø Optical and acoustic measurement | Electrical measurement | Hydraulics – Pneumatic
Ø Valve - Pipes, tubes and fittings
Ø Building Management System
aØ Smarthome
µ FAST - FLEXIBLE - FLASH µ
-------------------------------------------------------------------
Pelco Vietnam | Solvac Vietnam | Citizen Vietnam | | Renishaw Vietnam | Di-soric Vietnam | | | | Bacharach Vietnam | | Showa Denki Vietnam | S | | | | Tetra-K Electronic Vietnam | | | | | | Mitsubishi Vietnam | Siemens Vietnam | Omron Viet Nam | TPM Vietnam | Tecsis Vietnam | Wise Control Vietnam | Micro Process Controls Vietnam | Wika Vietnam | Asahi Gauge Vietnam | TemPress Vietnam | Itec Vietnam | Konics Vietnam | Ashcroft Vietnam | Ametek Vietnam – Afriso Vietnam | LS Industrial Vietnam | RS Automation Vietnam | Balluff Vietnam | Baumer Vietnam | Kuppler Vietnam | Pulsotronics Vietnam | Leuze Vietnam | Microsonic Vietnam | AST Vietnam | Tempsen Vietnam | STS Vietnam | Micro Dectector Vietnam | Proxitron Vietnam | Microsens Vietnam | Towa Seiden Vietnam | Promesstec Vietnam | Ski Vietnam | Eltra Vietnam | Hohner Vietnam | Posital Vietnam | Elap Vietnam | Beisensors Vietnam | Newall Vietnam | Dotech Vietnam | Watlow Vietnam | Bihl Weidemann Vietnam | Prosoft Vietnam | ICP DAS Vietnam | Beckhoff Vietnam | Keller M S R Vietnam | IRCON Vietnam | Raytek Vietnam | Kimo Vietnam | YSI Vietnam | Jenco Vietnam | Tekhne Vietnam | Atago Vietnam | E Instrument Vietnam | IMR Vietnam | Netbiter Viêt Nam | FMS Vietnam | Unipulse Vietnam | Migun Vietnam | Sewha Vietnam | HBM Vietnam | Pilz Vietnam | Dold Vietnam | | Puls Vietnam | Microsens Vietnam | Controller Sensor Vietnam | Mark|10 Vietnam | Schmidt Vietnam | Bernstein Vietnam | Celduc Vietnam | Univer Vietnam | Waicom Vietnam | Aignep Vietnam | Top Air Vietnam | Burket Vietnam | | JJ Automation Vietnam | Somas Vietnam | Delta Elektrogas Vietnam | Pentair Vietnam | Auma Vietnam | Sipos Artorik Vietnam | Flowserve Vietnam | Sinbon Vietnam | Setra Vietnam | Yottacontrok Vietnam | Sensor Tival Vietnam | Vaisala Vietnam | Crouzet Vietnam | RheinTacho Vietnam | Cityzen Seimitsu Vietnam | Flowserve Vietnam | Greatork Vietnam | PS Automation Vietnam | Bettis Vietnam | Sinbon Vietnam | Setra Vietnam | Laurel Vietnam | Datapaq Vietnam | EE Electronik Vietnam | Banico Vietnam | Sinfonia Vietnam | Digmesa Vietnam | Alia Vietnam | Flowline Vietnam | Brook Instrument Vietnam | Dakota Instrument Vietnam | Diehl Metering Vietnam | Stego Vietnam | Rotronic Vietnam | Hopeway Vietnam | Beko Vietnam | Matsui Vietnam | Westec Vietnam | Sometech Vietnam | Offshore Vietnam | DCbox Vietnam | Fanuc Vietnam | KollMorgen Vietnam | Endress & Hauser Vietnam | Metso Automation Vietnam | MKS Instruments Vietnam | Teledyne Instruments Vieatnam | Badger Meter Vietnam | Hirschmann Vietnam | Servo Mitsubishi Vietnam | SCR SA Việt Nam | Biotech Flow Meter Việt Nam | Thermo Electric Việt Nam | Siko Việt Nam | Klinger Việt Nam | HK Instrument Việt Nam | Magnetrol Viet Nam | Lika Viet Nam | Setra Viet Nam | Kistler Viet Nam | Renishaw Viet Nam | Mindmen Vietnam | | Gimatic Vietnam | Monarch Instrument Vietnam | Stauff Vietnam | Burster Vietnam | SDT International Vietnam | MTI Instrument Vietnam | Zhuzhou CRRC Vietnam | Sensorex Vietnam | TWK Elektronik Vietnam | ASC Vietnam | Ronds Vietnam | Klaschka Vietnam | Hubner Vietnam | Hainzl Vietnam | Labom Vietnam | Siko Vietnam | Rittmeyer Vietnam | TR Electronic Vietnam | AK Industry Vietnam | Precizika Metrology Vietnam | Dis Sensor Vietnam | Elap Vietnam | Wachendorff Automation Vietnam | Foxboro Vietnam | Fireray Vietnam | Fiessler Elektronik Vietnam | Watt Drive Vietnam | Murr Elektronik Vietnam | Zander Vietnam | Elgo Vietnam | Measurex Vietnam | Saia Burgess Control Vietnam | Cabur Vietnam | Castel Vietnam | Elettromeccanica CDC Vietnam | Piab Vietnam | Coval Vietnam | Fipa Vietnam | Zimmer Vietnam | Vmeca Vietnam | Anver Vietnam | Pentair Vietnam | Aignep Vietnam | Festo Vietnam | Keyence Vietnam |
Bình luận