Hổ trợ trực tuyến
Technical - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - nhan@greentechvn.com
Sales - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - sales@greentechvn.com
HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com
HCM Sale - Mr. Sơn: 0903 392 551 - son@greentechvn.com
HCM Sale 01: 0903 355 093 - sale01@greentechvn.com
HCM Sale 04: 0903 355 609 - sale04@greentechvn.com
HCM Sale 05: 0903 355 926 - sale05@greentechvn.com
CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com
Danh mục sản phẩm
Fanpage Facebook
Liên kết website
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
SMC Rotary valve positioner / electro-pneumatic | Bộ điểu khiển vị trí trí SMC | SMC Vietnam |
SMC Pneumatic | SMC Vietnam
.
SMC Việt Nam - GREENTECH Việt Nam - Công ty TNHH TM DV GREENTECH là nhà XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp,.... Bên cạnh đó chúng tôi là nhà thực hiện các giải pháp tích hợp trong công nghiêp, dân dụng, xây dựng,... Chúng tôi đáp ứng mọi xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay
Liên hệ cho chúng tôi để CÓ thông tin mà Quý khách CẦN.
Email : sales@greentechvn.com
Hager Vietnam | Kava Vietnam | Mitsubishi Vietnam | Siemens Vietnam | Omron Viet Nam | TPM Vietnam | Tecsis Vietnam | Wise Control Vietnam | Micro Process Controls Vietnam | Wika Vietnam | Asahi Gauge Vietnam | TemPress Vietnam | Itec Vietnam | Konics Vietnam | Ashcroft Vietnam | Ametek Vietnam – Afriso Vietnam | LS Industrial Vietnam | RS Automation Vietnam | Balluff Vietnam | Baumer Vietnam | Kuppler Vietnam | Pulsotronics Vietnam | Leuze Vietnam | Microsonic Vietnam | AST Vietnam | Tempsen Vietnam | STS Vietnam | Micro Dectector Vietnam | Proxitron Vietnam | Microsens Vietnam | Towa Seiden Vietnam | Promesstec Vietnam | Ski Vietnam | Eltra Vietnam | Hohner Vietnam | Posital Vietnam | Elap Vietnam | Beisensors Vietnam | Newall Vietnam | Dotech Vietnam | Watlow Vietnam | Bihl Weidemann Vietnam | Prosoft Vietnam | ICP DAS Vietnam | Beckhoff Vietnam | Keller M S R Vietnam | IRCON Vietnam | Raytek Vietnam | Kimo Vietnam | YSI Vietnam | Jenco Vietnam | Tekhne Vietnam | Atago Vietnam | E Instrument Vietnam | IMR Vietnam | Netbiter Viêt Nam | FMS Vietnam | Unipulse Vietnam | Migun Vietnam | Sewha Vietnam | HBM Vietnam | Pilz Vietnam | Dold Vietnam | EBMpapst | Puls Vietnam | Microsens Vietnam | Controller Sensor Vietnam | Mark|10 Vietnam | Schmidt Vietnam | Bernstein Vietnam | Celduc Vietnam | Univer Vietnam | Waicom Vietnam | Aignep Vietnam | Top Air Vietnam | Burket Vietnam | Gemu Vietnam | JJ Automation Vietnam | Somas Vietnam | Delta Elektrogas Vietnam | Pentair Vietnam | Auma Vietnam | Sipos Artorik Vietnam | Flowserve Vietnam | Sinbon Vietnam | Setra Vietnam | Yottacontrok Vietnam | Sensor Tival Vietnam | Vaisala Vietnam | Crouzet Vietnam | RheinTacho Vietnam | Cityzen Seimitsu Vietnam | Flowserve Vietnam | Greatork Vietnam | PS Automation Vietnam | Bettis Vietnam | Sinbon Vietnam | Setra Vietnam | Laurel Vietnam | Datapaq Vietnam | EE Electronik Vietnam | Banico Vietnam | Sinfonia Vietnam | Digmesa Vietnam | Alia Vietnam | Flowline Vietnam | Brook Instrument Vietnam | Dakota Instrument Vietnam | Diehl Metering Vietnam | Stego Vietnam | Rotronic Vietnam | Hopeway Vietnam | Beko Vietnam | Matsui Vietnam | Westec Vietnam | Sometech Vietnam | Offshore Vietnam | DCbox Vietnam | Fanuc Vietnam | KollMorgen Vietnam | Endress & Hauser Vietnam | Metso Automation Vietnam | MKS Instruments Vietnam | Teledyne Instruments Vieatnam | Badger Meter Vietnam | Hirschmann Vietnam | Servo Mitsubishi Vietnam | SCR SA Việt Nam | Biotech Flow Meter Việt Nam | Thermo Electric Việt Nam | Siko Việt Nam | Klinger Việt Nam | HK Instrument Việt Nam | Magnetrol Viet Nam | Lika Viet Nam | Setra Viet Nam | Kistler Viet Nam | Renishaw Viet Nam
-------------------------------------------------------------------
Product name | Series | Type | |
Modular F.R.L. Unit | AC-A | AC | |
Modular F.R.L. Unit | AC-A/AC-B | AC | |
Air Combination (AF+ARG+AL) | ACG | ACG | |
Related Equipment | AD | AD600 | |
Related Equipment | AD | AD402 | |
Heavy Duty Auto Drain | ADH | ADH4000 | |
Motor Operated Auto Drain | ADM | ADM200 | |
Liquid Collector: Exhaust Pressure Type | AEP100 | AEP100-02 | |
Large Flow Air Filter | AF | AF900 | |
Large Flow Air Filter | AF | AF800 | |
Air Filter | AF-A | AF | |
Micro Mist Separator | AFD-A | AFD | |
Main Line Filter | AFF | AFF | |
Filter for Vacuum | AFJ | AFJ | |
Mist Separator | AFM-A | AFM | |
Pneumatic Actuation Pressure Regulator (Intermediate flow: Tied-diaphragm) | AK | AK14PAT | |
Pneumatic Actuation Pressure Regulator (High flow: Tied-diaphragm) | AK | AK12PA | |
Pneumatic Actuation Pressure Regulator (Low flow: Tied-diaphragm) | AK | AK15PA | |
Pneumatic Actuation Pressure Regulator (Low flow) | AK | AK10PA | |
Check Valves Made to Order Specifications | AK | XTO-674 | |
Check Valves Made to Order Specifications | AK | INA-14-85-□ | |
Check Valves Made to Order Specifications | AK | INA-14-47-□ | |
Check Valves Made to Order Specifications | AK | INA-14-290 | |
Bushing Type Check Valve with One-touch Fittings | AK | AKB | |
Bushing Type Check Valve with One-touch Fittings | AK | AKH | |
Check Valve | AK | AK6000 | |
Check Valve | AK | AK4000 | |
Check Valve | AK | AK2000 | |
Process Gas Diaphragm Valve (Air Operated Type) | AK/BP | AK3542 | |
Single Stage Regulator for General Applications (High flow: Tied-diaphragm) | AK/BP | AK9200 | |
Single Stage Regulator for General Applications (High flow: Tied-diaphragm) | AK/BP | AK1200 | |
Single Stage Regulator for General Applications (High flow) | AK/BP | AK1300 | |
Single Stage Regulator for General Applications (Intermediate flow: Tied-diaphragm) | AK/BP | AK1400T | |
Single Stage Regulator for General Applications (Low flow: Tied-diaphragm) | AK/BP | AK1500 | |
Single Stage Regulator for General Applications (Low to intermediate flow) | AK/BP | AK1000 | |
For General Applications Diaphragm Valve (Manually Operated Type) | AK/BP | AK4652 | |
For General Applications Diaphragm Valve (Manually Operated Type) | AK/BP | AK3652 | |
Welded Connection Series Back Pressure Regulator for Ultra High Purity | AK/BP | BP1000 | |
Back Pressure Regulator for General Applications | AK/BP | BP1000 | |
Two Stage Regulator for General Applications (Low flow: Tied-diaphragm) | AK/BP | AK1700 | |
Process Gas Diaphragm Valve (Air Operated Type) | AK/BP | AK4542 | |
Lubricator | AL | AL | |
Large Flow Lubricator | AL | AL900 | |
Large Flow Lubricator | AL | AL800 | |
Lubricator | AL-A | AL | |
Booster Lube | ALB | ALB900 | |
D. P. Lube | ALD | ALD | |
Auto Feed Lube | ALF/ALT | ALF | |
Oil Distributor | ALF/ALT | VA | |
Oil Distributor | ALF/ALT | VB | |
Auto Feed Tank | ALF/ALT | ALT-5, -9 | |
Impulse Lubricator | ALIP | ALIP | |
Impulse Lubricator Manifold | ALIP | ALIM | |
Mist Separator | AM | AM | |
Exhaust Cleaner | AMC | AMC | |
Micro Mist Separator | AMD | AMD | |
Super Mist Separator | AME | AME | |
Odor Removal Filter | AMF | AMF | |
Water Separator | AMG | AMG | |
Micro Mist Separator with Pre-filter | AMH | AMH | |
Drain Separator for Vacuum | AMJ | AMJ | |
Exhaust Cleaner for Clean Room | AMP | AMP | |
MR Unit (Regulator with Mist Separator) | AMR | AMR | |
Exhaust Cleaner for Vacuum | AMV | AMV | |
Exhaust Cleaner for Vacuum | AMV | AMV | |
Silencer: High Noise Reduction Type | AN | AN□02 | |
40dB(A)High Noise Reduction Type | AN | ANA1 | |
Silencer: BC Sintered Body Type | AN | AN | |
Silencer: Metal Case Type | AN | 25 | |
38dB(A)High Noise Reduction Type | AN | ANB1 | |
Silencer: Metal Body Type | AN | AN□00 | |
Silencer: Compact Resin Type/Male Thread | AN | AN□ | |
Silencer: Compact Resin Type/One-touch Fitting Connection | AN | AN□-C | |
Diaphragm Valve for Ultra High Purity (Manually operated type: Metal seated) | AP | AP3260 | |
Diaphragm Valve for Ultra High Purity (Manually operated type: For high flow) | AP | AP3900 | |
Diaphragm Valve for Ultra High Purity (Manually operated type: For high flow) | AP | AP3800 | |
Diaphragm Valve for Ultra High Purity (Manually operated type: For high pressure and high flow) | AP | AP3100 | |
Diaphragm Valve for Ultra High Purity (Air operated type: For low pressure) | AP | AP3500 | |
Diaphragm Valve for Ultra High Purity (Air operated type: For low pressure) | AP | AP4500 | |
Diaphragm Valve for Ultra High Purity (Air operated type: For high pressure) | AP | AP3000 | |
Diaphragm Valve for Ultra High Purity(Air operated type: For high pressure and high flow) | AP | AP3113 | |
Diaphragm Valve for Ultra High Purity(Air operated type: For high pressure and high flow) | AP | AP3130 | |
Diaphragm Valve for Ultra High Purity (Air operated type: For high flow) | AP | AP3700 | |
Diaphragm Valve for Ultra High Purity (Air operated type: Two Step) | AP | AP3571 | |
Diaphragm Valve for Ultra High Purity (Air operated type: Two Step) | AP | AP4571 | |
Diaphragm Valve for Ultra High Purity (Air operated type: Metal seated) | AP | AP3200 | |
Pneumatic Actuation Pressure Regulator (High flow: Tied-diaphragm) | AP | AZ12PA | |
Pneumatic Actuation Pressure Regulator (Intermediate flow: Tied-diaphragm) | AP | AZ14PAT | |
Pneumatic Actuation Pressure Regulator (Low flow: Tied-diaphragm) | AP | AZ15PA | |
Pneumatic Actuation Pressure Regulator (Low flow) | AP | AZ10PA | |
Pneumatic Actuation Pressure Regulator (High flow: Tied-diaphragm) | AP | AP12PA | |
Pneumatic Actuation Pressure Regulator (Low flow: Tied-diaphragm) | AP | AP15PA | |
Pneumatic Actuation Pressure Regulator (Intermediate flow: Tied-diaphragm) | AP | AP14PAT | |
Pneumatic Actuation Pressure Regulator (Low flow) | AP | AP10PA | |
Diaphragm Valve for Ultra High Purity (Manually operated type) | AP | AP3600 | |
Diaphragm Valve for Ultra High Purity (Manually operated type) | AP | AP4600 | |
Flow Switch (For high flow) | AP | AP74B | |
Flow Switch | AP | AP74 | |
Vacuum Generator Module | AP | AP72 | |
Vacuum Generator Module | AP | AP71 | |
Vacuum Generator | AP | AP70 | |
Vacuum Generator | AP | AP7 | |
Check Valve | AP | AP64 | |
Single Stage Compact Regulator for Ultra High Purity | AP/SL/AP/AZ | AP500 | |
Single Stage Regulator for Ultra High Purity (Delivery of sub-atmospheric pressure) | AP/SL/AP/AZ | AZ1100 | |
Single Stage Regulator for Ultra High Purity (High flow: Tied-diaphragm) | AP/SL/AP/AZ | AZ9200 | |
Single Stage Regulator for Ultra High Purity (High flow: Tied-diaphragm) | AP/SL/AP/AZ | AZ1200 | |
Single Stage Regulator for Ultra High Purity (High flow) | AP/SL/AP/AZ | AZ1300 | |
Single Stage Regulator for Ultra High Purity (Intermediate flow: Tied-diaphragm) | AP/SL/AP/AZ | AZ1400T | |
Single Stage Regulator for Ultra High Purity (Low flow: Tied-diaphragm) | AP/SL/AP/AZ | AZ1500 | |
Single Stage Regulator for Ultra High Purity (Low to intermediate flow) | AP/SL/AP/AZ | AZ1000 | |
Single Stage Regulator for Ultra High Purity (Intermediate flow: Springless design) | AP/SL/AP/AZ | SL5800 | |
Single Stage Regulator for Ultra High Purity (Intermediate flow: Springless design) | AP/SL/AP/AZ | SL5400 | |
Single Stage Regulator for Ultra High Purity (Low flow: Springless design) | AP/SL/AP/AZ | SL5500 | |
Single Stage Compact Regulator for Ultra High Purity (Springless design) | AP/SL/AP/AZ | SL5200 | |
Single Stage Regulator for Ultra High Purity (Bulk gas delivery) | AP/SL/AP/AZ | AP9100 | |
Single Stage Regulator for Ultra High Purity (Bulk gas delivery) | AP/SL/AP/AZ | AP9000 | |
Two Stage Regulator for Ultra High Purity (Intermediate flow: Tied-diaphragm) | AP/SL/AP/AZ | AP2700 | |
Two Stage Regulator for Ultra High Purity (Low flow: Tied-diaphragm) | AP/SL/AP/AZ | AP1700 | |
Single Stage Regulator for Ultra High Purity (Delivery of sub-atmospheric pressure) | AP/SL/AP/AZ | AP1100 | |
Single Stage Regulator for Ultra High Purity (High flow: Tied-diaphragm) | AP/SL/AP/AZ | AP1200 | |
Single Stage Regulator for Ultra High Purity (Low to intermediate flow) | AP/SL/AP/AZ | AP1000 | |
Single Stage Regulator for Ultra High Purity (Low flow: Tied-diaphragm) | AP/SL/AP/AZ | AP1500 | |
Single Stage Regulator for Ultra High Purity (Intermediate flow: Tied-diaphragm) | AP/SL/AP/AZ | AP1400T | |
Single Stage Regulator for Ultra High Purity (Low to intermediate flow: Tied-diaphragm) | AP/SL/AP/AZ | AP1900 | |
Single Stage Regulator for Ultra High Purity (Low to intermediate flow) | AP/SL/AP/AZ | AP1600 | |
Pressure Control Valve | AP100 | AP100 | |
Quick Exhaust Valve with One-touch Fittings | AQ | AQ240F | |
Quick Exhaust Valve with One-touch Fittings | AQ | AQ340F | |
Quick Exhaust Valve | AQ | AQ | |
Pilot Operated Regulator | AR | AR9 | |
Pilot Operated Regulator | AR | AR6 | |
Pilot Operated Regulator | AR | AR4 | |
Pilot Operated Regulator | AR | AR8 | |
Regulator | AR-A | AR | |
Regulator | AR-A/AR-B | AR | |
Regulator with Built-in Pressure Gauge | ARG | ARG | |
Filter Regulator with Built-in Pressure Gauge with Back Flow Mechanism | ARG With Backflow Function | ARG | |
Miniature Regulator | ARJ1020F | ARJ1020F | |
Miniature Regulator | ARJ210 | ARJ210 | |
Miniature Regulator | ARJ310 | ARJ310 | |
Miniature Regulator with One-touch Fitting | ARJ310 | ARJ310F | |
Compact Manifold Regulator/Centralized Supply Type | ARM10/11 | ARM11 | |
Regulator/Single Unit Type (Standard Type) | ARM10/11 | ARM10 | |
Manifold Regulator | ARM1000/2000 | ARM | |
Manifold Regulator | ARM2500/3000 | ARM | |
Compact Manifold Regulator/Centralized Supply Type | ARM5 | ARM5 | |
Direct Operated Precision Regulator/Modular Type | ARP | ARP | |
Compact Regulator | ARX | ARX20 | |
Regulator with Backflow Function | AR□K-B | AR□K | |
Speed Controller with One-touch Fitting | AS | AS42□1F | |
Speed Controller with One-touch Fitting | AS | AS43□1F | |
Speed Controller with One-touch Fitting | AS | AS33□1F | |
Speed Controller with One-touch Fitting | AS | AS23□1F | |
Speed Controller with One-touch Fitting | AS | AS13□1F | |
Speed Controller with One-touch Fitting | AS | AS32□1F | |
Speed Controller with One-touch Fitting | AS | AS22□1F | |
Speed Controller with One-touch Fitting | AS | AS12□1F | |
Speed Controller with One-touch Fitting | AS Push-lock Type | AS22□1F | |
Speed Controller with One-touch Fitting/Universal Type | AS Push-lock Type | AS13□1F | |
Speed Controller with One-touch Fitting/Elbow Type | AS Push-lock Type | AS12□1F | |
Speed Controller with One-touch Fitting/Universal Type | AS Push-lock Type | AS43□1F | |
Speed Controller with One-touch Fitting/Universal Type | AS Push-lock Type | AS23□1F | |
Speed Controller with One-touch Fitting | AS Push-lock Type | AS42□1F | |
Speed Controller with One-touch Fitting/Universal Type | AS Push-lock Type | AS33□1F | |
Speed Controller with One-touch Fitting | AS Push-lock Type | AS32□1F | |
Clean Speed Controller | AS-FPG | AS-FPG | |
Clean Speed Controller with One-touch Fitting | AS-FPQ・FPG Clean | AS32□1FP□ | |
Clean Speed Controller with One-touch Fitting | AS-FPQ・FPG Clean | AS12□1FP□ | |
Clean Speed Controller with One-touch Fitting | AS-FPQ・FPG Clean | AS22□1FP□ | |
Clean Speed Controller with One-touch Fitting | AS-FPQ・FPG Clean | AS42□1FP□ | |
Speed Controller with Indicator | AS-FS With Indicator | AS12□1FS | |
Speed Controller with Indicator | AS-FS With Indicator | AS42□1FS | |
Speed Controller with Indicator | AS-FS With Indicator | AS22□1FS | |
Speed Controller with Indicator | AS-FS With Indicator | AS32□1FS | |
All Metal Exterior Speed Controller with One-touch Fitting | ASAll Metal Exterior | AS-X737 | |
Dual Speed Controller with One-touch Fitting | ASD Dual Type | ASD430F | |
Dual Speed Controller with One-touch Fitting | ASD Dual Type | ASD330F | |
Dual Speed Controller with One-touch Fitting | ASD Dual Type | ASD230F | |
Dual Speed Controller with One-touch Fitting | ASD Dual Type | ASD530F | |
Dual Speed Controller with One-touch Fitting | ASD Dual Type | ASD630F | |
Metering Valve with Silencer | ASN2 | ASN2 | |
Speed Controller with Pilot Check Valve with One-touch Fitting | ASP With Pilot Check Valve | ASP330F | |
Speed Controller with Pilot Check Valve with One-touch Fitting | ASP With Pilot Check Valve | ASP630F | |
Speed Controller with Pilot Check Valve with One-touch Fitting | ASP With Pilot Check Valve | ASP530F | |
Speed Controller with Pilot Check Valve with One-touch Fitting | ASP With Pilot Check Valve | ASP430F | |
Air Saving Valve | ASR/ASQ | ASR430F | |
Air Saving Valve | ASR/ASQ | ASR530F | |
Air Saving Valve | ASR/ASQ | ASR630F | |
Extension Prevention System SSC Valve | ASS | ASS | |
Speed Exhaust Controller | ASV | ASV | |
Speed Controller Adjustable by Flat Head Screwdriver: Standard Type Elbow Type (Metal Body) | AS Adjustable by Flat Head Screwdriver | AS22□0 | |
Speed Controller Adjustable by Flat Head Screwdriver: Standard Type Elbow Type (Metal Body) | AS Adjustable by Flat Head Screwdriver | AS42□0 | |
Speed Controller Adjustable by Flat Head Screwdriver: Standard Type Elbow Type (Metal Body) | AS Adjustable by Flat Head Screwdriver | AS32□0 | |
Speed Controller Adjustable by Flat Head Screwdriver: Standard Type Elbow Type (Metal Body) | AS Adjustable by Flat Head Screwdriver | AS12□0 | |
Dual Speed Controller Adjustable by Flat Head Screwdriver with One-touch Fitting | AS Adjustable by Flat Head Screwdriver | ASD630F | |
Dual Speed Controller Adjustable by Flat Head Screwdriver with One-touch Fitting | AS Adjustable by Flat Head Screwdriver | ASD530F | |
Dual Speed Controller Adjustable by Flat Head Screwdriver with One-touch Fitting | AS Adjustable by Flat Head Screwdriver | ASD430F | |
Dual Speed Controller Adjustable by Flat Head Screwdriver with One-touch Fitting | AS Adjustable by Flat Head Screwdriver | ASD330F | |
Dual Speed Controller Adjustable by Flat Head Screwdriver with One-touch Fitting | AS Adjustable by Flat Head Screwdriver | ASD230F | |
Speed Controller Adjustable by Flat Head Screwdriver with One-touch Fittings In-line Type | AS Adjustable by Flat Head Screwdriver | AS4001F | |
Speed Controller Adjustable by Flat Head Screwdriver with One-touch Fittings In-line Type | AS Adjustable by Flat Head Screwdriver | AS3001F | |
Speed Controller Adjustable by Flat Head Screwdriver with One-touch Fittings In-line Type | AS Adjustable by Flat Head Screwdriver | AS2051F | |
Speed Controller Adjustable by Flat Head Screwdriver with One-touch Fittings In-line Type | AS Adjustable by Flat Head Screwdriver | AS2001F | |
Speed Controller Adjustable by Flat Head Screwdriver with One-touch Fittings In-line Type | AS Adjustable by Flat Head Screwdriver | AS1001F | |
Speed Controller Adjustable by Flat Head Screwdriver with One-touch Fitting | AS Adjustable by Flat Head Screwdriver | AS43□1F | |
Speed Controller Adjustable by Flat Head Screwdriver with One-touch Fitting | AS Adjustable by Flat Head Screwdriver | AS33□1F | |
Speed Controller Adjustable by Flat Head Screwdriver with One-touch Fitting | AS Adjustable by Flat Head Screwdriver | AS23□1F | |
Speed Controller Adjustable by Flat Head Screwdriver with One-touch Fitting | AS Adjustable by Flat Head Screwdriver | AS13□1F | |
Speed Controller Adjustable by Flat Head Screwdriver with One-touch Fitting | AS Adjustable by Flat Head Screwdriver | AS42□1F | |
Speed Controller Adjustable by Flat Head Screwdriver with One-touch Fitting | AS Adjustable by Flat Head Screwdriver | AS32□1F | |
Speed Controller Adjustable by Flat Head Screwdriver with One-touch Fitting | AS Adjustable by Flat Head Screwdriver | AS22□1F | |
Speed Controller Adjustable by Flat Head Screwdriver with One-touch Fitting | AS Adjustable by Flat Head Screwdriver | AS12□1F | |
Speed Controller: Standard Type Elbow Type (Metal Body) | AS Elbow Type (Metal Body) | AS12□0 | |
Speed Controller: Standard Type Elbow Type (Metal Body) | AS Elbow Type (Metal Body) | AS42□0 | |
Speed Controller: Standard Type Elbow Type (Metal Body) | AS Elbow Type (Metal Body) | AS32□0 | |
Speed Controller: Standard Type Elbow Type (Metal Body) | AS Elbow Type (Metal Body) | AS22□0 | |
Flame Resistant (Equivalent to UL-94 Standard V-0) Speed Controller with One-touch Fittings | AS Flame Resistant | AS32□1F | |
Flame Resistant (Equivalent to UL-94 Standard V-0) Speed Controller with One-touch Fittings | AS Flame Resistant | AS42□1F | |
Flame Resistant (Equivalent to UL-94 Standard V-0) Speed Controller with One-touch Fittings | AS Flame Resistant | AS22□1F | |
Speed Controller with One-touch Fittings In-line Type/Panel Mount Type | AS In-line Panel Mount Type | AS2001F | |
Speed Controller with One-touch Fittings In-line Type/Panel Mount Type | AS In-line Panel Mount Type | AS3001F | |
Speed Controller with One-touch Fittings In-line Type/Panel Mount Type | AS In-line Panel Mount Type | AS4001F | |
Speed Controller with One-touch Fittings Centralized Piping Type | AS In-line Panel Mount Type | AS-DPP00092 | |
Speed Controller with One-touch Fittings Centralized Piping Type | AS In-line Panel Mount Type | AS-DPP00093 | |
Speed Controller with One-touch Fittings In-line Type/Panel Mount Type | AS In-line Panel Mount Type | AS1001F | |
Speed Controller with One-touch Fittings In-line Type/Panel Mount Type | AS In-line Panel Mount Type | AS2051F | |
Speed Controller: Standard Type In-line Push Locking Type | AS In-line Push Locking Type | AS3500 | |
Speed Controller with One-touch Fittings In-line Type | AS In-line Type | AS3002F | |
Speed Controller with One-touch Fittings In-line Type | AS In-line Type | AS2052F | |
Speed Controller with One-touch Fittings In-line Type | AS In-line Type | AS2002F | |
Speed Controller with One-touch Fittings In-line Type | AS In-line Type | AS1002F | |
Speed Controller with One-touch Fittings In-line Type | AS In-line Type | AS4002F | |
Speed Controller: Standard Type In-line Type | AS In-line Type (Metal Body) | AS4000 | |
Speed Controller: Standard Type In-line Type | AS In-line Type (Metal Body) | AS3000 | |
Speed Controller: Standard Type In-line Type | AS In-line Type (Metal Body) | AS1000 | |
Speed Controller: Standard Type In-line Type | AS In-line Type (Metal Body) | AS2000 | |
Speed Controller: Standard Type In-line Type | AS In-line Type (Metal Body) | AS5000 | |
Speed Controller: Standard Type Large Flow In-line Type | AS Large Flow In-line Type | AS800 | |
Speed Controller: Standard Type Large Flow In-line Type | AS Large Flow In-line Type | AS900 | |
Speed Controller: Standard Type Large Flow In-line Type | AS Large Flow In-line Type | AS600 | |
Speed Controller: Standard Type Large Flow In-line Type | AS Large Flow In-line Type | AS500 | |
Speed Controller: Standard Type Large Flow In-line Type | AS Large Flow In-line Type | AS420 | |
Speed Controller for Low Speed Operation with One-touch Fitting In-line Type | AS Low Speed Control | AS1001FM | |
Speed Controller for Low Speed Operation Standard Type (Metal Body) | AS Low Speed Control | AS22□0M | |
Speed Controller for Low Speed Operation Standard Type (Metal Body) | AS Low Speed Control | AS12□0M | |
Speed Controller for Low Speed Operation with One-touch Fitting (Resin Body) | AS Low Speed Control | AS23□1FM | |
Speed Controller for Low Speed Operation Standard Type (Metal Body) | AS Low Speed Control | AS13□1FM | |
Speed Controller for Low Speed Operation with One-touch Fitting (Resin Body) | AS Low Speed Control | AS22□1FM | |
Speed Controller for Low Speed Operation with One-touch Fitting (Resin Body) | AS Low Speed Control | AS12□1FM | |
Speed Controller for Low Speed Operation with One-touch Fitting In-line Type | AS Low Speed Control | AS2001FM | |
Speed Controller for Low Speed Operation with One-touch Fitting In-line Type | AS Low Speed Control | AS2051FM | |
Dual Speed Controller for Low Speed Operation with One-touch Fitting | AS Low Speed Control | ASD230FM | |
Dual Speed Controller for Low Speed Operation with One-touch Fitting | AS Low Speed Control | ASD330FM | |
Dual Speed Controller for Low Speed Operation with One-touch Fitting | AS Low Speed Control | ASD430FM | |
Speed Controller with One-touch Fitting Elbow Type (Metal Body) | AS Metal Body | AS22□1 | |
Speed Controller with One-touch Fitting Elbow Type (Metal Body) | AS Metal Body | AS32□1 | |
Speed Controller with One-touch Fitting Elbow Type (Metal Body) | AS Metal Body | AS42□1 | |
Speed Controller with One-touch Fitting Elbow Type (Metal Body) | AS Metal Body | AS12□1 | |
Speed Controller with One-touch Fitting Plug-in Type | AS Plug-in Type | AS30□0P | |
Speed Controller with One-touch Fitting Plug-in Type | AS Plug-in Type | AS10□0P | |
Speed Controller with One-touch Fitting Plug-in Type | AS Plug-in Type | AS20□0P | |
Speed Controller with One-touch Fitting Plug-in Type | AS Plug-in Type | AS25□0P | |
Speed Controller with One-touch Fitting Stainless Steel Series | AS Stainless Steel Series | AS33□1FG | |
Dual Speed Controller with One-touch Fittings Stainless Steel Series | AS Stainless Steel Series | ASD630FG | |
Dual Speed Controller with One-touch Fittings Stainless Steel Series | AS Stainless Steel Series | ASD530FG | |
Dual Speed Controller with One-touch Fittings Stainless Steel Series | AS Stainless Steel Series | ASD430FG | |
Dual Speed Controller with One-touch Fittings Stainless Steel Series | AS Stainless Steel Series | ASD330FG | |
Dual Speed Controller with One-touch Fittings Stainless Steel Series | AS Stainless Steel Series | ASD230FG | |
Speed Controller with One-touch Fitting Stainless Steel Series | AS Stainless Steel Series | AS4001FG | |
Speed Controller with One-touch Fitting Stainless Steel Series | AS Stainless Steel Series | AS3001FG | |
Speed Controller with One-touch Fitting Stainless Steel Series | AS Stainless Steel Series | AS2051FG | |
Speed Controller with One-touch Fitting Stainless Steel Series | AS Stainless Steel Series | AS2001FG | |
Speed Controller with One-touch Fitting Stainless Steel Series | AS Stainless Steel Series | AS1001FG | |
Speed Controller with One-touch Fitting Stainless Steel Series | AS Stainless Steel Series | AS43□1FG | |
Speed Controller with One-touch Fitting Stainless Steel Series | AS Stainless Steel Series | AS23□1FG | |
Speed Controller with One-touch Fitting Stainless Steel Series | AS Stainless Steel Series | AS13□1FG | |
Speed Controller with One-touch Fitting Stainless Steel Series | AS Stainless Steel Series | AS42□1FG | |
